
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Cze 2026 | 1484 | 1176 | 424 | 104 | 2203 | 568129 | 836 | 3396 | 9414 | 11877 |
| May 2026 | 2129 | 1619 | 1332 | 182 | 9028 | 1970757 | 5643 | 41293 | 50215 | 66007 |
| Kwi 2026 | 3256 | 1992 | 2495 | 284 | 9731 | 1790299 | 8542 | 74871 | 59781 | 97686 |
| Mar 2026 | 4344 | 3349 | 3829 | 226 | 6853 | 1572937 | 7031 | 118716 | 103829 | 134679 |
| Lut 2026 | 4070 | 2025 | 2576 | 190 | 5464 | 4158643 | 5327 | 72143 | 56708 | 113966 |
| Sty 2026 | 1847 | 1402 | 1332 | 226 | 5064 | 1121580 | 7013 | 41313 | 43490 | 57279 |
| 2026 | 11182345 | 34392 | 351732 | 323437 | 481494 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Gru 2025 | 2783 | 1689 | 2017 | 250 | 6235 | 2003793 | 7773 | 62557 | 52367 | 86280 |
| Lis 2025 | 2087 | 1477 | 1384 | 187 | 4337 | 2587802 | 5622 | 41543 | 44329 | 62632 |
| Paź 2025 | 1707 | 767 | 1181 | 187 | 4403 | 1659223 | 5821 | 36616 | 23778 | 52941 |
| Wrz 2025 | 1699 | 839 | 1482 | 197 | 4169 | 582380 | 5934 | 44473 | 25180 | 50990 |
| Sie 2025 | 1736 | 767 | 1440 | 214 | 4229 | 798082 | 6645 | 44651 | 23787 | 53821 |
| Lip 2025 | 2439 | 743 | 2181 | 187 | 3150 | 531700 | 5807 | 67620 | 23047 | 75614 |
| Cze 2025 | 3346 | 1558 | 2919 | 199 | 3610 | 1050601 | 5982 | 87586 | 46760 | 100399 |
| May 2025 | 3116 | 1191 | 2342 | 179 | 4635 | 2885417 | 5570 | 72621 | 36923 | 96613 |
| Kwi 2025 | 2045 | 734 | 1753 | 162 | 3075 | 839832 | 4881 | 52615 | 22045 | 61360 |
| Mar 2025 | 1685 | 698 | 1488 | 113 | 2650 | 582871 | 3516 | 46138 | 21657 | 52258 |
| Lut 2025 | 1825 | 896 | 1552 | 119 | 2983 | 686396 | 3345 | 43475 | 25108 | 51107 |
| Sty 2025 | 2218 | 1220 | 1919 | 125 | 3486 | 1068097 | 3883 | 59510 | 37847 | 68772 |
| 2025 | 15276194 | 64779 | 659405 | 382828 | 812787 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Gru 2024 | 2137 | 823 | 1873 | 86 | 2733 | 819037 | 2685 | 58081 | 25541 | 66274 |
| Lis 2024 | 4666 | 3631 | 4152 | 128 | 3891 | 1780070 | 3853 | 124570 | 108940 | 139985 |
| Paź 2024 | 3073 | 2227 | 2796 | 91 | 3005 | 1539633 | 2844 | 86695 | 69040 | 95285 |
| Wrz 2024 | 3744 | 3010 | 3150 | 128 | 3082 | 1956432 | 3843 | 94511 | 90319 | 112321 |
| Sie 2024 | 6979 | 6215 | 5959 | 169 | 3515 | 4317159 | 5258 | 184731 | 192668 | 216353 |
| Lip 2024 | 2825 | 2095 | 1302 | 210 | 4798 | 3439945 | 6538 | 40380 | 64950 | 87595 |
| Cze 2024 | 3405 | 2784 | 2871 | 272 | 3486 | 2797943 | 8169 | 86139 | 83526 | 102166 |
| May 2024 | 2671 | 2014 | 1799 | 209 | 3603 | 3687353 | 6487 | 55795 | 62458 | 82811 |
| Kwi 2024 | 2648 | 1895 | 1616 | 161 | 3554 | 4118025 | 4852 | 48489 | 56859 | 79445 |
| Mar 2024 | 2540 | 1815 | 1526 | 143 | 3133 | 3216412 | 4460 | 47307 | 56272 | 78753 |
| Lut 2024 | 3258 | 2545 | 1527 | 171 | 3058 | 4573121 | 4960 | 44289 | 73819 | 94482 |
| Sty 2024 | 4860 | 4197 | 4230 | 168 | 3166 | 3742708 | 5229 | 131131 | 130136 | 150661 |
| 2024 | 35987838 | 59178 | 1002118 | 1014528 | 1306131 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Gru 2023 | 2023 | 1811 | 1232 | 146 | 3239 | 2846445 | 4546 | 38201 | 56144 | 62738 |
| Lis 2023 | 1969 | 1822 | 1412 | 231 | 3534 | 2763091 | 6935 | 42374 | 54671 | 59092 |
| Paź 2023 | 2145 | 2010 | 1150 | 236 | 3350 | 3326511 | 7321 | 35662 | 62310 | 66509 |
| Wrz 2023 | 1677 | 1572 | 1195 | 243 | 3540 | 2507615 | 7307 | 35864 | 47167 | 50327 |
| Sie 2023 | 7017 | 6791 | 1609 | 266 | 5157 | 8190680 | 8255 | 49899 | 210521 | 217557 |
| Lip 2023 | 5474 | 5273 | 1999 | 252 | 5313 | 5907408 | 7829 | 61973 | 163476 | 169698 |
| Cze 2023 | 3021 | 2937 | 1290 | 164 | 2583 | 5308252 | 4922 | 38702 | 88136 | 90656 |
| May 2023 | 6255 | 6098 | 1994 | 222 | 3882 | 7009441 | 6908 | 61836 | 189062 | 193935 |
| Kwi 2023 | 35047 | 34580 | 3904 | 582 | 14026 | 36562139 | 17479 | 117143 | 1037413 | 1051433 |
| Mar 2023 | 6179 | 5987 | 1298 | 221 | 3506 | 7094315 | 6868 | 40255 | 185623 | 191566 |
| Lut 2023 | 4215 | 3933 | 1790 | 177 | 2446 | 5110091 | 4963 | 50144 | 110124 | 118041 |
| Sty 2023 | 4424 | 4276 | 2998 | 199 | 3540 | 4437361 | 6171 | 92968 | 132586 | 137165 |
| 2023 | 91063349 | 89504 | 665021 | 2337233 | 2408717 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Gru 2022 | 2151 | 2066 | 1183 | 175 | 2458 | 3435332 | 5437 | 36698 | 64053 | 66694 |
| Lis 2022 | 1741 | 1650 | 628 | 147 | 1690 | 2155484 | 4424 | 18859 | 49500 | 52236 |
| Paź 2022 | 1494 | 1388 | 660 | 177 | 2018 | 1852167 | 5494 | 20464 | 43044 | 46332 |
| Wrz 2022 | 2149 | 2019 | 795 | 193 | 2145 | 2627269 | 5819 | 23859 | 60590 | 64489 |
| Sie 2022 | 5481 | 5321 | 845 | 216 | 3631 | 5732014 | 6707 | 26221 | 164960 | 169930 |
| Lip 2022 | 2866 | 2732 | 1607 | 200 | 2438 | 3533792 | 6211 | 49846 | 84706 | 88857 |
| Cze 2022 | 1752 | 1641 | 733 | 157 | 2065 | 2282213 | 4728 | 22015 | 49236 | 52565 |
| May 2022 | 7120 | 6941 | 1346 | 313 | 6953 | 8858493 | 9732 | 41737 | 215172 | 220747 |
| Kwi 2022 | 28612 | 28187 | 2559 | 593 | 13756 | 32119513 | 17813 | 76786 | 845624 | 858370 |
| Mar 2022 | 3025 | 2896 | 912 | 166 | 2645 | 3605138 | 5166 | 28285 | 89804 | 93799 |
| Lut 2022 | 1909 | 1807 | 885 | 170 | 2080 | 2427440 | 4766 | 24784 | 50614 | 53469 |
| Sty 2022 | 1615 | 1500 | 949 | 219 | 2168 | 2555725 | 6813 | 29427 | 46510 | 50065 |
| 2022 | 71184580 | 83110 | 398981 | 1763813 | 1817553 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Gru 2021 | 1391 | 1293 | 748 | 202 | 2224 | 2406364 | 6282 | 23207 | 40085 | 43125 |
| Lis 2021 | 1513 | 1386 | 959 | 210 | 2398 | 2059685 | 6307 | 28782 | 41590 | 45418 |
| Paź 2021 | 1490 | 1360 | 826 | 202 | 2123 | 2908400 | 6282 | 25629 | 42187 | 46199 |
| Wrz 2021 | 1320 | 1198 | 795 | 194 | 2290 | 1603332 | 5848 | 23855 | 35953 | 39603 |
| Sie 2021 | 4486 | 4288 | 1125 | 225 | 3948 | 6083595 | 6976 | 34877 | 132957 | 139086 |
| Lip 2021 | 2047 | 1907 | 1032 | 178 | 2186 | 3493383 | 5535 | 32002 | 59130 | 63466 |
| Cze 2021 | 2273 | 2073 | 1079 | 195 | 2448 | 3187386 | 5858 | 32382 | 62207 | 68193 |
| May 2021 | 3207 | 3057 | 1050 | 175 | 2642 | 4312156 | 5427 | 32579 | 94782 | 99431 |
| Kwi 2021 | 3437 | 3285 | 869 | 156 | 2481 | 4266173 | 4708 | 26076 | 98571 | 103127 |
| Mar 2021 | 2075 | 1934 | 970 | 146 | 1719 | 3145530 | 4553 | 30072 | 59976 | 64338 |
| Lut 2021 | 1496 | 1363 | 714 | 140 | 1837 | 2002932 | 3930 | 19997 | 38174 | 41898 |
| Sty 2021 | 5534 | 5398 | 4653 | 156 | 1866 | 3021285 | 4842 | 144244 | 167358 | 171576 |
| 2021 | 38490221 | 66548 | 453702 | 872970 | 925460 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Gru 2020 | 1241 | 1128 | 809 | 167 | 1768 | 1778814 | 5202 | 25100 | 34998 | 38483 |
| Lis 2020 | 1504 | 1385 | 931 | 273 | 2631 | 1820174 | 8200 | 27951 | 41562 | 45125 |
| Paź 2020 | 2090 | 1858 | 582 | 187 | 1815 | 2491166 | 5821 | 18054 | 57615 | 64808 |
| Wrz 2020 | 1504 | 1317 | 810 | 216 | 1783 | 1751805 | 6481 | 24314 | 39517 | 45148 |
| Sie 2020 | 1402 | 1231 | 618 | 212 | 2052 | 1688637 | 6588 | 19173 | 38181 | 43476 |
| Lip 2020 | 1560 | 1390 | 482 | 213 | 1894 | 1770217 | 6610 | 14943 | 43105 | 48382 |
| Cze 2020 | 1568 | 1410 | 445 | 191 | 1290 | 1502419 | 4394 | 10249 | 32430 | 36086 |
| May 2020 | 986 | 834 | 223 | 134 | 1201 | 827041 | 2547 | 4237 | 15864 | 18739 |
| Kwi 2020 | 2311 | 1933 | 487 | 201 | 2437 | 3220414 | 6041 | 14635 | 58017 | 69354 |
| Mar 2020 | 3223 | 2942 | 850 | 280 | 3011 | 4308867 | 8702 | 26363 | 91208 | 99930 |
| Lut 2020 | 3842 | 3436 | 902 | 293 | 2671 | 5464020 | 8522 | 26162 | 99644 | 111428 |
| Sty 2020 | 2702 | 2458 | 605 | 200 | 2699 | 3961345 | 6206 | 18766 | 76202 | 83773 |
| 2020 | 30584919 | 75314 | 229947 | 628343 | 704732 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Gru 2019 | 1993 | 1750 | 496 | 208 | 2646 | 3113185 | 6474 | 15385 | 54254 | 61796 |
| Lis 2019 | 1760 | 1570 | 554 | 185 | 2576 | 2307677 | 5566 | 16620 | 47128 | 52817 |
| Paź 2019 | 1763 | 1562 | 599 | 183 | 2746 | 2634397 | 5491 | 17989 | 46862 | 52895 |
| Wrz 2019 | 1423 | 1236 | 608 | 186 | 1864 | 1136049 | 3538 | 11564 | 23492 | 27054 |
| Sie 2019 | 3569 | 3287 | 493 | 181 | 3511 | 4081471 | 5641 | 15308 | 101918 | 110663 |
| Lip 2019 | 2184 | 1891 | 745 | 189 | 2895 | 2225918 | 5885 | 23115 | 58647 | 67714 |
| Cze 2019 | 2118 | 1839 | 789 | 261 | 3618 | 2242225 | 7857 | 23684 | 55179 | 63555 |
| May 2019 | 12536 | 12184 | 899 | 328 | 7083 | 14805270 | 10178 | 27870 | 377722 | 388620 |
| Kwi 2019 | 11060 | 10780 | 829 | 244 | 6239 | 12946488 | 7332 | 24896 | 323413 | 331824 |
| Mar 2019 | 4227 | 3998 | 471 | 200 | 4050 | 5188182 | 6208 | 14603 | 123968 | 131052 |
| Lut 2019 | 2963 | 2731 | 394 | 189 | 3575 | 3708074 | 5316 | 11042 | 76482 | 82965 |
| Sty 2019 | 3413 | 3228 | 487 | 184 | 3354 | 5123794 | 5732 | 15109 | 100095 | 105820 |
| 2019 | 59512730 | 75218 | 217185 | 1389160 | 1476775 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Gru 2018 | 2549 | 2362 | 540 | 165 | 3358 | 3287515 | 5145 | 16751 | 73223 | 79028 |
| Lis 2018 | 2087 | 1863 | 516 | 179 | 2788 | 2604924 | 5388 | 15503 | 55891 | 62619 |
| Paź 2018 | 1460 | 1337 | 513 | 268 | 5444 | 2506589 | 8320 | 15906 | 41473 | 45284 |
| Wrz 2018 | 1600 | 1466 | 506 | 232 | 3673 | 2710368 | 6972 | 15188 | 44009 | 48004 |
| Sie 2018 | 5528 | 5356 | 555 | 171 | 4004 | 7626217 | 5301 | 17232 | 166042 | 171380 |
| Lip 2018 | 2799 | 2641 | 415 | 138 | 2804 | 3672327 | 4294 | 12878 | 81893 | 86770 |
| Cze 2018 | 2269 | 2114 | 376 | 116 | 2711 | 3445848 | 3482 | 11287 | 63433 | 68082 |
| May 2018 | 20349 | 19911 | 1154 | 334 | 8399 | 28656827 | 10379 | 35804 | 617262 | 630827 |
| Kwi 2018 | 18493 | 18110 | 1022 | 302 | 7799 | 25265256 | 9077 | 30664 | 543301 | 554808 |
| Mar 2018 | 8382 | 8154 | 827 | 212 | 4406 | 12360975 | 6575 | 25654 | 252802 | 259855 |
| Lut 2018 | 4842 | 4641 | 580 | 154 | 3269 | 6469396 | 4333 | 16252 | 129952 | 135578 |
| Sty 2018 | 3364 | 3116 | 468 | 123 | 2972 | 4886940 | 3833 | 14529 | 96596 | 104314 |
| 2018 | 103493182 | 73099 | 227648 | 2165877 | 2246549 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Gru 2017 | 1824 | 1573 | 461 | 153 | 3205 | 2970337 | 4759 | 14291 | 48766 | 56545 |
| Lis 2017 | 1811 | 1550 | 478 | 161 | 2539 | 2755095 | 4841 | 14356 | 46501 | 54330 |
| Paź 2017 | 1562 | 1325 | 365 | 156 | 2622 | 2467822 | 4862 | 11325 | 41093 | 48439 |
| Wrz 2017 | 2262 | 2007 | 459 | 137 | 2530 | 3492926 | 4127 | 13775 | 60229 | 67864 |
| Sie 2017 | 11120 | 10761 | 900 | 271 | 6496 | 15670766 | 8424 | 27921 | 333594 | 344749 |
| Lip 2017 | 3561 | 3281 | 406 | 137 | 2922 | 6180084 | 4258 | 12606 | 101716 | 110393 |
| Cze 2017 | 3094 | 2758 | 431 | 161 | 2563 | 5685239 | 4850 | 12957 | 82744 | 92822 |
| May 2017 | 8605 | 8049 | 640 | 211 | 4559 | 11912899 | 6557 | 19862 | 249542 | 266769 |
| Kwi 2017 | 64845 | 63387 | 3020 | 702 | 16981 | 74737437 | 21077 | 90613 | 1901621 | 1945367 |
| Mar 2017 | 13194 | 12651 | 859 | 268 | 6608 | 17399962 | 8322 | 26646 | 392198 | 409030 |
| Lut 2017 | 7875 | 7517 | 861 | 168 | 3742 | 10060744 | 4725 | 24121 | 210482 | 220523 |
| Sty 2017 | 6653 | 6137 | 497 | 175 | 3778 | 9477180 | 5450 | 15432 | 190271 | 206246 |
| 2017 | 162810491 | 82252 | 283905 | 3658757 | 3823077 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Gru 2016 | 2933 | 2659 | 477 | 157 | 4710 | 5188967 | 4884 | 14814 | 82434 | 90952 |
| Lis 2016 | 2714 | 2438 | 711 | 133 | 2763 | 3226948 | 4005 | 21345 | 73159 | 81447 |
| Paź 2016 | 1951 | 1663 | 249 | 102 | 2570 | 2710159 | 3175 | 7731 | 51558 | 60496 |
| Wrz 2016 | 3178 | 2706 | 281 | 105 | 2832 | 3986394 | 3157 | 8441 | 81209 | 95356 |
| Sie 2016 | 12117 | 11434 | 682 | 200 | 4788 | 14971714 | 6227 | 21157 | 354460 | 375637 |
| Lip 2016 | 5474 | 5048 | 517 | 151 | 3499 | 6877420 | 4696 | 16048 | 156496 | 169715 |
| 2016 | 36961602 | 26144 | 89536 | 799316 | 873603 | |||||
| Suma | 656547451 | 729538 | 4579180 | 15336262 | 16876878 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |