Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: grudzień 2018
Wygenerowano 01-sty-2019 01:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2018
Całkowita liczba wywołań 79028
Całkowita liczba plików 73223
Wszystkie Strony 16751
Wszystkie Wizyty 5145
Total kB Files 3287515
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3358
Całkowita liczba unikalnych URLi 4763
Całkowita liczba unikalnych odnośników 770
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1144
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 106 4569
Wywołań dziennie 2549 7189
Plików dziennie 2362 7033
Stron dziennie 540 1837
Sites per Day 108 558
Wizyt dziennie 165 256
kB Files per Day 106049 236060
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,43% 339
Code 200 - OK 92,65% 73223
Code 206 - Partial Content 0,60% 474
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,43% 341
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,02% 17
Code 404 - Not Found 5,86% 4631

Raport Dzienny -  grudzień 2018

Dzienne statystyki - grudzień 2018
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3242 4,10% 3027 4,13% 519 3,10% 207 4,02% 272 8,10% 128811 3,92%
2 2556 3,23% 2393 3,27% 442 2,64% 248 4,82% 279 8,31% 101655 3,09%
3 3575 4,52% 3231 4,41% 705 4,21% 237 4,61% 275 8,19% 166012 5,05%
4 2795 3,54% 2610 3,56% 834 4,98% 204 3,97% 273 8,13% 99206 3,02%
5 1950 2,47% 1738 2,37% 746 4,45% 199 3,87% 239 7,12% 77088 2,34%
6 891 1,13% 708 0,97% 235 1,40% 159 3,09% 196 5,84% 43158 1,31%
7 1695 2,14% 1501 2,05% 466 2,78% 158 3,07% 181 5,39% 56432 1,72%
8 1489 1,88% 1373 1,88% 189 1,13% 130 2,53% 163 4,85% 60729 1,85%
9 2495 3,16% 2318 3,17% 240 1,43% 142 2,76% 164 4,88% 104413 3,18%
10 4069 5,15% 3801 5,19% 449 2,68% 129 2,51% 152 4,53% 144289 4,39%
11 2004 2,54% 1857 2,54% 209 1,25% 128 2,49% 179 5,33% 83186 2,53%
12 2449 3,10% 2168 2,96% 886 5,29% 156 3,03% 169 5,03% 96040 2,92%
13 2226 2,82% 2068 2,82% 1187 7,09% 134 2,60% 179 5,33% 55211 1,68%
14 1086 1,37% 976 1,33% 209 1,25% 139 2,70% 165 4,91% 37653 1,15%
15 2075 2,63% 1943 2,65% 249 1,49% 168 3,27% 187 5,57% 76739 2,33%
16 1879 2,38% 1719 2,35% 452 2,70% 145 2,82% 189 5,63% 62649 1,91%
17 2003 2,53% 1733 2,37% 410 2,45% 148 2,88% 174 5,18% 108904 3,31%
18 1500 1,90% 1329 1,82% 162 0,97% 109 2,12% 177 5,27% 68158 2,07%
19 1821 2,30% 1634 2,23% 190 1,13% 136 2,64% 206 6,13% 70953 2,16%
20 2031 2,57% 1852 2,53% 341 2,04% 190 3,69% 422 12,57% 104332 3,17%
21 7189 9,10% 7033 9,60% 1837 10,97% 149 2,90% 189 5,63% 236060 7,18%
22 2104 2,66% 1973 2,69% 612 3,65% 119 2,31% 158 4,71% 121372 3,69%
23 1724 2,18% 1587 2,17% 222 1,33% 137 2,66% 185 5,51% 72979 2,22%
24 1658 2,10% 1493 2,04% 291 1,74% 153 2,97% 247 7,36% 82878 2,52%
25 3098 3,92% 2930 4,00% 1270 7,58% 146 2,84% 182 5,42% 117281 3,57%
26 4195 5,31% 3903 5,33% 1087 6,49% 188 3,65% 322 9,59% 180434 5,49%
27 2055 2,60% 1853 2,53% 335 2,00% 172 3,34% 194 5,78% 73154 2,23%
28 2381 3,01% 2195 3,00% 236 1,41% 156 3,03% 175 5,21% 80841 2,46%
29 2902 3,67% 2720 3,71% 401 2,39% 194 3,77% 415 12,36% 138519 4,21%
30 4180 5,29% 4013 5,48% 713 4,26% 215 4,18% 525 15,63% 211720 6,44%
31 3711 4,70% 3544 4,84% 627 3,74% 256 4,98% 558 16,62% 226656 6,89%

Raport Godzinowy -  grudzień 2018

Godzinowe statystyki - grudzień 2018
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 87 2700 3,42% 81 2530 3,46% 18 570 3,40% 3514 108919 3,31%
1 74 2312 2,93% 68 2137 2,92% 19 604 3,61% 3381 104809 3,19%
2 75 2335 2,95% 68 2118 2,89% 20 623 3,72% 3208 99436 3,02%
3 51 1597 2,02% 44 1384 1,89% 32 994 5,93% 1843 57132 1,74%
4 45 1416 1,79% 40 1266 1,73% 15 481 2,87% 1705 52847 1,61%
5 51 1611 2,04% 45 1415 1,93% 33 1034 6,17% 2154 66785 2,03%
6 39 1226 1,55% 34 1054 1,44% 16 501 2,99% 1619 50188 1,53%
7 44 1377 1,74% 39 1212 1,66% 10 314 1,87% 2116 65583 1,99%
8 98 3044 3,85% 93 2906 3,97% 15 465 2,78% 4187 129790 3,95%
9 80 2480 3,14% 74 2303 3,15% 10 340 2,03% 3715 115152 3,50%
10 116 3615 4,57% 105 3280 4,48% 16 504 3,01% 4625 143377 4,36%
11 262 8122 10,28% 253 7868 10,75% 29 907 5,41% 10117 313635 9,54%
12 148 4614 5,84% 136 4242 5,79% 24 767 4,58% 6349 196830 5,99%
13 98 3049 3,86% 87 2709 3,70% 14 461 2,75% 4834 149861 4,56%
14 155 4818 6,10% 140 4363 5,96% 67 2105 12,57% 6816 211301 6,43%
15 107 3325 4,21% 100 3100 4,23% 14 444 2,65% 4362 135209 4,11%
16 76 2367 3,00% 69 2155 2,94% 22 712 4,25% 2976 92263 2,81%
17 126 3927 4,97% 120 3722 5,08% 13 428 2,56% 4909 152164 4,63%
18 129 4003 5,07% 123 3821 5,22% 13 414 2,47% 6374 197603 6,01%
19 133 4141 5,24% 124 3849 5,26% 23 731 4,36% 6443 199732 6,08%
20 150 4655 5,89% 139 4325 5,91% 14 461 2,75% 6052 187605 5,71%
21 126 3928 4,97% 117 3643 4,98% 33 1049 6,26% 4230 131140 3,99%
22 141 4377 5,54% 132 4108 5,61% 31 979 5,84% 5087 157690 4,80%
23 128 3989 5,05% 119 3713 5,07% 27 863 5,15% 5434 168461 5,12%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4763 URLi
# Wywołania kB F URL
1 14307 18,10% 229425 6,98% /
2 983 1,24% 45934 1,40% /stats/
3 668 0,85% 277074 8,43% /js/jquery-ui.js
4 664 0,84% 32289 0,98% /js/countdown.js
5 664 0,84% 12967 0,39% /js/css/prettyPhoto.css
6 662 0,84% 13526 0,41% /css/style.css
7 662 0,84% 18825 0,57% /js/jquery.nivo.slider.js
8 661 0,84% 14328 0,44% /js/jquery.prettyPhoto.js
9 660 0,84% 14409 0,44% /js/jquery.cycle2.min.js
10 660 0,84% 169784 5,16% /js/jquery.js
11 660 0,84% 3304 0,10% /js/jquery.totemticker.js
12 659 0,83% 1025 0,03% /css/table.css
13 658 0,83% 20254 0,62% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
14 655 0,83% 2670 0,08% /css/menu.css
15 645 0,82% 2261 0,07% /js/css/nivo-slider.css
16 254 0,32% 31727 0,97% /stats/usage_201811.html
17 30 0,04% 3247 0,10% /stats/usage_201812.html
18 17 0,02% 40 0,00% /adm.php
19 12 0,02% 1096 0,03% /stats/usage_201406.html
20 7 0,01% 730 0,02% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2018.pdf
21 6 0,01% 506 0,02% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 04_2018.pdf
22 6 0,01% 780 0,02% /stats/usage_201205.html
23 5 0,01% 1 0,00% /act/check.php
24 5 0,01% 2655 0,08% /pliki/regulamin_klubu.pdf
25 4 0,01% 53 0,00% /pliki/deklaracja.rtf
26 3 0,00% 29 0,00% /js/css/jquery.datetimepicker.css
27 2 0,00% 24 0,00% /css/styladm.css
28 2 0,00% 100 0,00% /js/jquery.datetimepicker.js
29 2 0,00% 77 0,00% /js/jquery.validate.js
30 2 0,00% 180 0,01% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4763 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 668 0,85% 277074 8,43% /js/jquery-ui.js
2 14307 18,10% 229425 6,98% /
3 660 0,84% 169784 5,16% /js/jquery.js
4 983 1,24% 45934 1,40% /stats/
5 664 0,84% 32289 0,98% /js/countdown.js
6 254 0,32% 31727 0,97% /stats/usage_201811.html
7 658 0,83% 20254 0,62% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
8 662 0,84% 18825 0,57% /js/jquery.nivo.slider.js
9 660 0,84% 14409 0,44% /js/jquery.cycle2.min.js
10 661 0,84% 14328 0,44% /js/jquery.prettyPhoto.js

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14307 18,10% 3497 79,24% /
2 983 1,24% 613 13,89% /stats/
3 254 0,32% 254 5,76% /stats/usage_201811.html
4 30 0,04% 30 0,68% /stats/usage_201812.html
5 17 0,02% 8 0,18% /adm.php
6 6 0,01% 6 0,14% /stats/usage_201205.html
7 12 0,02% 3 0,07% /stats/usage_201406.html
8 2 0,00% 2 0,05% /stats/usage_201206.html

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14307 18,10% 3492 79,29% /
2 983 1,24% 612 13,90% /stats/
3 254 0,32% 254 5,77% /stats/usage_201811.html
4 30 0,04% 30 0,68% /stats/usage_201812.html
5 17 0,02% 10 0,23% /adm.php
6 12 0,02% 3 0,07% /stats/usage_201406.html
7 2 0,00% 2 0,05% /stats/usage_201206.html
8 6 0,01% 1 0,02% /stats/usage_201205.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3358 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1318 1,67% 1144 1,56% 15379 0,47% 37 0,72% ninja-crawler25.webmeup.com
2 1100 1,39% 936 1,28% 36650 1,11% 1 0,02% 79.184.195.148.ipv4.supernova.orange.pl
3 1085 1,37% 1083 1,48% 12631 0,38% 7 0,14% pq81.internetdsl.tpnet.pl
4 991 1,25% 934 1,28% 12583 0,38% 2 0,04% pot53.webmeup.com
5 922 1,17% 904 1,23% 38988 1,19% 1 0,02% 83.25.49.241.ipv4.supernova.orange.pl
6 917 1,16% 903 1,23% 35986 1,09% 4 0,08% 89-79-164-176.dynamic.chello.pl
7 843 1,07% 843 1,15% 13380 0,41% 1 0,02% lunarius1.fvds.ru
8 840 1,06% 834 1,14% 29980 0,91% 20 0,39% google-proxy-66-102-9-41.google.com
9 824 1,04% 824 1,13% 33546 1,02% 1 0,02% host-89-228-215-235.dynamic.mm.pl
10 799 1,01% 762 1,04% 41567 1,26% 8 0,16% 83-238-69-170.static.ip.netia.com.pl
11 787 1,00% 779 1,06% 28343 0,86% 17 0,33% google-proxy-66-102-9-43.google.com
12 773 0,98% 768 1,05% 29137 0,89% 12 0,23% google-proxy-66-102-9-39.google.com
13 769 0,97% 769 1,05% 41135 1,25% 1 0,02% apn-46-76-55-158.dynamic.gprs.plus.pl
14 698 0,88% 693 0,95% 46256 1,41% 1 0,02% 78.10.204.150
15 606 0,77% 605 0,83% 24446 0,74% 2 0,04% 89-64-28-151.dynamic.chello.pl
16 586 0,74% 586 0,80% 19255 0,59% 12 0,23% zeus.tvtom.pl
17 578 0,73% 578 0,79% 21295 0,65% 1 0,02% google-proxy-66-249-83-92.google.com
18 576 0,73% 575 0,79% 22491 0,68% 1 0,02% google-proxy-64-233-172-7.google.com
19 558 0,71% 558 0,76% 17963 0,55% 2 0,04% google-proxy-66-249-83-93.google.com
20 551 0,70% 548 0,75% 49718 1,51% 1 0,02% 78.10.204.123
21 551 0,70% 551 0,75% 21603 0,66% 1 0,02% google-proxy-64-233-172-9.google.com
22 533 0,67% 0 0,00% 667 0,02% 41 0,80% cpc132186-shet5-2-0-cust19.know.cable.virginm.net
23 512 0,65% 512 0,70% 16623 0,51% 1 0,02% google-proxy-64-233-172-11.google.com
24 508 0,64% 508 0,69% 21195 0,64% 1 0,02% google-proxy-66-249-83-94.google.com
25 507 0,64% 506 0,69% 34482 1,05% 3 0,06% host-81-190-21-186.dynamic.mm.pl
26 502 0,64% 496 0,68% 60257 1,83% 2 0,04% crawl18.lp.007ac9.net
27 420 0,53% 420 0,57% 19625 0,60% 67 1,30% 134.119.182.126
28 417 0,53% 417 0,57% 15464 0,47% 2 0,04% eth0.oles-r1.opole.sint.pl
29 390 0,49% 390 0,53% 26731 0,81% 0 0,00% 195-154-122-156.rev.poneytelecom.eu
30 366 0,46% 366 0,50% 24973 0,76% 0 0,00% 195-154-123-4.rev.poneytelecom.eu

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3358 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 502 0,64% 496 0,68% 60257 1,83% 2 0,04% crawl18.lp.007ac9.net
2 551 0,70% 548 0,75% 49718 1,51% 1 0,02% 78.10.204.123
3 698 0,88% 693 0,95% 46256 1,41% 1 0,02% 78.10.204.150
4 799 1,01% 762 1,04% 41567 1,26% 8 0,16% 83-238-69-170.static.ip.netia.com.pl
5 769 0,97% 769 1,05% 41135 1,25% 1 0,02% apn-46-76-55-158.dynamic.gprs.plus.pl
6 922 1,17% 904 1,23% 38988 1,19% 1 0,02% 83.25.49.241.ipv4.supernova.orange.pl
7 1100 1,39% 936 1,28% 36650 1,11% 1 0,02% 79.184.195.148.ipv4.supernova.orange.pl
8 917 1,16% 903 1,23% 35986 1,09% 4 0,08% 89-79-164-176.dynamic.chello.pl
9 507 0,64% 506 0,69% 34482 1,05% 3 0,06% host-81-190-21-186.dynamic.mm.pl
10 824 1,04% 824 1,13% 33546 1,02% 1 0,02% host-89-228-215-235.dynamic.mm.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 770 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 33522 42,42% http://www.bmwm.beep.pl/
2 15884 20,10% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 1938 2,45% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
4 677 0,86% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
5 623 0,79% http://bmwm.beep.pl/
6 572 0,72% Google (google.com)
7 535 0,68% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
8 515 0,65% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
9 383 0,48% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
10 368 0,47% https://www.google.com/
11 248 0,31% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/prettyPhoto.css
12 159 0,20% http://onlinegenepharmacy.com
13 144 0,18% https://www.google.pl/
14 96 0,12% http://cleantalkorg4.ru/
15 92 0,12% http://bmwm.beep.pl/index.php
16 88 0,11% http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php
17 75 0,09% http://cleantalkorg2.ru/article
18 71 0,09% http://cleantalkorg4.ru/article
19 60 0,08% http://cleantalkorg2.ru/
20 57 0,07% http://www.bmwm.beep.pl/tuning/turbo.htm
21 54 0,07% http://cialismpl.com
22 54 0,07% http://propeciausfinasteridhq.com
23 52 0,07% http://cialishql.com
24 42 0,05% http://cialissmx.com
25 38 0,05% http://www.forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php
26 35 0,04% http://bmwmpowerclub.com.pl/
27 34 0,04% http://bmwm.beep.pl/css/style.css
28 33 0,04% http://www.bmwm.beep.pl/adm.php
29 32 0,04% http://bmwm.beep.pl/js/css/prettyPhoto.css
30 23 0,03% http://pharmacycanadian.bid

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 100,00% http://www.bmwm.beep.pl/artykuly/ppg/ppg.htm

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1144 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 73897 93,51% Netscape/Mozilla
2 2957 3,74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2796 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4 2609 3,30% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 2329 2,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
6 2275 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
7 2271 2,87% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
8 2147 2,72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
9 2092 2,65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-PT; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
10 1946 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
11 1918 2,43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 1844 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
13 1742 2,20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 1716 2,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.3
15 1603 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36

Usage by Country for grudzień 2018

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 64 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 38010 48,10% 37215 50,82% 1412669 42,97% Poland
2 20109 25,45% 17822 24,34% 756841 23,02% Commercial (com)
3 7929 10,03% 7011 9,57% 353050 10,74% Unresolved/Unknown
4 5026 6,36% 4890 6,68% 476656 14,50% European Union
5 2485 3,14% 1845 2,52% 155129 4,72% Network (net)
6 1685 2,13% 1597 2,18% 39107 1,19% Germany
7 1431 1,81% 1406 1,92% 29576 0,90% Russian Federation
8 345 0,44% 83 0,11% 3233 0,10% Czech Republic
9 251 0,32% 251 0,34% 8141 0,25% Vietnam
10 237 0,30% 237 0,32% 8241 0,25% Samoa
11 229 0,29% 181 0,25% 4179 0,13% Non-Profit (org)
12 223 0,28% 223 0,30% 7330 0,22% Belarus
13 168 0,21% 168 0,23% 6220 0,19% Turkey
14 163 0,21% 123 0,17% 3837 0,12% Norway
15 144 0,18% 144 0,20% 104 0,00% Soviet Union
16 108 0,14% 108 0,15% 1472 0,04% United States
17 96 0,12% 96 0,13% 3630 0,11% Sweden
18 60 0,08% 5 0,01% 481 0,01% United Kingdom
19 55 0,07% 55 0,08% 1954 0,06% Austria
20 40 0,05% 38 0,05% 3375 0,10% Brazil
21 37 0,05% 22 0,03% 1381 0,04% Hungary
22 17 0,02% 17 0,02% 1654 0,05% Indonesia
23 15 0,02% 15 0,02% 701 0,02% South Africa
24 14 0,02% 13 0,02% 461 0,01% Japan
25 11 0,01% 11 0,02% 592 0,02% Nepal
26 10 0,01% 10 0,01% 545 0,02% France
27 10 0,01% 10 0,01% 515 0,02% Italy
28 9 0,01% 8 0,01% 125 0,00% Canada
29 8 0,01% 8 0,01% 501 0,02% Ecuador
30 8 0,01% 8 0,01% 374 0,01% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.23