Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2020
Wygenerowano 01-paź-2020 00:56 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2020
Całkowita liczba wywołań 45148
Całkowita liczba plików 39517
Wszystkie Strony 24314
Wszystkie Wizyty 6481
Total kB Files 1751805
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1783
Całkowita liczba unikalnych URLi 3525
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2639
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 789
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 62 1843
Wywołań dziennie 1504 3813
Plików dziennie 1317 3574
Stron dziennie 810 2367
Sites per Day 59 198
Wizyt dziennie 216 370
kB Files per Day 58393 149577
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 6,86% 3098
Code 200 - OK 87,53% 39517
Code 206 - Partial Content 0,16% 73
Code 304 - Not Modified 0,14% 61
Code 403 - Forbidden 0,06% 29
Code 404 - Not Found 5,25% 2370

Raport Dzienny -  wrzesień 2020

Dzienne statystyki - wrzesień 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2072 4,59% 1933 4,89% 991 4,08% 277 4,27% 185 10,38% 88170 5,03%
2 1765 3,91% 1618 4,09% 1060 4,36% 227 3,50% 182 10,21% 82259 4,70%
3 1580 3,50% 1349 3,41% 1057 4,35% 251 3,87% 195 10,94% 72166 4,12%
4 1656 3,67% 1533 3,88% 876 3,60% 239 3,69% 143 8,02% 75112 4,29%
5 3325 7,36% 3030 7,67% 1016 4,18% 260 4,01% 139 7,80% 120748 6,89%
6 1146 2,54% 972 2,46% 693 2,85% 261 4,03% 134 7,52% 50705 2,89%
7 820 1,82% 707 1,79% 592 2,43% 242 3,73% 131 7,35% 35491 2,03%
8 766 1,70% 637 1,61% 371 1,53% 188 2,90% 139 7,80% 23075 1,32%
9 1463 3,24% 1310 3,32% 583 2,40% 268 4,14% 189 10,60% 92572 5,28%
10 708 1,57% 569 1,44% 378 1,55% 176 2,72% 134 7,52% 23944 1,37%
11 891 1,97% 751 1,90% 407 1,67% 227 3,50% 159 8,92% 27808 1,59%
12 1194 2,64% 1008 2,55% 442 1,82% 234 3,61% 154 8,64% 36562 2,09%
13 1670 3,70% 1516 3,84% 430 1,77% 203 3,13% 137 7,68% 63208 3,61%
14 1444 3,20% 1186 3,00% 598 2,46% 207 3,19% 145 8,13% 43043 2,46%
15 785 1,74% 623 1,58% 475 1,95% 231 3,56% 161 9,03% 20064 1,15%
16 1272 2,82% 1061 2,68% 836 3,44% 215 3,32% 160 8,97% 49039 2,80%
17 2203 4,88% 2023 5,12% 794 3,27% 216 3,33% 121 6,79% 84907 4,85%
18 713 1,58% 548 1,39% 404 1,66% 211 3,26% 139 7,80% 18189 1,04%
19 3813 8,45% 3574 9,04% 2367 9,74% 306 4,72% 163 9,14% 149577 8,54%
20 1750 3,88% 1459 3,69% 1073 4,41% 370 5,71% 198 11,10% 50480 2,88%
21 1504 3,33% 1362 3,45% 980 4,03% 244 3,76% 145 8,13% 65472 3,74%
22 1445 3,20% 1313 3,32% 1057 4,35% 200 3,09% 133 7,46% 66069 3,77%
23 2539 5,62% 2278 5,76% 1946 8,00% 190 2,93% 134 7,52% 74617 4,26%
24 1150 2,55% 786 1,99% 962 3,96% 189 2,92% 127 7,12% 38422 2,19%
25 2108 4,67% 1859 4,70% 1287 5,29% 190 2,93% 126 7,07% 90115 5,14%
26 1082 2,40% 977 2,47% 413 1,70% 169 2,61% 125 7,01% 37712 2,15%
27 1443 3,20% 1279 3,24% 494 2,03% 150 2,31% 169 9,48% 88458 5,05%
28 1294 2,87% 1079 2,73% 640 2,63% 145 2,24% 123 6,90% 56036 3,20%
29 249 0,55% 124 0,31% 175 0,72% 68 1,05% 80 4,49% 3897 0,22%
30 1298 2,87% 1053 2,66% 917 3,77% 178 2,75% 129 7,23% 23887 1,36%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2020

Godzinowe statystyki - wrzesień 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 81 2454 5,44% 71 2134 5,40% 60 1800 7,40% 1953 58581 3,34%
1 48 1447 3,21% 42 1270 3,21% 32 984 4,05% 1588 47630 2,72%
2 40 1203 2,66% 32 967 2,45% 30 904 3,72% 1419 42583 2,43%
3 32 963 2,13% 27 813 2,06% 26 784 3,22% 1358 40726 2,32%
4 30 900 1,99% 24 728 1,84% 25 767 3,15% 1223 36698 2,09%
5 37 1114 2,47% 30 913 2,31% 27 828 3,41% 1417 42508 2,43%
6 27 833 1,85% 23 691 1,75% 23 707 2,91% 1215 36438 2,08%
7 49 1480 3,28% 37 1125 2,85% 30 911 3,75% 1920 57597 3,29%
8 39 1171 2,59% 34 1023 2,59% 26 809 3,33% 1664 49927 2,85%
9 85 2552 5,65% 76 2293 5,80% 64 1924 7,91% 1857 55715 3,18%
10 75 2275 5,04% 65 1967 4,98% 50 1520 6,25% 1901 57016 3,25%
11 71 2145 4,75% 65 1957 4,95% 27 820 3,37% 2803 84093 4,80%
12 70 2118 4,69% 61 1848 4,68% 29 892 3,67% 2966 88978 5,08%
13 99 2990 6,62% 91 2738 6,93% 46 1383 5,69% 3401 102031 5,82%
14 120 3615 8,01% 113 3411 8,63% 33 993 4,08% 7372 221153 12,62%
15 53 1605 3,55% 46 1401 3,55% 35 1064 4,38% 3137 94103 5,37%
16 129 3871 8,57% 118 3540 8,96% 34 1036 4,26% 4742 142270 8,12%
17 66 1997 4,42% 58 1751 4,43% 32 963 3,96% 2958 88748 5,07%
18 66 2007 4,45% 59 1798 4,55% 32 962 3,96% 2920 87595 5,00%
19 70 2118 4,69% 62 1886 4,77% 34 1040 4,28% 2511 75330 4,30%
20 57 1736 3,85% 51 1545 3,91% 28 853 3,51% 2243 67291 3,84%
21 49 1476 3,27% 42 1276 3,23% 25 755 3,11% 2213 66393 3,79%
22 53 1601 3,55% 46 1388 3,51% 23 690 2,84% 2017 60515 3,45%
23 49 1477 3,27% 35 1054 2,67% 30 925 3,80% 1596 47888 2,73%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3525 URLi
# Wywołania kB F URL
1 11608 25,71% 692773 39,55% /stats/
2 9437 20,90% 44800 2,56% /
3 249 0,55% 427 0,02% /css/menu.css
4 247 0,55% 24868 1,42% /js/jquery.js
5 246 0,54% 235 0,01% /css/table.css
6 243 0,54% 4541 0,26% /js/countdown.js
7 242 0,54% 1771 0,10% /js/jquery.nivo.slider.js
8 240 0,53% 1275 0,07% /css/style.css
9 237 0,52% 954 0,05% /js/css/prettyPhoto.css
10 236 0,52% 1851 0,11% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
11 235 0,52% 32863 1,88% /js/jquery-ui.js
12 231 0,51% 503 0,03% /js/jquery.totemticker.js
13 227 0,50% 372 0,02% /js/css/nivo-slider.css
14 225 0,50% 1856 0,11% /js/jquery.cycle2.min.js
15 220 0,49% 1593 0,09% /js/jquery.prettyPhoto.js
16 56 0,12% 5200 0,30% /stats/usage_202009.html
17 10 0,02% 5054 0,29% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
18 9 0,02% 1001 0,06% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
19 9 0,02% 1005 0,06% /pliki/oświadczenie dla uczestnika www.pdf
20 8 0,02% 1517 0,09% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
21 8 0,02% 1412 0,08% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2018.pdf
22 8 0,02% 902 0,05% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf
23 7 0,02% 2010 0,11% /pliki/Oświadczenie_uczestnika_22_Zlot_BMW.pdf
24 7 0,02% 93 0,01% /pliki/deklaracja.rtf
25 5 0,01% 882 0,05% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2017.pdf
26 5 0,01% 1946 0,11% /pliki/Oświadczenie uczestnika Zlotu.pdf
27 5 0,01% 755 0,04% /pliki/Regulamin Majówka.pdf
28 5 0,01% 651 0,04% /stats/usage_201205.html
29 4 0,01% 1081 0,06% /pliki/REGULAMIN OBIEKTU.pdf
30 4 0,01% 1666 0,10% /pliki/Regulamin Imprezy Masowej.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3525 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 11608 25,71% 692773 39,55% /stats/
2 9437 20,90% 44800 2,56% /
3 235 0,52% 32863 1,88% /js/jquery-ui.js
4 247 0,55% 24868 1,42% /js/jquery.js
5 56 0,12% 5200 0,30% /stats/usage_202009.html
6 10 0,02% 5054 0,29% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
7 243 0,54% 4541 0,26% /js/countdown.js
8 4 0,01% 3540 0,20% /pliki/regulamin_klubu.pdf
9 3 0,01% 2262 0,13% /pliki/Regulamin_Majówka_z_BMW_2019.pdf
10 7 0,02% 2010 0,11% /pliki/Oświadczenie_uczestnika_22_Zlot_BMW.pdf

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9437 20,90% 4515 75,00% /
2 11608 25,71% 1441 23,94% /stats/
3 56 0,12% 56 0,93% /stats/usage_202009.html
4 5 0,01% 5 0,08% /stats/usage_201205.html
5 2 0,00% 2 0,03% /adm.php
6 1 0,00% 1 0,02% /stats/usage_201302.html

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9437 20,90% 4493 75,00% /
2 11608 25,71% 1438 24,00% /stats/
3 56 0,12% 56 0,93% /stats/usage_202009.html
4 2 0,00% 2 0,03% /adm.php
5 5 0,01% 1 0,02% /stats/usage_201205.html
6 1 0,00% 1 0,02% /stats/usage_201302.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1783 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2334 5,17% 2334 5,91% 7147 0,41% 3 0,05% hosting-by.directwebhost.org
2 1680 3,72% 1679 4,25% 63138 3,60% 1 0,02% host-091-097-192-045.ewe-ip-backbone.de
3 1307 2,89% 215 0,54% 1317 0,08% 369 5,69% bot.semrush.com
4 875 1,94% 875 2,21% 110966 6,33% 1 0,02% user-5-173-146-151.play-internet.pl
5 825 1,83% 825 2,09% 48222 2,75% 51 0,79% no-mans-land.m247.com
6 762 1,69% 762 1,93% 3239 0,18% 1 0,02% 45.93.201.95
7 599 1,33% 598 1,51% 26104 1,49% 1 0,02% public-gprs276338.centertel.pl
8 586 1,30% 44 0,11% 436 0,02% 8 0,12% 40.71.169.235
9 529 1,17% 66 0,17% 419 0,02% 16 0,25% ninja-crawler9.webmeup.com
10 434 0,96% 434 1,10% 15787 0,90% 8 0,12% 46-175-15-30.static.ip.netia.com.pl
11 411 0,91% 411 1,04% 15926 0,91% 1 0,02% apn-31-0-69-229.dynamic.gprs.plus.pl
12 405 0,90% 404 1,02% 19886 1,14% 1 0,02% 149.109.141.193.ip4.ittam.pl
13 339 0,75% 336 0,85% 11000 0,63% 1 0,02% 89-64-38-175.dynamic.chello.pl
14 327 0,72% 326 0,82% 18448 1,05% 1 0,02% 213-17-175-163.static.ip.netia.com.pl
15 294 0,65% 285 0,72% 53151 3,03% 1 0,02% pat206.kwsa.pl
16 294 0,65% 294 0,74% 24021 1,37% 2 0,03% public-gprs658174.centertel.pl
17 282 0,62% 280 0,71% 11880 0,68% 1 0,02% host-091-097-199-010.ewe-ip-backbone.de
18 253 0,56% 253 0,64% 19370 1,11% 1 0,02% 188.47.66.53.ipv4.supernova.orange.pl
19 251 0,56% 248 0,63% 1042 0,06% 189 2,92% ip-54-36-148-129.a.ahrefs.com
20 249 0,55% 245 0,62% 1053 0,06% 1 0,02% static.154.160.216.95.clients.your-server.de
21 223 0,49% 223 0,56% 10437 0,60% 1 0,02% 77.252.47.2
22 218 0,48% 218 0,55% 9887 0,56% 2 0,03% 65.154.226.109
23 205 0,45% 205 0,52% 10217 0,58% 1 0,02% public-gprs280721.centertel.pl
24 203 0,45% 203 0,51% 12124 0,69% 17 0,26% unn-84-17-60-51.cdn77.com
25 200 0,44% 200 0,51% 11944 0,68% 6 0,09% 89.26.243.2
26 200 0,44% 200 0,51% 11945 0,68% 9 0,14% unn-84-17-62-140.cdn77.com
27 182 0,40% 182 0,46% 10869 0,62% 13 0,20% 62.149.7.169
28 172 0,38% 172 0,44% 5755 0,33% 1 0,02% host-89-228-132-225.dynamic.mm.pl
29 171 0,38% 171 0,43% 10213 0,58% 12 0,19% 5.253.204.10
30 169 0,37% 168 0,43% 5557 0,32% 2 0,03% host-176-221-121-230.dynamic.mm.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1783 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 875 1,94% 875 2,21% 110966 6,33% 1 0,02% user-5-173-146-151.play-internet.pl
2 1680 3,72% 1679 4,25% 63138 3,60% 1 0,02% host-091-097-192-045.ewe-ip-backbone.de
3 294 0,65% 285 0,72% 53151 3,03% 1 0,02% pat206.kwsa.pl
4 825 1,83% 825 2,09% 48222 2,75% 51 0,79% no-mans-land.m247.com
5 599 1,33% 598 1,51% 26104 1,49% 1 0,02% public-gprs276338.centertel.pl
6 294 0,65% 294 0,74% 24021 1,37% 2 0,03% public-gprs658174.centertel.pl
7 405 0,90% 404 1,02% 19886 1,14% 1 0,02% 149.109.141.193.ip4.ittam.pl
8 253 0,56% 253 0,64% 19370 1,11% 1 0,02% 188.47.66.53.ipv4.supernova.orange.pl
9 327 0,72% 326 0,82% 18448 1,05% 1 0,02% 213-17-175-163.static.ip.netia.com.pl
10 411 0,91% 411 1,04% 15926 0,91% 1 0,02% apn-31-0-69-229.dynamic.gprs.plus.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2639 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8246 18,26% http://www.bmwm.beep.pl/
2 7886 17,47% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 924 2,05% https://bitcointalk.org/index.php
4 815 1,81% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
5 288 0,64% http://bmwm.beep.pl/
6 259 0,57% https://bitniex.com
7 221 0,49% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
8 194 0,43% https://bitniex.com/
9 192 0,43% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
10 183 0,41% https://zerkalo-hydra2web.com
11 169 0,37% https://bit.ly/35fv3B6
12 167 0,37% https://bit.ly/35fv3B6/
13 157 0,35% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
14 153 0,34% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
15 152 0,34% https://zerkalo-hydra2web.com/
16 143 0,32% https://falco3d.com/
17 131 0,29% Google (google.com)
18 130 0,29% https://hydra20gidra.com/
19 128 0,28% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/prettyPhoto.css
20 128 0,28% https://hydraruxnzpew4af.com/
21 122 0,27% https://gidra2020tor.shop
22 121 0,27% https://hydra20gidra.com
23 120 0,27% https://gidra2020tor.shop/
24 113 0,25% https://hydra2020tor.biz/
25 112 0,25% https://hydra2020tor.biz
26 111 0,25% https://hydratoronion20.com
27 104 0,23% https://hydraland.net
28 103 0,23% https://michiel-huisman.com/
29 92 0,20% https://hydratoronion20.com/
30 90 0,20% https://hydraland.net/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100,00% http://www.bmwm.beep.pl/artykuly/ppg/ppg.htm

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 789 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 42788 94,77% Netscape/Mozilla
2 2010 4,45% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 1898 4,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Mobile Safari/537.36
4 1861 4,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.206.1 Safari/532.0
5 1772 3,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
6 1235 2,74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 943 2,09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 927 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 915 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 875 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
11 805 1,78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 698 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
13 654 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
14 601 1,33% Googlebot-Image/1.0
15 599 1,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; LG-K220 Build/MXB48T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Mobile Sa

Usage by Country for wrzesień 2020

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 13136 29,10% 12890 32,62% 641251 36,61% Poland
2 12548 27,79% 11104 28,10% 567540 32,40% Unresolved/Unknown
3 10157 22,50% 6933 17,54% 316017 18,04% Commercial (com)
4 2668 5,91% 2392 6,05% 79865 4,56% Germany
5 2355 5,22% 2352 5,95% 7234 0,41% Non-Profit (org)
6 1888 4,18% 1602 4,05% 74185 4,23% Network (net)
7 515 1,14% 486 1,23% 15488 0,88% European Union
8 445 0,99% 414 1,05% 3263 0,19% Russian Federation
9 434 0,96% 434 1,10% 245 0,01% Soviet Union
10 222 0,49% 222 0,56% 13154 0,75% Generic TLD (info)
11 125 0,28% 125 0,32% 7428 0,42% Romania
12 113 0,25% 113 0,29% 6706 0,38% United States
13 94 0,21% 94 0,24% 5614 0,32% Ireland
14 88 0,19% 88 0,22% 3555 0,20% Belarus
15 80 0,18% 80 0,20% 2936 0,17% United Kingdom
16 77 0,17% 75 0,19% 2541 0,15% Czech Republic
17 64 0,14% 64 0,16% 2303 0,13% Belgium
18 52 0,12% 52 0,13% 29 0,00% French Southern Territories
19 51 0,11% 51 0,13% 2026 0,12% Brazil
20 9 0,02% 1 0,00% 140 0,01% Mayotte
21 8 0,02% 4 0,01% 114 0,01% Netherlands
22 7 0,02% 7 0,02% 100 0,01% China
23 6 0,01% 6 0,02% 60 0,00% Colombia
24 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Hungary
25 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Canada
26 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Indonesia
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Kazakhstan
28 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23