Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: grudzień 2021
Wygenerowano 01-sty-2022 00:27 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2021
Całkowita liczba wywołań 43125
Całkowita liczba plików 40085
Wszystkie Strony 23207
Wszystkie Wizyty 6282
Total kB Files 2406364
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2224
Całkowita liczba unikalnych URLi 5447
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3355
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 858
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 57 906
Wywołań dziennie 1391 7863
Plików dziennie 1293 7745
Stron dziennie 748 1283
Sites per Day 71 332
Wizyt dziennie 202 337
kB Files per Day 77625 765818
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,22% 96
Code 200 - OK 92,95% 40085
Code 206 - Partial Content 0,15% 65
Code 304 - Not Modified 0,02% 8
Code 403 - Forbidden 0,10% 42
Code 404 - Not Found 6,56% 2829

Raport Dzienny -  grudzień 2021

Dzienne statystyki - grudzień 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 833 1,93% 760 1,90% 442 1,90% 173 2,75% 173 7,78% 32830 1,36%
2 1002 2,32% 887 2,21% 777 3,35% 218 3,47% 202 9,08% 37963 1,58%
3 978 2,27% 913 2,28% 692 2,98% 228 3,63% 186 8,36% 43735 1,82%
4 7863 18,23% 7745 19,32% 1283 5,53% 208 3,31% 158 7,10% 765818 31,82%
5 1194 2,77% 1116 2,78% 924 3,98% 195 3,10% 167 7,51% 66161 2,75%
6 762 1,77% 706 1,76% 616 2,65% 172 2,74% 162 7,28% 46236 1,92%
7 988 2,29% 848 2,12% 782 3,37% 232 3,69% 190 8,54% 44717 1,86%
8 1899 4,40% 1797 4,48% 1052 4,53% 214 3,41% 187 8,41% 76349 3,17%
9 1693 3,93% 1595 3,98% 1155 4,98% 168 2,67% 297 13,35% 60797 2,53%
10 1077 2,50% 979 2,44% 658 2,84% 166 2,64% 275 12,37% 50181 2,09%
11 1043 2,42% 971 2,42% 586 2,53% 215 3,42% 332 14,93% 43469 1,81%
12 1559 3,62% 1425 3,55% 559 2,41% 163 2,59% 131 5,89% 65428 2,72%
13 1078 2,50% 971 2,42% 644 2,78% 176 2,80% 152 6,83% 55350 2,30%
14 1163 2,70% 1034 2,58% 817 3,52% 232 3,69% 180 8,09% 65257 2,71%
15 1345 3,12% 1279 3,19% 682 2,94% 161 2,56% 138 6,21% 62317 2,59%
16 1344 3,12% 1246 3,11% 913 3,93% 249 3,96% 186 8,36% 52044 2,16%
17 567 1,31% 495 1,23% 362 1,56% 159 2,53% 154 6,92% 30038 1,25%
18 609 1,41% 526 1,31% 400 1,72% 176 2,80% 172 7,73% 25507 1,06%
19 845 1,96% 744 1,86% 411 1,77% 159 2,53% 162 7,28% 47478 1,97%
20 843 1,95% 748 1,87% 426 1,84% 137 2,18% 224 10,07% 41356 1,72%
21 1175 2,72% 1056 2,63% 828 3,57% 255 4,06% 150 6,74% 60792 2,53%
22 948 2,20% 785 1,96% 721 3,11% 169 2,69% 151 6,79% 42612 1,77%
23 2566 5,95% 2474 6,17% 1192 5,14% 337 5,36% 221 9,94% 133427 5,54%
24 1226 2,84% 1096 2,73% 963 4,15% 292 4,65% 220 9,89% 69144 2,87%
25 1204 2,79% 1101 2,75% 961 4,14% 235 3,74% 153 6,88% 57296 2,38%
26 1017 2,36% 937 2,34% 656 2,83% 208 3,31% 166 7,46% 45630 1,90%
27 963 2,23% 853 2,13% 547 2,36% 165 2,63% 156 7,01% 43498 1,81%
28 733 1,70% 630 1,57% 488 2,10% 234 3,72% 169 7,60% 32692 1,36%
29 1382 3,20% 1280 3,19% 872 3,76% 195 3,10% 171 7,69% 42793 1,78%
30 1515 3,51% 1445 3,60% 867 3,74% 232 3,69% 152 6,83% 79217 3,29%
31 1711 3,97% 1643 4,10% 931 4,01% 240 3,82% 142 6,38% 86230 3,58%

Raport Godzinowy -  grudzień 2021

Godzinowe statystyki - grudzień 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 76 2358 5,47% 70 2184 5,45% 40 1264 5,45% 4414 136847 5,69%
1 43 1363 3,16% 40 1246 3,11% 30 948 4,08% 2223 68908 2,86%
2 47 1466 3,40% 44 1374 3,43% 34 1079 4,65% 2047 63470 2,64%
3 53 1659 3,85% 50 1564 3,90% 27 851 3,67% 3433 106415 4,42%
4 56 1755 4,07% 53 1655 4,13% 27 863 3,72% 4401 136428 5,67%
5 53 1664 3,86% 50 1559 3,89% 27 845 3,64% 3985 123540 5,13%
6 74 2313 5,36% 71 2231 5,57% 30 956 4,12% 4464 138375 5,75%
7 52 1628 3,78% 49 1519 3,79% 26 816 3,52% 4485 139022 5,78%
8 56 1761 4,08% 52 1642 4,10% 31 991 4,27% 4513 139904 5,81%
9 57 1793 4,16% 53 1646 4,11% 26 832 3,59% 4012 124362 5,17%
10 69 2156 5,00% 66 2057 5,13% 35 1090 4,70% 4542 140812 5,85%
11 69 2167 5,02% 66 2058 5,13% 32 1010 4,35% 3899 120868 5,02%
12 57 1771 4,11% 52 1628 4,06% 29 927 3,99% 3587 111187 4,62%
13 51 1611 3,74% 46 1435 3,58% 30 931 4,01% 2060 63850 2,65%
14 52 1620 3,76% 48 1509 3,76% 28 874 3,77% 2544 78851 3,28%
15 51 1588 3,68% 47 1474 3,68% 31 961 4,14% 2239 69405 2,88%
16 73 2283 5,29% 69 2160 5,39% 33 1048 4,52% 2969 92036 3,82%
17 75 2352 5,45% 71 2229 5,56% 29 929 4,00% 3706 114881 4,77%
18 52 1630 3,78% 47 1465 3,65% 28 894 3,85% 2607 80808 3,36%
19 48 1501 3,48% 42 1327 3,31% 31 979 4,22% 1919 59493 2,47%
20 54 1700 3,94% 50 1570 3,92% 39 1214 5,23% 2201 68234 2,84%
21 58 1820 4,22% 54 1696 4,23% 30 941 4,05% 2681 83102 3,45%
22 57 1790 4,15% 52 1628 4,06% 30 943 4,06% 2769 85836 3,57%
23 44 1376 3,19% 39 1229 3,07% 32 1021 4,40% 1927 59729 2,48%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5447 URLi
# Wywołania kB F URL
1 13747 31,88% 944473 39,25% /stats/
2 8625 20,00% 37360 1,55% /
3 177 0,41% 1507 0,06% /js/jquery.cycle2.min.js
4 174 0,40% 3325 0,14% /js/countdown.js
5 173 0,40% 379 0,02% /js/jquery.totemticker.js
6 172 0,40% 21929 0,91% /js/jquery-ui.js
7 171 0,40% 15930 0,66% /js/jquery.js
8 167 0,39% 1160 0,05% /js/jquery.nivo.slider.js
9 158 0,37% 279 0,01% /css/menu.css
10 158 0,37% 1158 0,05% /js/jquery.prettyPhoto.js
11 156 0,36% 865 0,04% /css/style.css
12 153 0,35% 146 0,01% /css/table.css
13 152 0,35% 1253 0,05% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
14 143 0,33% 552 0,02% /js/css/prettyPhoto.css
15 142 0,33% 236 0,01% /js/css/nivo-slider.css
16 14 0,03% 186 0,01% /pliki/deklaracja.rtf
17 11 0,03% 2921 0,12% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
18 9 0,02% 1439 0,06% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2017.pdf
19 9 0,02% 1014 0,04% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf
20 8 0,02% 1005 0,04% /pliki/oświadczenie dla uczestnika www.pdf
21 7 0,02% 2799 0,12% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
22 7 0,02% 865 0,04% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
23 6 0,01% 1067 0,04% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
24 6 0,01% 973 0,04% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2018.pdf
25 6 0,01% 1384 0,06% /pliki/Oświadczenie_uczestnika_22_Zlot_BMW.pdf
26 5 0,01% 1414 0,06% /pliki/Oświadczenie uczestnika Zlotu.pdf
27 4 0,01% 1 0,00% /act/check.php
28 4 0,01% 1045 0,04% /pliki/Regulamin Parady Samochodowej.pdf
29 3 0,01% 508 0,02% /pliki/OŚWIADCZENIE sierpień 2016.pdf
30 3 0,01% 471 0,02% /pliki/OŚWIADCZENIE sierpień 2017.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5447 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 13747 31,88% 944473 39,25% /stats/
2 8625 20,00% 37360 1,55% /
3 172 0,40% 21929 0,91% /js/jquery-ui.js
4 171 0,40% 15930 0,66% /js/jquery.js
5 174 0,40% 3325 0,14% /js/countdown.js
6 11 0,03% 2921 0,12% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
7 7 0,02% 2799 0,12% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
8 177 0,41% 1507 0,06% /js/jquery.cycle2.min.js
9 9 0,02% 1439 0,06% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2017.pdf
10 5 0,01% 1414 0,06% /pliki/Oświadczenie uczestnika Zlotu.pdf

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8625 20,00% 3794 64,04% /
2 13747 31,88% 2126 35,89% /stats/
3 2 0,00% 2 0,03% /adm.php
4 2 0,00% 2 0,03% /stats/usage_201205.html

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8625 20,00% 3781 64,04% /
2 13747 31,88% 2120 35,91% /stats/
3 2 0,00% 2 0,03% /adm.php
4 2 0,00% 1 0,02% /stats/usage_201205.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2224 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2288 5,31% 2265 5,65% 243241 10,11% 7 0,11% ec2-3-224-220-101.compute-1.amazonaws.com
2 2273 5,27% 2266 5,65% 243119 10,10% 6 0,10% ec2-23-22-35-162.compute-1.amazonaws.com
3 2219 5,15% 2198 5,48% 239216 9,94% 7 0,11% ec2-52-70-240-171.compute-1.amazonaws.com
4 1294 3,00% 1211 3,02% 5155 0,21% 22 0,35% ninja-crawler76.webmeup.com
5 963 2,23% 958 2,39% 4262 0,18% 403 6,42% ip-54-36-148-203.a.ahrefs.com
6 855 1,98% 854 2,13% 44379 1,84% 1 0,02% user-5-173-11-6.play-internet.pl
7 764 1,77% 748 1,87% 3140 0,13% 12 0,19% ip-173-231-60-195.seostar.co
8 615 1,43% 614 1,53% 24318 1,01% 1 0,02% 78.11.65.167
9 484 1,12% 484 1,21% 33263 1,38% 37 0,59% no-mans-land.m247.com
10 344 0,80% 344 0,86% 23572 0,98% 21 0,33% no.rdns.ukservers.com
11 326 0,76% 325 0,81% 12511 0,52% 1 0,02% apn-31-0-34-37.dynamic.gprs.plus.pl
12 291 0,67% 291 0,73% 19999 0,83% 28 0,45% unknown.puregig.net
13 290 0,67% 289 0,72% 12855 0,53% 2 0,03% 77-254-246-152.adsl.inetia.pl
14 288 0,67% 287 0,72% 9713 0,40% 18 0,29% hn.kd.ny.adsl
15 270 0,63% 269 0,67% 10381 0,43% 1 0,02% 212.244.62.154
16 262 0,61% 262 0,65% 18006 0,75% 21 0,33% 82.102.23.75
17 253 0,59% 249 0,62% 1014 0,04% 1 0,02% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
18 228 0,53% 226 0,56% 4697 0,20% 1 0,02% ec2-3-143-205-116.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 219 0,51% 215 0,54% 28980 1,20% 19 0,30% msnbot-207-46-13-194.search.msn.com
20 192 0,45% 184 0,46% 6661 0,28% 2 0,03% 91.240.139.13
21 190 0,44% 187 0,47% 414 0,02% 1 0,02% ec2-54-242-97-20.compute-1.amazonaws.com
22 175 0,41% 175 0,44% 23003 0,96% 9 0,14% msnbot-207-46-13-18.search.msn.com
23 158 0,37% 146 0,36% 604 0,03% 3 0,05% pot53.webmeup.com
24 152 0,35% 152 0,38% 10446 0,43% 23 0,37% 199.33.68.12
25 150 0,35% 150 0,37% 10309 0,43% 4 0,06% 104.254.93.172
26 148 0,34% 147 0,37% 8930 0,37% 1 0,02% nat.wodociagi.torun.com.pl
27 147 0,34% 146 0,36% 20746 0,86% 37 0,59% msnbot-40-77-167-27.search.msn.com
28 144 0,33% 144 0,36% 4084 0,17% 1 0,02% dslb-002-207-034-107.002.207.pools.vodafone-ip.de
29 142 0,33% 141 0,35% 10225 0,42% 10 0,16% msnbot-40-77-167-32.search.msn.com
30 138 0,32% 138 0,34% 5286 0,22% 1 0,02% crawl2-96.oi.tb.007ac9.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2224 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2288 5,31% 2265 5,65% 243241 10,11% 7 0,11% ec2-3-224-220-101.compute-1.amazonaws.com
2 2273 5,27% 2266 5,65% 243119 10,10% 6 0,10% ec2-23-22-35-162.compute-1.amazonaws.com
3 2219 5,15% 2198 5,48% 239216 9,94% 7 0,11% ec2-52-70-240-171.compute-1.amazonaws.com
4 855 1,98% 854 2,13% 44379 1,84% 1 0,02% user-5-173-11-6.play-internet.pl
5 484 1,12% 484 1,21% 33263 1,38% 37 0,59% no-mans-land.m247.com
6 219 0,51% 215 0,54% 28980 1,20% 19 0,30% msnbot-207-46-13-194.search.msn.com
7 615 1,43% 614 1,53% 24318 1,01% 1 0,02% 78.11.65.167
8 344 0,80% 344 0,86% 23572 0,98% 21 0,33% no.rdns.ukservers.com
9 175 0,41% 175 0,44% 23003 0,96% 9 0,14% msnbot-207-46-13-18.search.msn.com
10 98 0,23% 98 0,24% 20984 0,87% 15 0,24% msnbot-157-55-39-81.search.msn.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3355 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4534 10,51% http://www.bmwm.beep.pl/
2 2996 6,95% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 1061 2,46% http://bmwm.beep.pl/index.php
4 329 0,76% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
5 319 0,74% http://bmwm.beep.pl/
6 293 0,68% https://onion.hdr.io
7 293 0,68% https://onion.hdrhdr.io
8 282 0,65% https://onion.hdrhdr.com
9 272 0,63% https://onion.hdrhdr.com/
10 270 0,63% https://hidra.online
11 270 0,63% https://hidra.online/
12 270 0,63% https://onion.hdr.io/
13 252 0,58% https://onion.hdrhdr.io/
14 230 0,53% https://coinlet.io/
15 217 0,50% https://coinlet.io
16 200 0,46% https://z-gydra.com
17 197 0,46% https://hudra-onion.com
18 187 0,43% https://z-hidra.com
19 185 0,43% https://hydraruzxpnew8onion.com/
20 180 0,42% https://hudra-onion.com/
21 178 0,41% https://hydraruzxpnew8onion.com
22 176 0,41% https://hydraruzxpnew4aff.ru
23 172 0,40% https://z-gidra.com/
24 163 0,38% https://z-hidra.com/
25 160 0,37% https://z-gidra.com
26 159 0,37% https://hydraruzxpnew4af.gonioni.com/
27 159 0,37% https://z-gydra.com/
28 155 0,36% https://hydraruzxpnew4aff.ru/
29 151 0,35% https://hydraruzxpnew4af.gonioni.com
30 133 0,31% binance.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 858 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 41821 96,98% Netscape/Mozilla
2 6780 15,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
3 2243 5,20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1877 4,35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1452 3,37% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 1286 2,98% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 855 1,98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile Safari/537.36
8 764 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
9 626 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 615 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36 OPR/82.0.4
11 599 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 591 1,37% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
13 572 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 495 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 457 1,06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for grudzień 2021

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 20900 48,46% 19297 48,14% 1412301 58,69% Commercial (com)
2 12303 28,53% 11628 29,01% 665863 27,67% Unresolved/Unknown
3 4475 10,38% 4378 10,92% 187498 7,79% Poland
4 1835 4,26% 1430 3,57% 84023 3,49% Network (net)
5 1053 2,44% 936 2,34% 13585 0,56% Germany
6 765 1,77% 749 1,87% 3141 0,13% Colombia
7 534 1,24% 534 1,33% 302 0,01% Wallis and Futuna Islands
8 490 1,14% 472 1,18% 5199 0,22% Russian Federation
9 185 0,43% 184 0,46% 12544 0,52% Non-Profit (org)
10 184 0,43% 164 0,41% 5308 0,22% European Union
11 84 0,19% 83 0,21% 5705 0,24% Generic TLD (info)
12 74 0,17% 71 0,18% 2522 0,10% Belarus
13 64 0,15% 64 0,16% 2316 0,10% Italy
14 64 0,15% 64 0,16% 2319 0,10% Portugal
15 55 0,13% 55 0,14% 1482 0,06% United Kingdom
16 31 0,07% 31 0,08% 2131 0,09% Greece
17 14 0,03% 0 0,00% 12 0,00% Generic Business (biz)
18 4 0,01% 3 0,01% 12 0,00% Thailand
19 2 0,00% 2 0,00% 35 0,00% Brazil
20 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Catalan Community (cat)
21 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% China
22 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Czech Republic
23 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Indonesia
24 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% British Indian Ocean Territory
25 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Romania
26 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Turkey
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Uzbekistan
28 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23