Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-maj-2022 00:32 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2022
Całkowita liczba wywołań 858370
Całkowita liczba plików 845624
Wszystkie Strony 76786
Wszystkie Wizyty 17813
Total kB Files 32119513
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 13756
Całkowita liczba unikalnych URLi 5187
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3422
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4588
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1192 23988
Wywołań dziennie 28612 256306
Plików dziennie 28187 253447
Stron dziennie 2559 18226
Sites per Day 458 4071
Wizyt dziennie 593 4516
kB Files per Day 1070650 9426476
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,02% 205
Code 200 - OK 98,52% 845624
Code 206 - Partial Content 0,42% 3583
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,43% 3728
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,01% 57
Code 404 - Not Found 0,60% 5166
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 4

Raport Dzienny -  kwiecień 2022

Dzienne statystyki - kwiecień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3590 0,42% 3365 0,40% 657 0,86% 160 0,90% 187 1,36% 127328 0,40%
2 5239 0,61% 4997 0,59% 737 0,96% 186 1,04% 166 1,21% 189707 0,59%
3 8287 0,97% 8159 0,96% 1070 1,39% 240 1,35% 204 1,48% 337955 1,05%
4 6060 0,71% 5898 0,70% 991 1,29% 234 1,31% 186 1,35% 222006 0,69%
5 5725 0,67% 5578 0,66% 1481 1,93% 279 1,57% 269 1,96% 210998 0,66%
6 4631 0,54% 4528 0,54% 994 1,29% 206 1,16% 147 1,07% 184602 0,57%
7 7272 0,85% 6935 0,82% 1070 1,39% 209 1,17% 188 1,37% 608113 1,89%
8 6918 0,81% 6826 0,81% 1082 1,41% 254 1,43% 194 1,41% 310827 0,97%
9 7813 0,91% 7702 0,91% 1141 1,49% 286 1,61% 211 1,53% 291878 0,91%
10 10896 1,27% 10743 1,27% 1135 1,48% 277 1,56% 254 1,85% 400985 1,25%
11 7965 0,93% 7866 0,93% 968 1,26% 253 1,42% 216 1,57% 290595 0,90%
12 7806 0,91% 7581 0,90% 1242 1,62% 279 1,57% 250 1,82% 292844 0,91%
13 10608 1,24% 10135 1,20% 1552 2,02% 305 1,71% 651 4,73% 373466 1,16%
14 8214 0,96% 8000 0,95% 1224 1,59% 266 1,49% 315 2,29% 297349 0,93%
15 8295 0,97% 8129 0,96% 1156 1,51% 275 1,54% 261 1,90% 350786 1,09%
16 9778 1,14% 9619 1,14% 1332 1,73% 307 1,72% 245 1,78% 367879 1,15%
17 12163 1,42% 11969 1,42% 1357 1,77% 327 1,84% 281 2,04% 456396 1,42%
18 17850 2,08% 17614 2,08% 1764 2,30% 386 2,17% 361 2,62% 672686 2,09%
19 18300 2,13% 18072 2,14% 1687 2,20% 413 2,32% 377 2,74% 728363 2,27%
20 14437 1,68% 14184 1,68% 1511 1,97% 343 1,93% 325 2,36% 558595 1,74%
21 14493 1,69% 14284 1,69% 1251 1,63% 328 1,84% 410 2,98% 558107 1,74%
22 20239 2,36% 20031 2,37% 2100 2,73% 451 2,53% 445 3,23% 740166 2,30%
23 22666 2,64% 22414 2,65% 1845 2,40% 473 2,66% 428 3,11% 861821 2,68%
24 35983 4,19% 35417 4,19% 2809 3,66% 663 3,72% 627 4,56% 1269908 3,95%
25 41179 4,80% 40756 4,82% 3286 4,28% 771 4,33% 774 5,63% 1532956 4,77%
26 49804 5,80% 49360 5,84% 4433 5,77% 939 5,27% 835 6,07% 1848932 5,76%
27 53380 6,22% 52770 6,24% 4618 6,01% 1051 5,90% 953 6,93% 1973290 6,14%
28 63614 7,41% 62539 7,40% 5108 6,65% 1198 6,73% 1341 9,75% 2327167 7,25%
29 118859 13,85% 116706 13,80% 8959 11,67% 2012 11,30% 2377 17,28% 4307330 13,41%
30 256306 29,86% 253447 29,97% 18226 23,74% 4516 25,35% 4071 29,59% 9426476 29,35%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2022

Godzinowe statystyki - kwiecień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 411 12331 1,44% 400 12016 1,42% 52 1578 2,06% 16520 495587 1,54%
1 210 6303 0,73% 205 6157 0,73% 47 1414 1,84% 7572 227146 0,71%
2 130 3919 0,46% 127 3810 0,45% 34 1044 1,36% 5108 153244 0,48%
3 93 2801 0,33% 89 2675 0,32% 33 1000 1,30% 3995 119863 0,37%
4 137 4124 0,48% 133 3993 0,47% 39 1192 1,55% 6968 209041 0,65%
5 267 8011 0,93% 254 7636 0,90% 47 1415 1,84% 13000 389998 1,21%
6 682 20470 2,38% 670 20105 2,38% 73 2190 2,85% 24531 735925 2,29%
7 1187 35638 4,15% 1175 35267 4,17% 107 3236 4,21% 43400 1302009 4,05%
8 1491 44738 5,21% 1467 44029 5,21% 119 3599 4,69% 55054 1651611 5,14%
9 1718 51559 6,01% 1697 50936 6,02% 133 4019 5,23% 62521 1875615 5,84%
10 1805 54155 6,31% 1782 53478 6,32% 141 4232 5,51% 70186 2105573 6,56%
11 1975 59265 6,90% 1947 58438 6,91% 154 4642 6,05% 73638 2209128 6,88%
12 1678 50351 5,87% 1659 49775 5,89% 134 4042 5,26% 63086 1892569 5,89%
13 1496 44888 5,23% 1474 44238 5,23% 124 3725 4,85% 58649 1759480 5,48%
14 1636 49094 5,72% 1617 48524 5,74% 133 4006 5,22% 60001 1800028 5,60%
15 1513 45396 5,29% 1491 44733 5,29% 125 3752 4,89% 56647 1699398 5,29%
16 1526 45795 5,34% 1508 45252 5,35% 131 3954 5,15% 56833 1705002 5,31%
17 1410 42303 4,93% 1387 41636 4,92% 122 3672 4,78% 51018 1530540 4,77%
18 1522 45674 5,32% 1499 44996 5,32% 129 3894 5,07% 55360 1660801 5,17%
19 1623 48705 5,67% 1602 48080 5,69% 134 4043 5,27% 62316 1869470 5,82%
20 1867 56035 6,53% 1839 55193 6,53% 152 4587 5,97% 70184 2105507 6,56%
21 1868 56043 6,53% 1837 55129 6,52% 154 4648 6,05% 68748 2062442 6,42%
22 1534 46022 5,36% 1507 45213 5,35% 143 4292 5,59% 55390 1661694 5,17%
23 825 24750 2,88% 810 24315 2,88% 87 2610 3,40% 29928 897841 2,80%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5187 URLi
# Wywołania kB F URL
1 61256 7,14% 325937 1,01% /
2 14411 1,68% 1029682 3,21% /stats/
3 11410 1,33% 1486633 4,63% /js/jquery-ui.js
4 11382 1,33% 1068591 3,33% /js/jquery.js
5 11220 1,31% 201770 0,63% /js/countdown.js
6 11154 1,30% 81827 0,25% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
7 11152 1,30% 69556 0,22% /js/jquery.nivo.slider.js
8 11151 1,30% 89017 0,28% /js/jquery.cycle2.min.js
9 11135 1,30% 55062 0,17% /css/style.css
10 11129 1,30% 77920 0,24% /js/jquery.prettyPhoto.js
11 11100 1,29% 40782 0,13% /js/css/prettyPhoto.css
12 11097 1,29% 23069 0,07% /js/jquery.totemticker.js
13 11094 1,29% 18162 0,06% /css/menu.css
14 11075 1,29% 17959 0,06% /js/css/nivo-slider.css
15 11074 1,29% 10145 0,03% /css/table.css
16 4939 0,58% 178615 0,56% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
17 284 0,03% 63000 0,20% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
18 83 0,01% 43014 0,13% /pliki/Regulamin Imprezy Masowej.pdf
19 67 0,01% 187 0,00% /adm.php
20 60 0,01% 81 0,00% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/phpThumb/phpThumb.php
21 26 0,00% 15591 0,05% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
22 17 0,00% 58 0,00% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/rfiles.php
23 9 0,00% 120 0,00% /pliki/deklaracja.rtf
24 7 0,00% 115 0,00% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php
25 7 0,00% 880 0,00% /pliki/oświadczenie dla uczestnika www.pdf
26 6 0,00% 626 0,00% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
27 5 0,00% 948 0,00% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
28 5 0,00% 883 0,00% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2018.pdf
29 5 0,00% 1092 0,00% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 04_2018.pdf
30 4 0,00% 1 0,00% /act/check.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5187 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 11410 1,33% 1486633 4,63% /js/jquery-ui.js
2 11382 1,33% 1068591 3,33% /js/jquery.js
3 14411 1,68% 1029682 3,21% /stats/
4 61256 7,14% 325937 1,01% /
5 11220 1,31% 201770 0,63% /js/countdown.js
6 4939 0,58% 178615 0,56% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
7 11151 1,30% 89017 0,28% /js/jquery.cycle2.min.js
8 11154 1,30% 81827 0,25% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
9 11129 1,30% 77920 0,24% /js/jquery.prettyPhoto.js
10 11152 1,30% 69556 0,22% /js/jquery.nivo.slider.js

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 61256 7,14% 16005 91,95% /
2 14411 1,68% 1400 8,04% /stats/
3 67 0,01% 2 0,01% /adm.php

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 61256 7,14% 15950 91,94% /
2 14411 1,68% 1395 8,04% /stats/
3 67 0,01% 2 0,01% /adm.php
4 1 0,00% 1 0,01% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/scripts/scripts/popup.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 13756 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1288 0,15% 1282 0,15% 46253 0,14% 13 0,07% rev.ar-network.pl
2 1237 0,14% 1234 0,15% 5580 0,02% 429 2,41% ip-54-36-148-203.a.ahrefs.com
3 1032 0,12% 1031 0,12% 42481 0,13% 1 0,01% 37.30.40.120.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
4 973 0,11% 972 0,11% 37791 0,12% 1 0,01% adoz66.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 951 0,11% 950 0,11% 38540 0,12% 1 0,01% 188.146.108.3.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
6 907 0,11% 907 0,11% 31440 0,10% 11 0,06% 195.205.43.9
7 876 0,10% 876 0,10% 62585 0,19% 42 0,24% unknown.puregig.net
8 872 0,10% 796 0,09% 3382 0,01% 18 0,10% ninja-crawler76.webmeup.com
9 871 0,10% 871 0,10% 30838 0,10% 2 0,01% 89-64-7-50.dynamic.chello.pl
10 813 0,09% 812 0,10% 67756 0,21% 1 0,01% 188.47.150.213
11 812 0,09% 809 0,10% 42137 0,13% 4 0,02% d218-95.icpnet.pl
12 792 0,09% 756 0,09% 33186 0,10% 1 0,01% public-gprs282847.centertel.pl
13 721 0,08% 721 0,09% 37038 0,12% 1 0,01% 83.25.69.226.ipv4.supernova.orange.pl
14 675 0,08% 558 0,07% 96947 0,30% 1 0,01% malta1709.startdedicated.de
15 605 0,07% 605 0,07% 21236 0,07% 8 0,04% 037077154179.petrus.com.pl
16 605 0,07% 603 0,07% 21920 0,07% 1 0,01% staticline-31-182-69-158.toya.net.pl
17 595 0,07% 594 0,07% 57015 0,18% 2 0,01% ewm144.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 589 0,07% 588 0,07% 20312 0,06% 10 0,06% dyn-89.47.171.150.n-space.pl
19 582 0,07% 581 0,07% 23085 0,07% 1 0,01% axg56.internetdsl.tpnet.pl
20 576 0,07% 576 0,07% 21608 0,07% 14 0,08% 104.28.131.102
21 562 0,07% 559 0,07% 43070 0,13% 2 0,01% staticline-31-182-147-139.toya.net.pl
22 562 0,07% 560 0,07% 43621 0,14% 3 0,02% user-5-173-26-122.play-internet.pl
23 550 0,06% 548 0,06% 29063 0,09% 1 0,01% public-gprs254720.centertel.pl
24 523 0,06% 522 0,06% 17768 0,06% 10 0,06% 217-11-134-8.4web.pl
25 521 0,06% 521 0,06% 19320 0,06% 1 0,01% user-46-113-132-177.play-internet.pl
26 500 0,06% 462 0,05% 9812 0,03% 1 0,01% ewh143.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 498 0,06% 498 0,06% 22382 0,07% 1 0,01% 83.11.114.66.ipv4.supernova.orange.pl
28 490 0,06% 489 0,06% 19967 0,06% 3 0,02% user-5-173-233-132.play-internet.pl
29 489 0,06% 428 0,05% 113545 0,35% 0 0,00% malta2132.startdedicated.de
30 480 0,06% 479 0,06% 62857 0,20% 1 0,01% 213-17-208-30.static.ip.netia.com.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13756 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 489 0,06% 428 0,05% 113545 0,35% 0 0,00% malta2132.startdedicated.de
2 463 0,05% 407 0,05% 105164 0,33% 0 0,00% malta2209.startdedicated.de
3 675 0,08% 558 0,07% 96947 0,30% 1 0,01% malta1709.startdedicated.de
4 473 0,06% 471 0,06% 79397 0,25% 2 0,01% 188.47.126.141.ipv4.supernova.orange.pl
5 318 0,04% 316 0,04% 71893 0,22% 0 0,00% malta2038.startdedicated.de
6 813 0,09% 812 0,10% 67756 0,21% 1 0,01% 188.47.150.213
7 480 0,06% 479 0,06% 62857 0,20% 1 0,01% 213-17-208-30.static.ip.netia.com.pl
8 876 0,10% 876 0,10% 62585 0,19% 42 0,24% unknown.puregig.net
9 444 0,05% 442 0,05% 60104 0,19% 3 0,02% 093105178123.dynamic-ww-01.vectranet.pl
10 595 0,07% 594 0,07% 57015 0,18% 2 0,01% ewm144.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3422 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 630864 73,50% http://www.bmwm.beep.pl/
2 79032 9,21% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 46454 5,41% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
4 19033 2,22% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
5 17909 2,09% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
6 15976 1,86% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
7 8710 1,01% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
8 3483 0,41% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/prettyPhoto.css
9 2496 0,29% Google (google.com)
10 1560 0,18% https://lm.facebook.com/
11 1354 0,16% http://bmwm.beep.pl/
12 521 0,06% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
13 497 0,06% http://www.google.com/
14 485 0,06% http://bmwm.beep.pl/index.php
15 431 0,05% https://www.google.com/
16 352 0,04% http://m.facebook.com/
17 294 0,03% http://www.bmwm.beep.pl/pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
18 276 0,03% https://l.facebook.com/
19 255 0,03% http://m.facebook.com
20 254 0,03% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
21 223 0,03% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
22 205 0,02% http://www.bmwm.beep.pl/adm.php
23 174 0,02% https://hydra.clubbioknikokex.com
24 174 0,02% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
25 173 0,02% https://onion.hydrahdr.com
26 172 0,02% https://onion.hydrahdr.com/
27 171 0,02% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
28 171 0,02% https://onion.hdrhydraclub.com
29 169 0,02% https://hydra.clubbioknikokex.com/
30 169 0,02% https://hydra.clubbioknikokexonion.com/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 668 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 0,48% http://tuberudy.com/719878-perverse-family-the-birth.html
2 6 0,48% http://www.hdindian.pro/video/1055601-mumbai-girl-fucking-by-big-dildo-before-real-sex.html
3 5 0,40% http://smltube.com/545339-daughterswap-stepdads-fuck-each-others-hooker-teen-stepdaughters.html
4 5 0,40% http://smltube.com/545815-stepsister-gives-blowjob-again-and-gets-a-lot-of-cum-in-mouth.html
5 5 0,40% http://smltube.com/545876-my-first-video-doing-a-blowjob-barely-legal-petite-teen.html
6 5 0,40% http://smltube.com/546042-busty-babe-anally-drilled-by-black-guy-until-he-cums-in-her-mouth.html
7 5 0,40% http://smltube.com/621337-black.html
8 5 0,40% http://tuberudy.com/719751-tasty-pussy-eating-and-fingering-my-horny-big-ass-stepsister.html
9 5 0,40% http://tuberudy.com/722851-medi-spa-foot-worship-with-kayla-jane-and-melodie.html
10 5 0,40% http://tuberudy.com/730738-busty-black-stepmilf-cocksucking.html
11 5 0,40% http://tuberudy.com/740117-black-cock-vs-white-cock-5.html
12 5 0,40% http://tuberudy.com/753875-carne-del-mercado-outdoor-3way-with-sexy-latina-julia-cruz.html
13 5 0,40% http://tuberudy.com/754797-brunette-lesbian-ass-licking-busty-divorced-blonde-friend.html
14 5 0,40% http://tuberudy.com/757294-two-lesbian-girls-gandi-baat-season-3-episode-100.html
15 5 0,40% http://www.hdindian.pro/video/1058994-my-first-lover.html
16 5 0,40% http://www.hdindian.pro/video/897987-bhavana.html
17 5 0,40% http://www.hdindian.pro/video/901156-indian-pussy.html
18 5 0,40% http://yeseporn.com/65384-digitalplayground-my-sisters-xxx.html
19 4 0,32% http://smltube.com/545325-latina-babe-gets-her-hairy-cunt-banged-hard.html
20 4 0,32% http://smltube.com/545691-almm7onh-hbbclover-t7b-alzeb-alasod-hbbclover-horny-milf.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 4588 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 855521 99,67% Netscape/Mozilla
2 52627 6,13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
3 35869 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
4 17818 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
5 15300 1,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
6 8308 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 OPR/85.0.4
7 5962 0,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
8 5861 0,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36
9 5183 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.
10 4946 0,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi Note 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/
11 4841 0,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36
12 4763 0,55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/100.0.4896.85 Mobile/15
13 4490 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
14 3759 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
15 3521 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36

Usage by Country for kwiecień 2022

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 755258 87,99% 749772 88,66% 27784376 86,50% Poland
2 62059 7,23% 60790 7,19% 2501619 7,79% Unresolved/Unknown
3 18453 2,15% 17155 2,03% 711299 2,21% Commercial (com)
4 7985 0,93% 7400 0,88% 336143 1,05% Network (net)
5 7149 0,83% 6788 0,80% 553408 1,72% Germany
6 1050 0,12% 1044 0,12% 38595 0,12% United Kingdom
7 1003 0,12% 992 0,12% 37952 0,12% Norway
8 952 0,11% 919 0,11% 22657 0,07% European Union
9 712 0,08% 711 0,08% 25376 0,08% Denmark
10 557 0,06% 543 0,06% 3062 0,01% Russian Federation
11 547 0,06% 541 0,06% 20950 0,07% Belgium
12 439 0,05% 429 0,05% 17871 0,06% Netherlands
13 360 0,04% 359 0,04% 12497 0,04% Sweden
14 214 0,02% 198 0,02% 3637 0,01% Non-Profit (org)
15 210 0,02% 210 0,02% 119 0,00% Wallis and Futuna Islands
16 207 0,02% 207 0,02% 7248 0,02% Iceland
17 151 0,02% 147 0,02% 5016 0,02% Generic TLD (info)
18 143 0,02% 143 0,02% 5124 0,02% Lithuania
19 138 0,02% 138 0,02% 4757 0,01% Address Routing (arpa)
20 138 0,02% 138 0,02% 4838 0,02% Austria
21 84 0,01% 84 0,01% 2766 0,01% Belarus
22 71 0,01% 71 0,01% 2607 0,01% Ireland
23 69 0,01% 69 0,01% 2419 0,01% Italy
24 68 0,01% 66 0,01% 2538 0,01% Czech Republic
25 68 0,01% 68 0,01% 2356 0,01% South Africa
26 65 0,01% 65 0,01% 2494 0,01% St. Helena
27 64 0,01% 64 0,01% 2341 0,01% France
28 64 0,01% 64 0,01% 2308 0,01% Portugal
29 47 0,01% 1 0,00% 9 0,00% British Indian Ocean Territory
30 16 0,00% 10 0,00% 2554 0,01% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23