Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: lipiec 2022
Wygenerowano 01-sie-2022 00:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2022
Całkowita liczba wywołań 88857
Całkowita liczba plików 84706
Wszystkie Strony 49846
Wszystkie Wizyty 6211
Total kB Files 3533792
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2438
Całkowita liczba unikalnych URLi 4065
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3300
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 893
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 119 2364
Wywołań dziennie 2866 20658
Plików dziennie 2732 20482
Stron dziennie 1607 19565
Sites per Day 78 399
Wizyt dziennie 200 263
kB Files per Day 113993 278126
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,10% 91
Code 200 - OK 95,33% 84706
Code 206 - Partial Content 0,07% 62
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 8
Code 304 - Not Modified 0,07% 59
Code 403 - Forbidden 0,08% 69
Code 404 - Not Found 4,34% 3858
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 4

Raport Dzienny -  lipiec 2022

Dzienne statystyki - lipiec 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1799 2,02% 1510 1,78% 983 1,97% 203 3,27% 256 10,50% 86889 2,46%
2 1713 1,93% 1557 1,84% 1096 2,20% 180 2,90% 254 10,42% 93518 2,65%
3 2032 2,29% 1923 2,27% 1149 2,31% 198 3,19% 210 8,61% 98028 2,77%
4 4073 4,58% 3943 4,65% 1242 2,49% 234 3,77% 350 14,36% 198613 5,62%
5 2138 2,41% 2083 2,46% 1079 2,16% 211 3,40% 286 11,73% 110354 3,12%
6 2382 2,68% 2282 2,69% 1202 2,41% 195 3,14% 293 12,02% 116906 3,31%
7 2601 2,93% 2507 2,96% 1271 2,55% 263 4,23% 376 15,42% 137204 3,88%
8 1911 2,15% 1841 2,17% 1123 2,25% 221 3,56% 308 12,63% 86011 2,43%
9 4068 4,58% 3991 4,71% 1026 2,06% 246 3,96% 363 14,89% 225229 6,37%
10 2212 2,49% 2048 2,42% 730 1,46% 200 3,22% 354 14,52% 93138 2,64%
11 2189 2,46% 2085 2,46% 639 1,28% 171 2,75% 214 8,78% 112216 3,18%
12 2714 3,05% 2615 3,09% 572 1,15% 155 2,50% 199 8,16% 109758 3,11%
13 1946 2,19% 1886 2,23% 982 1,97% 191 3,08% 229 9,39% 106012 3,00%
14 2489 2,80% 2403 2,84% 953 1,91% 198 3,19% 399 16,37% 119474 3,38%
15 20658 23,25% 20482 24,18% 19565 39,25% 202 3,25% 323 13,25% 278126 7,87%
16 2159 2,43% 2071 2,44% 1201 2,41% 188 3,03% 283 11,61% 91642 2,59%
17 2196 2,47% 2119 2,50% 977 1,96% 232 3,74% 311 12,76% 110004 3,11%
18 2223 2,50% 1985 2,34% 1133 2,27% 227 3,65% 264 10,83% 105412 2,98%
19 2068 2,33% 1975 2,33% 1402 2,81% 208 3,35% 195 8,00% 105681 2,99%
20 1404 1,58% 1304 1,54% 936 1,88% 207 3,33% 164 6,73% 73834 2,09%
21 1850 2,08% 1692 2,00% 1391 2,79% 205 3,30% 156 6,40% 87900 2,49%
22 2280 2,57% 2186 2,58% 1202 2,41% 175 2,82% 337 13,82% 97965 2,77%
23 1841 2,07% 1380 1,63% 1056 2,12% 171 2,75% 131 5,37% 82455 2,33%
24 1673 1,88% 1458 1,72% 706 1,42% 148 2,38% 170 6,97% 59658 1,69%
25 3153 3,55% 3075 3,63% 571 1,15% 185 2,98% 259 10,62% 155171 4,39%
26 2057 2,31% 1944 2,29% 1155 2,32% 248 3,99% 320 13,13% 78759 2,23%
27 1855 2,09% 1773 2,09% 735 1,47% 206 3,32% 214 8,78% 84871 2,40%
28 1299 1,46% 1219 1,44% 743 1,49% 222 3,57% 250 10,25% 64605 1,83%
29 2090 2,35% 1994 2,35% 1069 2,14% 189 3,04% 217 8,90% 89722 2,54%
30 3038 3,42% 2741 3,24% 1010 2,03% 234 3,77% 244 10,01% 139188 3,94%
31 2746 3,09% 2634 3,11% 947 1,90% 189 3,04% 323 13,25% 135448 3,83%

Raport Godzinowy -  lipiec 2022

Godzinowe statystyki - lipiec 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 72 2245 2,53% 66 2070 2,44% 43 1359 2,73% 3324 103041 2,92%
1 61 1914 2,15% 56 1737 2,05% 38 1207 2,42% 2407 74614 2,11%
2 44 1376 1,55% 40 1251 1,48% 31 974 1,95% 1999 61964 1,75%
3 106 3306 3,72% 101 3159 3,73% 40 1253 2,51% 6269 194349 5,50%
4 53 1654 1,86% 50 1568 1,85% 35 1114 2,23% 3051 94586 2,68%
5 73 2282 2,57% 69 2167 2,56% 39 1230 2,47% 4115 127562 3,61%
6 71 2217 2,50% 64 2011 2,37% 46 1426 2,86% 3594 111415 3,15%
7 69 2158 2,43% 66 2053 2,42% 37 1173 2,35% 3854 119484 3,38%
8 104 3252 3,66% 87 2716 3,21% 51 1592 3,19% 5089 157767 4,46%
9 121 3762 4,23% 114 3537 4,18% 43 1341 2,69% 5535 171588 4,86%
10 136 4219 4,75% 131 4073 4,81% 39 1235 2,48% 7059 218837 6,19%
11 177 5497 6,19% 170 5291 6,25% 108 3348 6,72% 6212 192562 5,45%
12 124 3847 4,33% 115 3589 4,24% 53 1667 3,34% 5260 163068 4,61%
13 110 3426 3,86% 106 3305 3,90% 49 1524 3,06% 5060 156869 4,44%
14 99 3079 3,47% 95 2967 3,50% 44 1379 2,77% 5157 159873 4,52%
15 107 3335 3,75% 103 3219 3,80% 45 1425 2,86% 4902 151959 4,30%
16 156 4843 5,45% 152 4715 5,57% 98 3049 6,12% 4946 153331 4,34%
17 152 4737 5,33% 147 4585 5,41% 110 3414 6,85% 4458 138208 3,91%
18 158 4913 5,53% 151 4691 5,54% 108 3349 6,72% 4532 140497 3,98%
19 158 4921 5,54% 155 4823 5,69% 108 3358 6,74% 4791 148507 4,20%
20 173 5385 6,06% 169 5260 6,21% 105 3281 6,58% 5644 174971 4,95%
21 172 5358 6,03% 165 5136 6,06% 120 3723 7,47% 4709 145992 4,13%
22 185 5765 6,49% 181 5632 6,65% 109 3383 6,79% 5972 185120 5,24%
23 173 5366 6,04% 166 5151 6,08% 98 3042 6,10% 6052 187627 5,31%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4065 URLi
# Wywołania kB F URL
1 26881 30,25% 213985 6,06% /
2 21353 24,03% 1562141 44,21% /stats/
3 548 0,62% 53814 1,52% /js/jquery.js
4 540 0,61% 73817 2,09% /js/jquery-ui.js
5 536 0,60% 4479 0,13% /js/jquery.cycle2.min.js
6 533 0,60% 1158 0,03% /js/jquery.totemticker.js
7 531 0,60% 3593 0,10% /js/jquery.nivo.slider.js
8 524 0,59% 9930 0,28% /js/countdown.js
9 523 0,59% 3822 0,11% /js/jquery.prettyPhoto.js
10 508 0,57% 866 0,02% /css/menu.css
11 504 0,57% 3979 0,11% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
12 503 0,57% 470 0,01% /css/table.css
13 492 0,55% 2563 0,07% /css/style.css
14 486 0,55% 1859 0,05% /js/css/prettyPhoto.css
15 485 0,55% 803 0,02% /js/css/nivo-slider.css
16 17 0,02% 41 0,00% /adm.php
17 9 0,01% 411 0,01% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
18 5 0,01% 1451 0,04% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
19 5 0,01% 66 0,00% /pliki/deklaracja.rtf
20 4 0,00% 759 0,02% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
21 4 0,00% 706 0,02% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2018.pdf
22 4 0,00% 503 0,01% /pliki/oświadczenie dla uczestnika www.pdf
23 3 0,00% 861 0,02% /pliki/Oświadczenie_uczestnika_22_Zlot_BMW.pdf
24 3 0,00% 375 0,01% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
25 2 0,00% 353 0,01% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2017.pdf
26 2 0,00% 378 0,01% /pliki/REGULAMIN PARADY SAMOCHODOWO.pdf
27 1 0,00% 3 0,00% /css/styladm.css
28 1 0,00% 4 0,00% /js/css/jquery.datetimepicker.css
29 1 0,00% 15 0,00% /js/jquery.datetimepicker.js
30 1 0,00% 3 0,00% /js/tiny_mce/langs/en.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4065 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 21353 24,03% 1562141 44,21% /stats/
2 26881 30,25% 213985 6,06% /
3 540 0,61% 73817 2,09% /js/jquery-ui.js
4 548 0,62% 53814 1,52% /js/jquery.js
5 524 0,59% 9930 0,28% /js/countdown.js
6 536 0,60% 4479 0,13% /js/jquery.cycle2.min.js
7 504 0,57% 3979 0,11% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
8 523 0,59% 3822 0,11% /js/jquery.prettyPhoto.js
9 531 0,60% 3593 0,10% /js/jquery.nivo.slider.js
10 492 0,55% 2563 0,07% /css/style.css

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 26881 30,25% 4002 68,21% /
2 21353 24,03% 1865 31,79% /stats/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 26881 30,25% 3991 68,18% /
2 21353 24,03% 1861 31,79% /stats/
3 17 0,02% 1 0,02% /adm.php
4 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/scripts/scripts/popup.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2438 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 18541 20,87% 18541 21,89% 170259 4,82% 2 0,03% s452797.srvape.com
2 1699 1,91% 1696 2,00% 100115 2,83% 2 0,03% 89-171-58-66.static.ip.netia.com.pl
3 1168 1,31% 1167 1,38% 100891 2,86% 1 0,02% 77.252.60.1
4 941 1,06% 749 0,88% 3316 0,09% 27 0,43% ninja-crawler76.webmeup.com
5 599 0,67% 597 0,70% 29980 0,85% 1 0,02% b018700d.bb.sky.com
6 534 0,60% 494 0,58% 2155 0,06% 4 0,06% crawl-prodd4-14.babbar.eu
7 490 0,55% 489 0,58% 35554 1,01% 34 0,55% no-mans-land.m247.com
8 488 0,55% 487 0,57% 31721 0,90% 1 0,02% host-89-229-0-182.dynamic.mm.pl
9 482 0,54% 482 0,57% 35272 1,00% 26 0,42% 194.150.167.108
10 426 0,48% 426 0,50% 18944 0,54% 7 0,11% 77-254-181-100.adsl.inetia.pl
11 379 0,43% 379 0,45% 27668 0,78% 25 0,40% no.rdns.ukservers.com
12 363 0,41% 362 0,43% 12494 0,35% 24 0,39% hn.kd.ny.adsl
13 312 0,35% 312 0,37% 22831 0,65% 20 0,32% 131.153.41.220
14 305 0,34% 304 0,36% 13091 0,37% 1 0,02% 178.43.246.155.ipv4.supernova.orange.pl
15 300 0,34% 300 0,35% 21954 0,62% 28 0,45% 91.197.235.190
16 279 0,31% 279 0,33% 16319 0,46% 1 0,02% 46.204.44.254.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
17 276 0,31% 276 0,33% 20197 0,57% 18 0,29% 162.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
18 276 0,31% 276 0,33% 20197 0,57% 32 0,52% 82.102.23.73
19 271 0,30% 271 0,32% 19831 0,56% 14 0,23% 138.199.58.220
20 269 0,30% 269 0,32% 19685 0,56% 15 0,24% 143-255-58-55.static.hostdime.com
21 265 0,30% 265 0,31% 19247 0,54% 1 0,02% komp-46-253-223-19.protonet.pl
22 260 0,29% 260 0,31% 19026 0,54% 15 0,24% 37.120.144.233
23 260 0,29% 260 0,31% 19026 0,54% 11 0,18% 69.16.157.78
24 241 0,27% 241 0,28% 17635 0,50% 17 0,27% 176.67.82.16
25 239 0,27% 239 0,28% 17490 0,49% 16 0,26% 178-175-129-169.static.as43289.net
26 238 0,27% 238 0,28% 17416 0,49% 19 0,31% 5.154.174.51
27 227 0,26% 222 0,26% 8582 0,24% 1 0,02% apn-46-77-253-234.dynamic.gprs.plus.pl
28 225 0,25% 225 0,27% 16465 0,47% 20 0,32% 65.109.131.216.client.dyn.strong-sf62.reliablehosting.com
29 224 0,25% 224 0,26% 9474 0,27% 1 0,02% host-185-119-121-59.cyfrotel.net.pl
30 221 0,25% 221 0,26% 16103 0,46% 18 0,29% no-rdns-yet.ohtele.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2438 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 18541 20,87% 18541 21,89% 170259 4,82% 2 0,03% s452797.srvape.com
2 1168 1,31% 1167 1,38% 100891 2,86% 1 0,02% 77.252.60.1
3 1699 1,91% 1696 2,00% 100115 2,83% 2 0,03% 89-171-58-66.static.ip.netia.com.pl
4 490 0,55% 489 0,58% 35554 1,01% 34 0,55% no-mans-land.m247.com
5 482 0,54% 482 0,57% 35272 1,00% 26 0,42% 194.150.167.108
6 488 0,55% 487 0,57% 31721 0,90% 1 0,02% host-89-229-0-182.dynamic.mm.pl
7 599 0,67% 597 0,70% 29980 0,85% 1 0,02% b018700d.bb.sky.com
8 379 0,43% 379 0,45% 27668 0,78% 25 0,40% no.rdns.ukservers.com
9 192 0,22% 191 0,23% 24440 0,69% 2 0,03% user-5-173-13-52.play-internet.pl
10 201 0,23% 200 0,24% 24437 0,69% 2 0,03% public-gprs246226.centertel.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3300 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 21039 23,68% http://www.bmwm.beep.pl/
2 7702 8,67% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 1646 1,85% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
4 568 0,64% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
5 538 0,61% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
6 439 0,49% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
7 438 0,49% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
8 412 0,46% www.bing.com
9 356 0,40% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
10 313 0,35% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
11 295 0,33% https://hydraclubbiokex24.com/
12 276 0,31% https://mine-exschange.com/
13 274 0,31% https://hydraclubbiokex24.com
14 233 0,26% https://mine-exschange.com
15 232 0,26% https://megadarknetshop.com/
16 230 0,26% https://megadarknetshop.com
17 203 0,23% https://larch.su/shop/konfetyi/
18 191 0,21% https://365cash.org/
19 177 0,20% https://365cash.org
20 171 0,19% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/prettyPhoto.css
21 170 0,19% http://adamant-club.com.ua
22 139 0,16% https://antminer-stores.com/
23 135 0,15% https://slots-of-vegas-online.com/
24 133 0,15% http://adamant-club.com.ua/
25 132 0,15% https://antminer-stores.com
26 127 0,14% https://i-abilify.site
27 127 0,14% https://i-avodart.site/
28 125 0,14% http://bmwm.beep.pl/index.php
29 122 0,14% https://slots-of-vegas-online.com
30 120 0,14% https://pin-up-com.ru

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 893 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 86807 97,69% Netscape/Mozilla
2 16522 18,59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 MicroMessenger/
3 5498 6,19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3102 3,49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
5 2301 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
6 2037 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2013 2,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; Lenovo P70-A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.
8 1237 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 1168 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1082 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.115 Safari/537.36 OPR/88.0
11 1031 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1009 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 993 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 982 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 941 1,06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Usage by Country for lipiec 2022

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 33 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 36721 41,33% 34914 41,22% 977972 27,67% Commercial (com)
2 23448 26,39% 23228 27,42% 983094 27,82% Poland
3 21073 23,72% 19643 23,19% 1292362 36,57% Unresolved/Unknown
4 4255 4,79% 3965 4,68% 233771 6,62% Network (net)
5 1211 1,36% 1105 1,30% 19122 0,54% Germany
6 572 0,64% 510 0,60% 2736 0,08% European Union
7 525 0,59% 476 0,56% 2956 0,08% Russian Federation
8 274 0,31% 274 0,32% 155 0,00% Wallis and Futuna Islands
9 150 0,17% 68 0,08% 2626 0,07% Address Routing (arpa)
10 121 0,14% 103 0,12% 520 0,01% Non-Profit (org)
11 76 0,09% 76 0,09% 2729 0,08% Portugal
12 73 0,08% 73 0,09% 2458 0,07% Generic TLD (info)
13 65 0,07% 65 0,08% 2566 0,07% Switzerland
14 65 0,07% 65 0,08% 2564 0,07% Netherlands
15 64 0,07% 64 0,08% 2332 0,07% Croatia
16 49 0,06% 49 0,06% 3586 0,10% Greece
17 32 0,04% 31 0,04% 1474 0,04% Slovakia
18 27 0,03% 27 0,03% 476 0,01% Kazakhstan
19 13 0,01% 11 0,01% 57 0,00% Australia
20 10 0,01% 5 0,01% 32 0,00% British Indian Ocean Territory
21 8 0,01% 0 0,00% 10 0,00% Japan
22 7 0,01% 7 0,01% 17 0,00% Norway
23 5 0,01% 1 0,00% 4 0,00% United Kingdom
24 2 0,00% 2 0,00% 12 0,00% Chile
25 2 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Equatorial Guinea
26 2 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Ukraine
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Catalan Community (cat)
28 1 0,00% 1 0,00% 119 0,00% Anguilla
29 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Bulgaria
30 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23