Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2022
Wygenerowano 01-paź-2022 00:54 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2022
Całkowita liczba wywołań 64489
Całkowita liczba plików 60590
Wszystkie Strony 23859
Wszystkie Wizyty 5819
Total kB Files 2627269
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2145
Całkowita liczba unikalnych URLi 4091
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2697
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 748
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 89 916
Wywołań dziennie 2149 4074
Plików dziennie 2019 3882
Stron dziennie 795 1482
Sites per Day 71 522
Wizyt dziennie 193 512
kB Files per Day 87576 178197
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,18% 113
Code 200 - OK 93,95% 60590
Code 206 - Partial Content 0,06% 39
Code 304 - Not Modified 0,13% 83
Code 403 - Forbidden 0,09% 58
Code 404 - Not Found 5,59% 3606

Raport Dzienny -  wrzesień 2022

Dzienne statystyki - wrzesień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1845 2,86% 1610 2,66% 428 1,79% 157 2,70% 305 14,22% 60551 2,30%
2 2983 4,63% 2922 4,82% 679 2,85% 152 2,61% 462 21,54% 110889 4,22%
3 2816 4,37% 2691 4,44% 599 2,51% 223 3,83% 403 18,79% 89339 3,40%
4 4074 6,32% 3882 6,41% 733 3,07% 295 5,07% 499 23,26% 152214 5,79%
5 2895 4,49% 2609 4,31% 1482 6,21% 512 8,80% 290 13,52% 107962 4,11%
6 2062 3,20% 1977 3,26% 1271 5,33% 377 6,48% 436 20,33% 96727 3,68%
7 2037 3,16% 1922 3,17% 1182 4,95% 300 5,16% 383 17,86% 98121 3,73%
8 2054 3,19% 1941 3,20% 934 3,91% 232 3,99% 375 17,48% 78403 2,98%
9 2574 3,99% 2493 4,11% 1133 4,75% 176 3,02% 478 22,28% 123553 4,70%
10 2276 3,53% 2145 3,54% 805 3,37% 178 3,06% 460 21,45% 104395 3,97%
11 2421 3,75% 2334 3,85% 721 3,02% 170 2,92% 447 20,84% 103506 3,94%
12 2676 4,15% 2571 4,24% 916 3,84% 177 3,04% 373 17,39% 125488 4,78%
13 1607 2,49% 1507 2,49% 629 2,64% 149 2,56% 522 24,34% 62872 2,39%
14 1196 1,85% 1029 1,70% 469 1,97% 151 2,59% 377 17,58% 44097 1,68%
15 2427 3,76% 2342 3,87% 463 1,94% 189 3,25% 396 18,46% 86127 3,28%
16 2293 3,56% 2120 3,50% 551 2,31% 193 3,32% 448 20,89% 95360 3,63%
17 2597 4,03% 2449 4,04% 857 3,59% 188 3,23% 429 20,00% 99154 3,77%
18 1829 2,84% 1666 2,75% 842 3,53% 149 2,56% 167 7,79% 69112 2,63%
19 1502 2,33% 1342 2,21% 809 3,39% 154 2,65% 193 9,00% 62603 2,38%
20 2325 3,61% 2260 3,73% 812 3,40% 201 3,45% 142 6,62% 105668 4,02%
21 1915 2,97% 1810 2,99% 455 1,91% 204 3,51% 462 21,54% 76038 2,89%
22 1532 2,38% 1456 2,40% 683 2,86% 123 2,11% 293 13,66% 51511 1,96%
23 1856 2,88% 1744 2,88% 698 2,93% 136 2,34% 396 18,46% 72156 2,75%
24 1281 1,99% 1185 1,96% 481 2,02% 140 2,41% 341 15,90% 46649 1,78%
25 3238 5,02% 3151 5,20% 874 3,66% 189 3,25% 481 22,42% 178197 6,78%
26 1901 2,95% 1839 3,04% 815 3,42% 134 2,30% 297 13,85% 85345 3,25%
27 1851 2,87% 1634 2,70% 1197 5,02% 197 3,39% 319 14,87% 54427 2,07%
28 1873 2,90% 1789 2,95% 776 3,25% 142 2,44% 151 7,04% 70681 2,69%
29 1191 1,85% 1065 1,76% 779 3,27% 132 2,27% 140 6,53% 58289 2,22%
30 1362 2,11% 1105 1,82% 786 3,29% 151 2,59% 115 5,36% 57833 2,20%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2022

Godzinowe statystyki - wrzesień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 80 2417 3,75% 74 2240 3,70% 35 1065 4,46% 2870 86091 3,28%
1 69 2088 3,24% 65 1953 3,22% 37 1136 4,76% 3221 96631 3,68%
2 55 1662 2,58% 51 1552 2,56% 27 817 3,42% 2565 76948 2,93%
3 74 2220 3,44% 69 2076 3,43% 37 1113 4,66% 3648 109432 4,17%
4 65 1970 3,05% 61 1835 3,03% 38 1142 4,79% 2799 83983 3,20%
5 58 1768 2,74% 48 1447 2,39% 37 1137 4,77% 2543 76285 2,90%
6 61 1857 2,88% 59 1787 2,95% 30 900 3,77% 2988 89637 3,41%
7 102 3069 4,76% 95 2862 4,72% 39 1171 4,91% 4070 122111 4,65%
8 104 3121 4,84% 100 3006 4,96% 34 1045 4,38% 3965 118956 4,53%
9 73 2205 3,42% 66 1982 3,27% 37 1119 4,69% 3088 92641 3,53%
10 87 2614 4,05% 82 2476 4,09% 25 776 3,25% 3900 116986 4,45%
11 71 2133 3,31% 67 2034 3,36% 27 812 3,40% 3091 92717 3,53%
12 142 4268 6,62% 134 4020 6,63% 32 972 4,07% 4847 145409 5,53%
13 79 2382 3,69% 76 2289 3,78% 28 865 3,63% 3018 90548 3,45%
14 77 2336 3,62% 72 2186 3,61% 32 972 4,07% 3150 94487 3,60%
15 114 3427 5,31% 105 3166 5,23% 40 1214 5,09% 3776 113271 4,31%
16 76 2306 3,58% 74 2220 3,66% 29 889 3,73% 2880 86413 3,29%
17 136 4107 6,37% 129 3897 6,43% 32 975 4,09% 6905 207154 7,88%
18 95 2864 4,44% 91 2750 4,54% 28 865 3,63% 3565 106947 4,07%
19 114 3421 5,30% 108 3266 5,39% 34 1031 4,32% 5018 150544 5,73%
20 79 2381 3,69% 73 2209 3,65% 29 899 3,77% 3403 102088 3,89%
21 99 2989 4,63% 91 2738 4,52% 34 1043 4,37% 3414 102428 3,90%
22 115 3451 5,35% 108 3249 5,36% 37 1129 4,73% 4052 121559 4,63%
23 114 3433 5,32% 111 3350 5,53% 25 772 3,24% 4800 144004 5,48%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4091 URLi
# Wywołania kB F URL
1 13807 21,41% 1025981 39,05% /stats/
2 7924 12,29% 38786 1,48% /
3 371 0,58% 49714 1,89% /js/jquery-ui.js
4 368 0,57% 35463 1,35% /js/jquery.js
5 361 0,56% 2346 0,09% /js/jquery.nivo.slider.js
6 360 0,56% 603 0,02% /css/menu.css
7 360 0,56% 768 0,03% /js/jquery.totemticker.js
8 359 0,56% 6702 0,26% /js/countdown.js
9 359 0,56% 2951 0,11% /js/jquery.cycle2.min.js
10 354 0,55% 325 0,01% /css/table.css
11 351 0,54% 2718 0,10% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
12 348 0,54% 1303 0,05% /js/css/prettyPhoto.css
13 346 0,54% 2455 0,09% /js/jquery.prettyPhoto.js
14 338 0,52% 1744 0,07% /css/style.css
15 334 0,52% 546 0,02% /js/css/nivo-slider.css
16 19 0,03% 4978 0,19% /pliki/Oświadczenie RODO XXIV Zlot.pdf
17 15 0,02% 685 0,03% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
18 11 0,02% 1622 0,06% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf
19 10 0,02% 2901 0,11% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
20 9 0,01% 1707 0,06% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
21 9 0,01% 1588 0,06% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2017.pdf
22 9 0,01% 1589 0,06% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2018.pdf
23 9 0,01% 1700 0,06% /pliki/REGULAMIN PARADY SAMOCHODOWO.pdf
24 9 0,01% 7966 0,30% /pliki/regulamin_klubu.pdf
25 8 0,01% 5868 0,22% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
26 8 0,01% 2296 0,09% /pliki/Oświadczenie_uczestnika_22_Zlot_BMW.pdf
27 8 0,01% 2700 0,10% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 04_2018.pdf
28 8 0,01% 1000 0,04% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
29 8 0,01% 3323 0,13% /pliki/Regulamin Zlotu.pdf
30 8 0,01% 6032 0,23% /pliki/Regulamin_Majówka_z_BMW_2019.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4091 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 13807 21,41% 1025981 39,05% /stats/
2 371 0,58% 49714 1,89% /js/jquery-ui.js
3 7924 12,29% 38786 1,48% /
4 368 0,57% 35463 1,35% /js/jquery.js
5 9 0,01% 7966 0,30% /pliki/regulamin_klubu.pdf
6 359 0,56% 6702 0,26% /js/countdown.js
7 8 0,01% 6032 0,23% /pliki/Regulamin_Majówka_z_BMW_2019.pdf
8 8 0,01% 5868 0,22% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
9 19 0,03% 4978 0,19% /pliki/Oświadczenie RODO XXIV Zlot.pdf
10 6 0,01% 4138 0,16% /pliki/Regulamin Imprezy Masowej.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 130 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7924 12,29% 4050 75,29% /
2 13807 21,41% 1063 19,76% /stats/
3 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201108.html
4 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201112.html
5 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201203.html
6 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201302.html
7 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201303.html
8 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201306.html
9 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201307.html
10 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201407.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 130 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7924 12,29% 4078 75,67% /
2 13807 21,41% 1060 19,67% /stats/
3 5 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201406.html
4 4 0,01% 4 0,07% /stats/usage_201502.html
5 3 0,00% 3 0,06% /js/tiny_mce/themes/advanced/source_editor.htm
6 4 0,01% 3 0,06% /stats/usage_201205.html
7 4 0,01% 3 0,06% /stats/usage_201206.html
8 4 0,01% 3 0,06% /stats/usage_201307.html
9 4 0,01% 3 0,06% /stats/usage_201402.html
10 4 0,01% 3 0,06% /stats/usage_201403.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2145 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1030 1,60% 924 1,53% 4301 0,16% 16 0,27% ninja-crawler76.webmeup.com
2 799 1,24% 799 1,32% 38573 1,47% 1 0,02% 188.47.82.248.ipv4.supernova.orange.pl
3 797 1,24% 795 1,31% 71588 2,72% 1 0,02% 94-40-117-2.tktelekom.pl
4 470 0,73% 467 0,77% 11128 0,42% 21 0,36% hn.kd.ny.adsl
5 368 0,57% 367 0,61% 11884 0,45% 2 0,03% 188.47.26.40.ipv4.supernova.orange.pl
6 354 0,55% 332 0,55% 10921 0,42% 28 0,48% crawl-66-249-70-229.googlebot.com
7 342 0,53% 339 0,56% 11841 0,45% 1 0,02% user-5-173-233-4.play-internet.pl
8 284 0,44% 282 0,47% 9121 0,35% 3 0,05% 185.237.102.61
9 272 0,42% 272 0,45% 20215 0,77% 20 0,34% 18.68.131.216.x.reliablehosting.com
10 263 0,41% 263 0,43% 19545 0,74% 12 0,21% 216-131-108-34.zrh.as62651.net
11 258 0,40% 9 0,01% 253 0,01% 3 0,05% 20.163.0.79
12 256 0,40% 256 0,42% 6840 0,26% 2 0,03% 89-64-6-252.dynamic.chello.pl
13 256 0,40% 253 0,42% 1130 0,04% 1 0,02% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
14 249 0,39% 248 0,41% 5719 0,22% 3 0,05% 180.163.220.68
15 248 0,38% 248 0,41% 18431 0,70% 20 0,34% 185.174.159.18
16 242 0,38% 242 0,40% 17985 0,68% 23 0,40% no-mans-land.m247.com
17 235 0,36% 234 0,39% 6828 0,26% 1 0,02% 165.225.206.105
18 228 0,35% 226 0,37% 4704 0,18% 1 0,02% ec2-3-141-195-158.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 223 0,35% 222 0,37% 9307 0,35% 1 0,02% apn-31-0-21-6.dynamic.gprs.plus.pl
20 218 0,34% 194 0,32% 5978 0,23% 37 0,64% crawl-66-249-70-232.googlebot.com
21 213 0,33% 213 0,35% 15830 0,60% 16 0,27% 217.138.202.42
22 212 0,33% 212 0,35% 6921 0,26% 2 0,03% 46.204.108.153.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
23 211 0,33% 210 0,35% 22209 0,85% 1 0,02% 195.29.188.59
24 207 0,32% 151 0,25% 2179 0,08% 1 0,02% crawl1-008.oi.tb.007ac9.net
25 206 0,32% 206 0,34% 15310 0,58% 8 0,14% 91.197.235.141
26 197 0,31% 195 0,32% 4929 0,19% 1 0,02% 231.188.106.34.bc.googleusercontent.com
27 196 0,30% 196 0,32% 14566 0,55% 11 0,19% 195.158.249.82
28 192 0,30% 191 0,32% 6917 0,26% 1 0,02% 193.59.9.160
29 192 0,30% 192 0,32% 14269 0,54% 9 0,15% 216-131-108-132.zrh.as62651.net
30 189 0,29% 189 0,31% 4968 0,19% 2 0,03% 062122112219.gdansk.vectranet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2145 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 797 1,24% 795 1,31% 71588 2,72% 1 0,02% 94-40-117-2.tktelekom.pl
2 799 1,24% 799 1,32% 38573 1,47% 1 0,02% 188.47.82.248.ipv4.supernova.orange.pl
3 211 0,33% 210 0,35% 22209 0,85% 1 0,02% 195.29.188.59
4 63 0,10% 63 0,10% 21779 0,83% 19 0,33% msnbot-207-46-13-206.search.msn.com
5 272 0,42% 272 0,45% 20215 0,77% 20 0,34% 18.68.131.216.x.reliablehosting.com
6 263 0,41% 263 0,43% 19545 0,74% 12 0,21% 216-131-108-34.zrh.as62651.net
7 248 0,38% 248 0,41% 18431 0,70% 20 0,34% 185.174.159.18
8 242 0,38% 242 0,40% 17985 0,68% 23 0,40% no-mans-land.m247.com
9 213 0,33% 213 0,35% 15830 0,60% 16 0,27% 217.138.202.42
10 206 0,32% 206 0,34% 15310 0,58% 8 0,14% 91.197.235.141

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2697 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 15513 24,06% http://www.bmwm.beep.pl/
2 6601 10,24% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 846 1,31% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
4 323 0,50% www.bing.com
5 304 0,47% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
6 272 0,42% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
7 266 0,41% https://torbookomg.com
8 251 0,39% https://torbookomg.com/
9 242 0,38% http://bmwm.beep.pl/index.php
10 234 0,36% https://t.me/HubExpert
11 216 0,33% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
12 205 0,32% https://t.me/Pegas3131
13 200 0,31% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
14 163 0,25% https://onion.omgomgomgmplace.com/
15 161 0,25% https://onion.omgomgomgmplace.com
16 160 0,25% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
17 153 0,24% https://hubexpert.biz
18 150 0,23% https://megadarknet.org/
19 149 0,23% https://hubexpert.biz/
20 147 0,23% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
21 139 0,22% https://megadarknet.org
22 135 0,21% Google (google.com)
23 132 0,20% http://bmwm.beep.pl/
24 124 0,19% https://omgdarknet.com
25 122 0,19% https://www.ez-ddos.com
26 121 0,19% https://www.ez-ddos.com/
27 118 0,18% https://365cash.org
28 114 0,18% https://omgdarknet.com/
29 111 0,17% https://mlne-exchange.net
30 110 0,17% https://mine-exchangee.com/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 41 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 2,44% http://https://pellet-park.ru/blog/chto-delat-s-syrymi-opilkami/
2 1 2,44% https://altay-marshrut.ru/category/toury_na_novij_god/
3 1 2,44% https://b2b-creative.ru/blog/biznes-i-koronavirus-kto-vymret-a-kto-razbogateet/
4 1 2,44% https://b2b-creative.ru/cases/kushavel-2/
5 1 2,44% https://b2b-creative.ru/kaliningrad/agentstvo-reklamy/
6 1 2,44% https://b2b-creative.ru/ryazan/site/sozdanie-korporativnogo-sajta/
7 1 2,44% https://bankrotor.ru/sarapul/
8 1 2,44% https://bugulma.trezvaya-gizn.ru/lechenie-alkogolizma-v-staczionare/
9 1 2,44% https://bugulma.trezvaya-gizn.ru/prinuditelnoe-lechenie-narkomanii/
10 1 2,44% https://d-oil.ru/purpe/services/nefteprodukty/
11 1 2,44% https://ecopolisrf.ru/materialy-i-oborudovanie/poroshkovye-pigmenty/pigment-chernyj-722/
12 1 2,44% https://fabrica-tumana.ru/balakovo/catalog/uvlazhniteli/kanalnye-uvlazhniteli/
13 1 2,44% https://fabrica-tumana.ru/balaxna/contact/
14 1 2,44% https://fabrica-tumana.ru/irkutsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kamer-hraneniya/
15 1 2,44% https://fabrica-tumana.ru/odincovo/uslugi/montazh-sistemy-uvlazhneniya/
16 1 2,44% https://fabrica-tumana.ru/tolyatti/catalog/uvlazhniteli/bytovye-ultrazvukovye-uvlazhniteli/
17 1 2,44% https://letundra.com/ru/wallis-and-futuna/
18 1 2,44% https://metalincorp.ru/krasnoselkup/catalog/oborudovanie/nasosy/konsolnye_nasosy/
19 1 2,44% https://metalincorp.ru/poykovskiy/catalog/polimery_ati_rti/poliamid/ekstruzionnyy_poliamid/
20 1 2,44% https://narcology24.ru/novokujbyshevsk/reabilitacionnyj-centr/reabilitaciya-alkozavisimyh/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 748 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 62811 97,40% Netscape/Mozilla
2 15294 23,72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2014 3,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
4 1980 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
5 1940 3,01% Mozilla/5.0 (Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbo
6 1531 2,37% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/
7 1269 1,97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 1184 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 OPR/90.0
9 1109 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1030 1,60% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 747 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 705 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 676 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 509 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 485 0,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2102J20SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for wrzesień 2022

Pierwsze 29 z ogólnej liczby 29 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 24027 37,26% 22662 37,40% 917092 34,91% Commercial (com)
2 16458 25,52% 16173 26,69% 525432 20,00% Poland
3 13010 20,17% 11759 19,41% 601473 22,89% Unresolved/Unknown
4 8016 12,43% 7678 12,67% 550239 20,94% Network (net)
5 968 1,50% 796 1,31% 12132 0,46% Germany
6 676 1,05% 634 1,05% 4673 0,18% Russian Federation
7 325 0,50% 6 0,01% 291 0,01% Address Routing (arpa)
8 310 0,48% 310 0,51% 175 0,01% Wallis and Futuna Islands
9 117 0,18% 116 0,19% 3561 0,14% Belgium
10 117 0,18% 116 0,19% 3561 0,14% Romania
11 105 0,16% 96 0,16% 444 0,02% Non-Profit (org)
12 105 0,16% 105 0,17% 2562 0,10% Bosnia and Herzegovina
13 101 0,16% 101 0,17% 2579 0,10% Belarus
14 56 0,09% 36 0,06% 227 0,01% European Union
15 47 0,07% 1 0,00% 9 0,00% Canada
16 18 0,03% 18 0,03% 309 0,01% Ukraine
17 9 0,01% 4 0,01% 115 0,00% Lithuania
18 4 0,01% 4 0,01% 2276 0,09% Hungary
19 3 0,00% 1 0,00% 9 0,00% Colombia
20 3 0,00% 1 0,00% 8 0,00% India
21 3 0,00% 2 0,00% 12 0,00% St. Helena
22 2 0,00% 2 0,00% 13 0,00% Chile
23 2 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Equatorial Guinea
24 2 0,00% 2 0,00% 11 0,00% Italy
25 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Japan
26 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Laos
27 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Soviet Union
28 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Tuvalu
29 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23