Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 01-lis-2022 00:51 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2022
Całkowita liczba wywołań 46332
Całkowita liczba plików 43044
Wszystkie Strony 20464
Wszystkie Wizyty 5494
Total kB Files 1852167
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2018
Całkowita liczba unikalnych URLi 3220
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1928
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 643
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 62 1751
Wywołań dziennie 1494 3372
Plików dziennie 1388 3267
Stron dziennie 660 1072
Sites per Day 65 439
Wizyt dziennie 177 359
kB Files per Day 59747 170147
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,27% 123
Code 200 - OK 92,90% 43044
Code 206 - Partial Content 0,08% 35
Code 304 - Not Modified 0,02% 11
Code 403 - Forbidden 0,10% 46
Code 404 - Not Found 6,63% 3073

Raport Dzienny -  październik 2022

Dzienne statystyki - październik 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1352 2,92% 1225 2,85% 543 2,65% 129 2,35% 228 11,30% 59045 3,19%
2 1981 4,28% 1911 4,44% 1013 4,95% 142 2,58% 289 14,32% 83405 4,50%
3 1194 2,58% 1110 2,58% 849 4,15% 184 3,35% 140 6,94% 60400 3,26%
4 1238 2,67% 1136 2,64% 773 3,78% 327 5,95% 213 10,56% 46769 2,53%
5 1475 3,18% 1360 3,16% 1036 5,06% 354 6,44% 206 10,21% 28129 1,52%
6 1431 3,09% 1339 3,11% 681 3,33% 173 3,15% 154 7,63% 76039 4,11%
7 1761 3,80% 1662 3,86% 877 4,29% 359 6,53% 313 15,51% 56171 3,03%
8 1807 3,90% 1649 3,83% 886 4,33% 160 2,91% 159 7,88% 64225 3,47%
9 1763 3,81% 1650 3,83% 1072 5,24% 224 4,08% 190 9,42% 74628 4,03%
10 1543 3,33% 1404 3,26% 762 3,72% 131 2,38% 156 7,73% 73935 3,99%
11 871 1,88% 802 1,86% 346 1,69% 94 1,71% 224 11,10% 24659 1,33%
12 1233 2,66% 1173 2,73% 364 1,78% 105 1,91% 337 16,70% 43388 2,34%
13 1130 2,44% 1086 2,52% 418 2,04% 126 2,29% 266 13,18% 47828 2,58%
14 1451 3,13% 1351 3,14% 613 3,00% 197 3,59% 375 18,58% 51449 2,78%
15 1854 4,00% 1770 4,11% 402 1,96% 124 2,26% 439 21,75% 69750 3,77%
16 1632 3,52% 1471 3,42% 513 2,51% 194 3,53% 329 16,30% 67071 3,62%
17 1439 3,11% 1300 3,02% 737 3,60% 324 5,90% 175 8,67% 50706 2,74%
18 1019 2,20% 963 2,24% 313 1,53% 105 1,91% 228 11,30% 40772 2,20%
19 1303 2,81% 1203 2,79% 599 2,93% 154 2,80% 254 12,59% 38809 2,10%
20 794 1,71% 695 1,61% 430 2,10% 109 1,98% 197 9,76% 40812 2,20%
21 1149 2,48% 1040 2,42% 490 2,39% 125 2,28% 249 12,34% 45857 2,48%
22 1065 2,30% 943 2,19% 651 3,18% 175 3,19% 254 12,59% 44994 2,43%
23 1627 3,51% 1552 3,61% 539 2,63% 127 2,31% 360 17,84% 52443 2,83%
24 1672 3,61% 1584 3,68% 414 2,02% 117 2,13% 382 18,93% 58637 3,17%
25 1542 3,33% 1444 3,35% 567 2,77% 150 2,73% 215 10,65% 59790 3,23%
26 1552 3,35% 1488 3,46% 958 4,68% 149 2,71% 194 9,61% 77118 4,16%
27 1560 3,37% 1328 3,09% 693 3,39% 131 2,38% 243 12,04% 73868 3,99%
28 3372 7,28% 3267 7,59% 804 3,93% 141 2,57% 244 12,09% 170147 9,19%
29 1780 3,84% 1715 3,98% 937 4,58% 171 3,11% 297 14,72% 79376 4,29%
30 1170 2,53% 1058 2,46% 522 2,55% 287 5,22% 384 19,03% 41050 2,22%
31 1572 3,39% 1365 3,17% 662 3,23% 259 4,71% 308 15,26% 50895 2,75%

Raport Godzinowy -  październik 2022

Godzinowe statystyki - październik 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 122 3806 8,21% 118 3662 8,51% 41 1299 6,35% 4400 136406 7,36%
1 52 1630 3,52% 47 1460 3,39% 24 773 3,78% 2192 67960 3,67%
2 48 1502 3,24% 45 1400 3,25% 28 870 4,25% 1802 55849 3,02%
3 38 1179 2,54% 32 999 2,32% 21 658 3,22% 1517 47039 2,54%
4 43 1334 2,88% 39 1236 2,87% 22 687 3,36% 2098 65039 3,51%
5 41 1272 2,75% 37 1153 2,68% 30 952 4,65% 1675 51940 2,80%
6 62 1938 4,18% 56 1755 4,08% 34 1057 5,17% 2313 71716 3,87%
7 45 1408 3,04% 40 1263 2,93% 22 690 3,37% 2311 71656 3,87%
8 75 2342 5,05% 69 2147 4,99% 28 883 4,31% 2673 82860 4,47%
9 60 1861 4,02% 57 1769 4,11% 23 738 3,61% 2173 67366 3,64%
10 45 1425 3,08% 40 1255 2,92% 24 770 3,76% 1871 57992 3,13%
11 56 1737 3,75% 53 1653 3,84% 22 705 3,45% 2457 76181 4,11%
12 61 1897 4,09% 58 1803 4,19% 24 758 3,70% 2359 73129 3,95%
13 67 2105 4,54% 61 1911 4,44% 27 858 4,19% 3071 95199 5,14%
14 69 2150 4,64% 64 1988 4,62% 30 946 4,62% 3025 93776 5,06%
15 70 2178 4,70% 64 1990 4,62% 30 952 4,65% 2611 80952 4,37%
16 54 1702 3,67% 51 1607 3,73% 24 771 3,77% 2372 73518 3,97%
17 61 1909 4,12% 58 1800 4,18% 35 1096 5,36% 2325 72089 3,89%
18 84 2620 5,65% 79 2467 5,73% 36 1137 5,56% 3392 105165 5,68%
19 86 2667 5,76% 81 2526 5,87% 29 914 4,47% 3244 100577 5,43%
20 67 2095 4,52% 63 1968 4,57% 25 775 3,79% 2589 80244 4,33%
21 61 1911 4,12% 57 1784 4,14% 22 692 3,38% 2296 71173 3,84%
22 61 1905 4,11% 57 1785 4,15% 24 757 3,70% 2422 75090 4,05%
23 56 1759 3,80% 53 1663 3,86% 23 726 3,55% 2556 79250 4,28%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3220 URLi
# Wywołania kB F URL
1 11110 23,98% 831815 44,91% /stats/
2 8191 17,68% 39478 2,13% /
3 247 0,53% 413 0,02% /css/menu.css
4 247 0,53% 1629 0,09% /js/jquery.nivo.slider.js
5 245 0,53% 32957 1,78% /js/jquery-ui.js
6 244 0,53% 4515 0,24% /js/countdown.js
7 244 0,53% 2012 0,11% /js/jquery.cycle2.min.js
8 243 0,52% 515 0,03% /js/jquery.totemticker.js
9 242 0,52% 22994 1,24% /js/jquery.js
10 237 0,51% 1802 0,10% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
11 236 0,51% 219 0,01% /css/table.css
12 231 0,50% 1156 0,06% /css/style.css
13 230 0,50% 871 0,05% /js/css/prettyPhoto.css
14 228 0,49% 1671 0,09% /js/jquery.prettyPhoto.js
15 224 0,48% 368 0,02% /js/css/nivo-slider.css
16 8 0,02% 2325 0,13% /pliki/Oświadczenie RODO XXIV Zlot.pdf
17 7 0,02% 320 0,02% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
18 6 0,01% 1138 0,06% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
19 5 0,01% 1451 0,08% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
20 5 0,01% 882 0,05% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2017.pdf
21 4 0,01% 500 0,03% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
22 4 0,01% 53 0,00% /pliki/deklaracja.rtf
23 3 0,01% 361 0,02% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf
24 3 0,01% 377 0,02% /pliki/oświadczenie dla uczestnika www.pdf
25 2 0,00% 0 0,00% /act/check.php
26 2 0,00% 353 0,02% /pliki/OŚWIADCZENIE sierpień 2016.pdf
27 2 0,00% 831 0,04% /pliki/Regulamin Zlotu.pdf
28 2 0,00% 1508 0,08% /pliki/Regulamin_Majówka_z_BMW_2019.pdf
29 2 0,00% 251 0,01% /pliki/statut.pdf
30 1 0,00% 12 0,00% /js/jquery.validate.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3220 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 11110 23,98% 831815 44,91% /stats/
2 8191 17,68% 39478 2,13% /
3 245 0,53% 32957 1,78% /js/jquery-ui.js
4 242 0,52% 22994 1,24% /js/jquery.js
5 244 0,53% 4515 0,24% /js/countdown.js
6 8 0,02% 2325 0,13% /pliki/Oświadczenie RODO XXIV Zlot.pdf
7 244 0,53% 2012 0,11% /js/jquery.cycle2.min.js
8 237 0,51% 1802 0,10% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
9 228 0,49% 1671 0,09% /js/jquery.prettyPhoto.js
10 247 0,53% 1629 0,09% /js/jquery.nivo.slider.js

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8191 17,68% 4364 85,00% /
2 11110 23,98% 769 14,98% /stats/
3 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/trackback

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8191 17,68% 4355 85,03% /
2 11110 23,98% 765 14,94% /stats/
3 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/scripts/scripts/popup.php
4 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/trackback

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2018 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1527 3,30% 1525 3,54% 66150 3,57% 1 0,02% 46.204.13.23.dsl.dynamic.t-mobile.pl
2 1113 2,40% 984 2,29% 4617 0,25% 23 0,42% ninja-crawler76.webmeup.com
3 910 1,96% 910 2,11% 22321 1,21% 24 0,44% hn.kd.ny.adsl
4 502 1,08% 499 1,16% 2282 0,12% 2 0,04% static.46.145.243.136.clients.your-server.de
5 479 1,03% 478 1,11% 17555 0,95% 1 0,02% 031011130093.dynamic-3-poz-k-1-0-0.vectranet.pl
6 345 0,74% 345 0,80% 36471 1,97% 1 0,02% 84.21.34.169
7 318 0,69% 318 0,74% 15232 0,82% 2 0,04% 83.11.199.1.ipv4.supernova.orange.pl
8 286 0,62% 285 0,66% 20900 1,13% 1 0,02% user10-140.satfilm.com.pl
9 275 0,59% 274 0,64% 7971 0,43% 1 0,02% apn-31-0-48-158.dynamic.gprs.plus.pl
10 265 0,57% 254 0,59% 21385 1,15% 17 0,31% msnbot-40-77-167-5.search.msn.com
11 244 0,53% 244 0,57% 842 0,05% 2 0,04% 146.70.123.98
12 227 0,49% 227 0,53% 4387 0,24% 5 0,09% 27.115.124.45
13 226 0,49% 226 0,53% 781 0,04% 1 0,02% 172.94.34.86
14 206 0,44% 206 0,48% 15428 0,83% 13 0,24% 185.189.114.167
15 206 0,44% 190 0,44% 867 0,05% 19 0,35% crawling-gateway-136-243-228-177.dataforseo.com
16 196 0,42% 194 0,45% 4887 0,26% 1 0,02% 206.80.235.35.bc.googleusercontent.com
17 190 0,41% 190 0,44% 6695 0,36% 1 0,02% dcs7.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 188 0,41% 184 0,43% 12377 0,67% 18 0,33% msnbot-40-77-167-29.search.msn.com
19 186 0,40% 185 0,43% 5005 0,27% 1 0,02% 27.115.124.6
20 185 0,40% 185 0,43% 13854 0,75% 8 0,15% 216-131-114-187.fra.as54203.net
21 183 0,39% 183 0,43% 5383 0,29% 1 0,02% pd95b23d7.dip0.t-ipconnect.de
22 180 0,39% 180 0,42% 4224 0,23% 1 0,02% apn-77-113-4-179.dynamic.gprs.plus.pl
23 175 0,38% 175 0,41% 99 0,01% 61 1,11% free.ihor-hosting.ru
24 171 0,37% 171 0,40% 12806 0,69% 8 0,15% 80.246.31.49
25 171 0,37% 171 0,40% 12806 0,69% 6 0,11% no-mans-land.m247.com
26 170 0,37% 83 0,19% 1317 0,07% 1 0,02% 51.77.108.244
27 170 0,37% 170 0,39% 58909 3,18% 25 0,46% msnbot-207-46-13-29.search.msn.com
28 167 0,36% 167 0,39% 12507 0,68% 8 0,15% 69-16-157-107.mxp.as54203.net
29 166 0,36% 166 0,39% 12432 0,67% 5 0,09% 69-16-157-35.mxp.as54203.net
30 165 0,36% 165 0,38% 12357 0,67% 13 0,24% 199-33-69-11.eze.as54138.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2018 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1527 3,30% 1525 3,54% 66150 3,57% 1 0,02% 46.204.13.23.dsl.dynamic.t-mobile.pl
2 170 0,37% 170 0,39% 58909 3,18% 25 0,46% msnbot-207-46-13-29.search.msn.com
3 345 0,74% 345 0,80% 36471 1,97% 1 0,02% 84.21.34.169
4 910 1,96% 910 2,11% 22321 1,21% 24 0,44% hn.kd.ny.adsl
5 265 0,57% 254 0,59% 21385 1,15% 17 0,31% msnbot-40-77-167-5.search.msn.com
6 286 0,62% 285 0,66% 20900 1,13% 1 0,02% user10-140.satfilm.com.pl
7 479 1,03% 478 1,11% 17555 0,95% 1 0,02% 031011130093.dynamic-3-poz-k-1-0-0.vectranet.pl
8 118 0,25% 105 0,24% 15896 0,86% 14 0,25% crawl-66-249-70-229.googlebot.com
9 206 0,44% 206 0,48% 15428 0,83% 13 0,24% 185.189.114.167
10 318 0,69% 318 0,74% 15232 0,82% 2 0,04% 83.11.199.1.ipv4.supernova.orange.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1928 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10141 21,89% http://www.bmwm.beep.pl/
2 5270 11,37% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 888 1,92% http://bmwm.beep.pl/index.php
4 562 1,21% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
5 252 0,54% www.bing.com
6 229 0,49% Google (google.com)
7 189 0,41% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
8 169 0,36% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
9 161 0,35% http://bmwm.beep.pl/
10 153 0,33% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
11 146 0,32% www.google.com
12 136 0,29% https://starlink.actor
13 133 0,29% https://starlink.actor/
14 128 0,28% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
15 126 0,27% https://dosug-rus.net/
16 123 0,27% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
17 122 0,26% https://mine-exchangee.com/
18 121 0,26% https://megadarknet.org
19 121 0,26% https://mine-exchangee.com
20 120 0,26% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
21 116 0,25% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
22 115 0,25% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
23 115 0,25% https://megadarknet.org/
24 114 0,25% https://sushistone.ru
25 113 0,24% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
26 113 0,24% https://sushistone.ru/
27 110 0,24% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
28 109 0,24% https://www.marketved.com/
29 107 0,23% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
30 105 0,23% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 643 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 43647 94,20% Netscape/Mozilla
2 6291 13,58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1954 4,22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 1527 3,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; DRA-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 1414 3,05% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/
6 1350 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
7 1158 2,50% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 838 1,81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 695 1,50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 619 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 585 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
12 578 1,25% python-urllib3/1.26.9
13 574 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 571 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 516 1,11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.25 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/60

Usage by Country for październik 2022

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 15238 32,89% 13858 32,19% 538763 29,09% Commercial (com)
2 10654 22,99% 10565 24,54% 335321 18,10% Poland
3 9107 19,66% 8050 18,70% 410970 22,19% Unresolved/Unknown
4 7670 16,55% 7205 16,74% 511443 27,61% Network (net)
5 1350 2,91% 1149 2,67% 16522 0,89% Germany
6 595 1,28% 570 1,32% 19660 1,06% European Union
7 579 1,25% 562 1,31% 2820 0,15% Russian Federation
8 319 0,69% 319 0,74% 180 0,01% Wallis and Futuna Islands
9 213 0,46% 213 0,49% 5362 0,29% Netherlands
10 132 0,28% 120 0,28% 553 0,03% Non-Profit (org)
11 126 0,27% 126 0,29% 3179 0,17% Romania
12 94 0,20% 94 0,22% 2367 0,13% Italy
13 94 0,20% 94 0,22% 2339 0,13% Portugal
14 94 0,20% 94 0,22% 2340 0,13% Turkey
15 53 0,11% 50 0,12% 227 0,01% Colombia
16 4 0,01% 4 0,01% 14 0,00% Australia
17 4 0,01% 2 0,00% 29 0,00% Ukraine
18 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Czech Republic
19 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Spain
20 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Japan
21 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Laos
22 1 0,00% 1 0,00% 36 0,00% St. Helena
23 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23