Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: marzec 2023
Wygenerowano 01-kwi-2023 00:48 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2023
Całkowita liczba wywołań 191566
Całkowita liczba plików 185623
Wszystkie Strony 40255
Wszystkie Wizyty 6868
Total kB Files 7094315
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3506
Całkowita liczba unikalnych URLi 4509
Całkowita liczba unikalnych odnośników 7357
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1249
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 257 1465
Wywołań dziennie 6179 9866
Plików dziennie 5987 9651
Stron dziennie 1298 2569
Sites per Day 113 579
Wizyt dziennie 221 409
kB Files per Day 228849 362966
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,04% 85
Code 200 - OK 96,90% 185623
Code 206 - Partial Content 0,29% 549
Code 304 - Not Modified 0,11% 203
Code 403 - Forbidden 0,02% 38
Code 404 - Not Found 2,65% 5068

Raport Dzienny -  marzec 2023

Dzienne statystyki - marzec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 4648 2,43% 4212 2,27% 1750 4,35% 179 2,61% 504 14,38% 186294 2,63%
2 7411 3,87% 7288 3,93% 2121 5,27% 176 2,56% 558 15,92% 315743 4,45%
3 3753 1,96% 3613 1,95% 919 2,28% 159 2,32% 492 14,03% 142772 2,01%
4 4573 2,39% 4352 2,34% 1132 2,81% 161 2,34% 454 12,95% 170470 2,40%
5 4360 2,28% 4227 2,28% 844 2,10% 210 3,06% 409 11,67% 147100 2,07%
6 3761 1,96% 3595 1,94% 808 2,01% 240 3,49% 411 11,72% 124426 1,75%
7 3496 1,82% 3384 1,82% 701 1,74% 142 2,07% 463 13,21% 127577 1,80%
8 4417 2,31% 4311 2,32% 822 2,04% 206 3,00% 472 13,46% 165753 2,34%
9 4848 2,53% 4330 2,33% 1723 4,28% 409 5,96% 571 16,29% 157886 2,23%
10 4098 2,14% 3968 2,14% 975 2,42% 242 3,52% 514 14,66% 159535 2,25%
11 4945 2,58% 4799 2,59% 1043 2,59% 175 2,55% 424 12,09% 164657 2,32%
12 5034 2,63% 4899 2,64% 753 1,87% 179 2,61% 458 13,06% 189106 2,67%
13 5128 2,68% 5031 2,71% 678 1,68% 208 3,03% 347 9,90% 163629 2,31%
14 5732 2,99% 5514 2,97% 844 2,10% 205 2,98% 465 13,26% 207184 2,92%
15 5342 2,79% 5238 2,82% 1156 2,87% 177 2,58% 418 11,92% 161804 2,28%
16 5165 2,70% 5057 2,72% 626 1,56% 183 2,66% 505 14,40% 186596 2,63%
17 6204 3,24% 6095 3,28% 863 2,14% 174 2,53% 505 14,40% 210503 2,97%
18 7644 3,99% 7487 4,03% 1764 4,38% 230 3,35% 543 15,49% 269451 3,80%
19 8571 4,47% 8415 4,53% 1072 2,66% 224 3,26% 516 14,72% 272449 3,84%
20 8728 4,56% 8593 4,63% 1596 3,96% 239 3,48% 489 13,95% 315510 4,45%
21 7281 3,80% 7151 3,85% 1795 4,46% 202 2,94% 505 14,40% 301886 4,26%
22 5935 3,10% 5787 3,12% 2117 5,26% 215 3,13% 513 14,63% 260103 3,67%
23 9738 5,08% 9085 4,89% 2569 6,38% 272 3,96% 572 16,31% 362966 5,12%
24 6971 3,64% 6816 3,67% 1765 4,38% 212 3,09% 490 13,98% 264867 3,73%
25 8038 4,20% 7869 4,24% 911 2,26% 308 4,48% 533 15,20% 356508 5,03%
26 9866 5,15% 9651 5,20% 758 1,88% 283 4,12% 450 12,84% 339696 4,79%
27 6569 3,43% 6395 3,45% 1044 2,59% 248 3,61% 475 13,55% 229876 3,24%
28 5839 3,05% 5691 3,07% 1149 2,85% 208 3,03% 361 10,30% 233977 3,30%
29 7057 3,68% 6893 3,71% 1465 3,64% 199 2,90% 470 13,41% 249035 3,51%
30 7345 3,83% 7024 3,78% 2374 5,90% 333 4,85% 579 16,51% 299789 4,23%
31 9069 4,73% 8853 4,77% 2118 5,26% 357 5,20% 567 16,17% 357167 5,03%

Raport Godzinowy -  marzec 2023

Godzinowe statystyki - marzec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 174 5394 2,82% 169 5243 2,82% 45 1419 3,53% 9836 304904 4,30%
1 141 4395 2,29% 125 3895 2,10% 58 1806 4,49% 5355 166010 2,34%
2 93 2906 1,52% 87 2726 1,47% 37 1149 2,85% 4619 143190 2,02%
3 93 2895 1,51% 86 2680 1,44% 36 1136 2,82% 4230 131143 1,85%
4 88 2750 1,44% 81 2534 1,37% 44 1370 3,40% 4395 136236 1,92%
5 124 3856 2,01% 118 3680 1,98% 60 1875 4,66% 5032 155988 2,20%
6 154 4802 2,51% 147 4557 2,45% 60 1885 4,68% 5958 184691 2,60%
7 175 5454 2,85% 162 5037 2,71% 52 1636 4,06% 6889 213545 3,01%
8 260 8064 4,21% 252 7841 4,22% 50 1550 3,85% 9403 291506 4,11%
9 250 7762 4,05% 244 7580 4,08% 54 1685 4,19% 9484 294008 4,14%
10 345 10701 5,59% 336 10440 5,62% 59 1840 4,57% 11766 364761 5,14%
11 268 8333 4,35% 257 7993 4,31% 59 1851 4,60% 10435 323489 4,56%
12 343 10648 5,56% 329 10201 5,50% 56 1757 4,36% 12632 391584 5,52%
13 322 10010 5,23% 317 9830 5,30% 57 1792 4,45% 11626 360419 5,08%
14 282 8762 4,57% 275 8538 4,60% 48 1495 3,71% 9996 309878 4,37%
15 243 7542 3,94% 235 7296 3,93% 50 1571 3,90% 9041 280256 3,95%
16 276 8579 4,48% 272 8439 4,55% 55 1734 4,31% 9620 298227 4,20%
17 331 10269 5,36% 324 10067 5,42% 53 1650 4,10% 11069 343146 4,84%
18 310 9620 5,02% 297 9211 4,96% 59 1834 4,56% 10430 323328 4,56%
19 416 12922 6,75% 408 12675 6,83% 63 1976 4,91% 13889 430571 6,07%
20 401 12459 6,50% 394 12239 6,59% 64 1990 4,94% 13671 423791 5,97%
21 374 11606 6,06% 369 11443 6,16% 56 1761 4,37% 13935 431998 6,09%
22 380 11802 6,16% 374 11610 6,25% 60 1864 4,63% 14055 435692 6,14%
23 323 10035 5,24% 318 9868 5,32% 52 1629 4,05% 11482 355954 5,02%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4509 URLi
# Wywołania kB F URL
1 24125 12,59% 1858315 26,19% /stats/
2 14256 7,44% 66771 0,94% /
3 1597 0,83% 150747 2,12% /js/jquery.js
4 1595 0,83% 208502 2,94% /js/jquery-ui.js
5 1563 0,82% 9867 0,14% /js/jquery.nivo.slider.js
6 1559 0,81% 12587 0,18% /js/jquery.cycle2.min.js
7 1553 0,81% 28171 0,40% /js/countdown.js
8 1547 0,81% 11487 0,16% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
9 1547 0,81% 3260 0,05% /js/jquery.totemticker.js
10 1546 0,81% 2567 0,04% /css/menu.css
11 1541 0,80% 5736 0,08% /js/css/prettyPhoto.css
12 1538 0,80% 7712 0,11% /css/style.css
13 1537 0,80% 10878 0,15% /js/jquery.prettyPhoto.js
14 1535 0,80% 1421 0,02% /css/table.css
15 1530 0,80% 2514 0,04% /js/css/nivo-slider.css
16 226 0,12% 3462 0,05% /pliki/oświadczenie dla uczestnika www.pdf
17 168 0,09% 4912 0,07% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf
18 81 0,04% 16861 0,24% /pliki/Oświadczenie RODO XXIV Zlot.pdf
19 19 0,01% 46 0,00% /adm.php
20 11 0,01% 411 0,01% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
21 6 0,00% 80 0,00% /pliki/deklaracja.rtf
22 5 0,00% 882 0,01% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2017.pdf
23 4 0,00% 1 0,00% /act/check.php
24 4 0,00% 1161 0,02% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
25 3 0,00% 530 0,01% /pliki/OŚWIADCZENIE maj 2018.pdf
26 3 0,00% 375 0,01% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
27 2 0,00% 24 0,00% /js/jquery.validate.js
28 2 0,00% 379 0,01% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
29 2 0,00% 1246 0,02% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
30 2 0,00% 574 0,01% /pliki/Oświadczenie_uczestnika_22_Zlot_BMW.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4509 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 24125 12,59% 1858315 26,19% /stats/
2 1595 0,83% 208502 2,94% /js/jquery-ui.js
3 1597 0,83% 150747 2,12% /js/jquery.js
4 14256 7,44% 66771 0,94% /
5 1553 0,81% 28171 0,40% /js/countdown.js
6 81 0,04% 16861 0,24% /pliki/Oświadczenie RODO XXIV Zlot.pdf
7 1559 0,81% 12587 0,18% /js/jquery.cycle2.min.js
8 1547 0,81% 11487 0,16% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
9 1537 0,80% 10878 0,15% /js/jquery.prettyPhoto.js
10 1563 0,82% 9867 0,14% /js/jquery.nivo.slider.js

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14256 7,44% 5826 88,69% /
2 24125 12,59% 741 11,28% /stats/
3 1 0,00% 1 0,02% /stats/usage_201302.html
4 2 0,00% 1 0,02% /stats/usage_201406.html

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14256 7,44% 5807 88,71% /
2 24125 12,59% 736 11,24% /stats/
3 19 0,01% 1 0,02% /adm.php
4 1 0,00% 1 0,02% /stats/usage_201302.html
5 1 0,00% 1 0,02% /stats/usage_202303.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3506 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1036 0,54% 1036 0,56% 37323 0,53% 1 0,01% 195.136.18.189
2 910 0,48% 896 0,48% 32435 0,46% 1 0,01% 93.107.27.52
3 845 0,44% 844 0,45% 30709 0,43% 4 0,06% 247.147.246.94.ip4.artcom.pl
4 759 0,40% 758 0,41% 43850 0,62% 1 0,01% 82.132.184.168
5 586 0,31% 585 0,32% 20759 0,29% 1 0,01% apn-31-0-61-210.dynamic.gprs.plus.pl
6 581 0,30% 460 0,25% 24474 0,34% 2 0,03% c135-63.icpnet.pl
7 568 0,30% 567 0,31% 21231 0,30% 1 0,01% 95.49.166.148.ipv4.supernova.orange.pl
8 562 0,29% 562 0,30% 43295 0,61% 8 0,12% 31.171.155.194
9 518 0,27% 511 0,28% 2326 0,03% 2 0,03% static.46.145.243.136.clients.your-server.de
10 515 0,27% 515 0,28% 39676 0,56% 8 0,12% 146.70.27.226
11 494 0,26% 494 0,27% 38057 0,54% 20 0,29% 185.174.159.244
12 492 0,26% 492 0,27% 25724 0,36% 1 0,01% 125.227.135.185.easy-com.pl
13 463 0,24% 463 0,25% 1804 0,03% 2 0,03% 93-47-217-221.ip114.fastwebnet.it
14 448 0,23% 448 0,24% 18439 0,26% 1 0,01% 188.147.76.77.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
15 447 0,23% 447 0,24% 34437 0,49% 8 0,12% 194.150.167.140
16 439 0,23% 439 0,24% 33820 0,48% 4 0,06% 37.221.171.199
17 431 0,22% 431 0,23% 33206 0,47% 1 0,01% 146.70.103.151
18 413 0,22% 412 0,22% 23772 0,34% 1 0,01% static-46-238-237-145.awacom.net
19 412 0,22% 412 0,22% 13665 0,19% 3 0,04% host-93.179.250.222.static.3s.pl
20 399 0,21% 398 0,21% 30211 0,43% 1 0,01% 093105065174.business.static.vectranet.pl
21 389 0,20% 388 0,21% 12531 0,18% 1 0,01% 159-205-12-75.adsl.inetia.pl
22 388 0,20% 388 0,21% 29889 0,42% 15 0,22% unn-195-181-164-204.cdn77.com
23 380 0,20% 375 0,20% 12243 0,17% 2 0,03% public-gprs234840.centertel.pl
24 376 0,20% 376 0,20% 85159 1,20% 1 0,01% apn-31-0-35-226.dynamic.gprs.plus.pl
25 375 0,20% 375 0,20% 19417 0,27% 1 0,01% 188.146.115.116.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
26 374 0,20% 353 0,19% 1626 0,02% 12 0,17% www.seokicks.de
27 367 0,19% 367 0,20% 28274 0,40% 2 0,03% 84.247.49.212
28 367 0,19% 0 0,00% 304 0,00% 4 0,06% win-2012-internet.gz-s-4vcpu-8gb-intel-lon1-01
29 365 0,19% 365 0,20% 28120 0,40% 2 0,03% srv-d104.inioscloud.com
30 364 0,19% 0 0,00% 302 0,00% 1 0,01% 143-42-100-187.ip.linodeusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3506 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 376 0,20% 376 0,20% 85159 1,20% 1 0,01% apn-31-0-35-226.dynamic.gprs.plus.pl
2 272 0,14% 243 0,13% 52018 0,73% 15 0,22% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
3 759 0,40% 758 0,41% 43850 0,62% 1 0,01% 82.132.184.168
4 562 0,29% 562 0,30% 43295 0,61% 8 0,12% 31.171.155.194
5 515 0,27% 515 0,28% 39676 0,56% 8 0,12% 146.70.27.226
6 194 0,10% 167 0,09% 39592 0,56% 24 0,35% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
7 494 0,26% 494 0,27% 38057 0,54% 20 0,29% 185.174.159.244
8 1036 0,54% 1036 0,56% 37323 0,53% 1 0,01% 195.136.18.189
9 447 0,23% 447 0,24% 34437 0,49% 8 0,12% 194.150.167.140
10 439 0,23% 439 0,24% 33820 0,48% 4 0,06% 37.221.171.199

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7357 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 102408 53,46% http://www.bmwm.beep.pl/
2 21324 11,13% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 5515 2,88% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
4 2119 1,11% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
5 1919 1,00% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
6 1063 0,55% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
7 850 0,44% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
8 410 0,21% http://bmwm.beep.pl/
9 311 0,16% https://darknetnews24.com
10 304 0,16% https://darknetnews24.com/
11 302 0,16% https://torplanets.net
12 301 0,16% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/prettyPhoto.css
13 296 0,15% https://omgomg1-ssylka.com
14 293 0,15% https://torplanets.net/
15 275 0,14% https://premiumexchange.ru
16 273 0,14% https://sovagg.com
17 251 0,13% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5t-onion.com/
18 251 0,13% https://premiumexchange.ru/
19 248 0,13% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5t-onion.com
20 243 0,13% https://sovagg.com/
21 234 0,12% https://omgomg1-ssylka.com/
22 209 0,11% https://krmpdarknet.com
23 202 0,11% https://krmpdarknet.com/
24 176 0,09% https://k2tor.co
25 152 0,08% https://k2tor.co/
26 140 0,07% https://pokerdom-cv3.top/
27 139 0,07% http://go-url.ru
28 138 0,07% http://go-url.ru/
29 136 0,07% https://pokerdom-cv3.top
30 132 0,07% https://pokerdom-coi8.top

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1249 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 187867 98,07% Netscape/Mozilla
2 19389 10,12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 7445 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
4 6955 3,63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148
5 2361 1,23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
6 2303 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
7 2150 1,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
8 2065 1,08% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 1950 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
10 1773 0,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
11 1597 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0
12 1410 0,74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 1314 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; ELE-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 1306 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 1303 0,68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for marzec 2023

Pierwsze 29 z ogólnej liczby 29 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 113062 59,02% 112593 60,66% 3531577 49,78% Poland
2 35544 18,55% 33871 18,25% 1933250 27,25% Unresolved/Unknown
3 30460 15,90% 28748 15,49% 1358268 19,15% Commercial (com)
4 5121 2,67% 3783 2,04% 124777 1,76% Network (net)
5 3236 1,69% 3176 1,71% 70395 0,99% Germany
6 767 0,40% 766 0,41% 5270 0,07% Russian Federation
7 516 0,27% 515 0,28% 14902 0,21% Netherlands
8 510 0,27% 496 0,27% 2650 0,04% Italy
9 431 0,22% 374 0,20% 5078 0,07% European Union
10 373 0,19% 373 0,20% 211 0,00% Wallis and Futuna Islands
11 364 0,19% 364 0,20% 10672 0,15% Norway
12 309 0,16% 307 0,17% 8752 0,12% Sweden
13 182 0,10% 182 0,10% 4968 0,07% Belgium
14 154 0,08% 132 0,07% 2721 0,04% Non-Profit (org)
15 115 0,06% 114 0,06% 2965 0,04% Generic Business (biz)
16 83 0,04% 83 0,04% 2430 0,03% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
17 83 0,04% 83 0,04% 2428 0,03% France
18 74 0,04% 73 0,04% 2916 0,04% United Kingdom
19 65 0,03% 65 0,04% 5008 0,07% Australia
20 63 0,03% 63 0,03% 4853 0,07% Generic TLD (info)
21 21 0,01% 3 0,00% 70 0,00% India
22 21 0,01% 0 0,00% 16 0,00% St. Helena
23 6 0,00% 3 0,00% 73 0,00% Czech Republic
24 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Cooperative Association (coop)
25 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Brazil
26 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Colombia
27 1 0,00% 1 0,00% 5 0,00% Guatemala
28 1 0,00% 1 0,00% 36 0,00% Romania
29 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23