Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2023
Wygenerowano 01-maj-2023 00:29 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2023
Całkowita liczba wywołań 1051433
Całkowita liczba plików 1037413
Wszystkie Strony 117143
Wszystkie Wizyty 17479
Total kB Files 36562139
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 14026
Całkowita liczba unikalnych URLi 5233
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6320
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3751
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1460 22615
Wywołań dziennie 35047 283706
Plików dziennie 34580 281550
Stron dziennie 3904 32628
Sites per Day 467 3588
Wizyt dziennie 582 3619
kB Files per Day 1218738 8644731
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,03% 368
Code 200 - OK 98,67% 1037413
Code 206 - Partial Content 0,36% 3780
Code 304 - Not Modified 0,41% 4300
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,00% 23
Code 404 - Not Found 0,53% 5548

Raport Dzienny -  kwiecień 2023

Dzienne statystyki - kwiecień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 11600 1,10% 11406 1,10% 2103 1,80% 266 1,52% 588 4,19% 426704 1,17%
2 12830 1,22% 12691 1,22% 1897 1,62% 277 1,58% 593 4,23% 444253 1,22%
3 10581 1,01% 10462 1,01% 1468 1,25% 285 1,63% 493 3,51% 376717 1,03%
4 6632 0,63% 6512 0,63% 985 0,84% 193 1,10% 467 3,33% 247587 0,68%
5 6767 0,64% 6558 0,63% 1150 0,98% 192 1,10% 448 3,19% 226597 0,62%
6 7137 0,68% 7011 0,68% 830 0,71% 226 1,29% 554 3,95% 270737 0,74%
7 271 0,03% 238 0,02% 160 0,14% 34 0,19% 119 0,85% 9269 0,03%
8 7649 0,73% 7534 0,73% 983 0,84% 188 1,08% 567 4,04% 279208 0,76%
9 11281 1,07% 11181 1,08% 2312 1,97% 242 1,38% 563 4,01% 356426 0,97%
10 12779 1,22% 12637 1,22% 1728 1,48% 267 1,53% 523 3,73% 431748 1,18%
11 13975 1,33% 13401 1,29% 2104 1,80% 282 1,61% 940 6,70% 782652 2,14%
12 15720 1,50% 15159 1,46% 2358 2,01% 310 1,77% 901 6,42% 828552 2,27%
13 26616 2,53% 26240 2,53% 15037 12,84% 290 1,66% 728 5,19% 699898 1,91%
14 13958 1,33% 13672 1,32% 2242 1,91% 304 1,74% 530 3,78% 538874 1,47%
15 17769 1,69% 17411 1,68% 2281 1,95% 388 2,22% 763 5,44% 704318 1,93%
16 22508 2,14% 22168 2,14% 1838 1,57% 499 2,85% 689 4,91% 763276 2,09%
17 21530 2,05% 21138 2,04% 1575 1,34% 483 2,76% 764 5,45% 815857 2,23%
18 20665 1,97% 20285 1,96% 1816 1,55% 474 2,71% 670 4,78% 688516 1,88%
19 22948 2,18% 22327 2,15% 2485 2,12% 475 2,72% 831 5,92% 812239 2,22%
20 21240 2,02% 20955 2,02% 2971 2,54% 470 2,69% 776 5,53% 839710 2,30%
21 23298 2,22% 23013 2,22% 3244 2,77% 420 2,40% 766 5,46% 860609 2,35%
22 27341 2,60% 26932 2,60% 2917 2,49% 535 3,06% 886 6,32% 965605 2,64%
23 36500 3,47% 36084 3,48% 2422 2,07% 638 3,65% 978 6,97% 1314361 3,59%
24 40604 3,86% 40071 3,86% 3045 2,60% 786 4,50% 1091 7,78% 1452066 3,97%
25 44441 4,23% 43736 4,22% 3404 2,91% 750 4,29% 1156 8,24% 1617641 4,42%
26 48279 4,59% 47657 4,59% 3422 2,92% 869 4,97% 1160 8,27% 1856271 5,08%
27 57447 5,46% 56638 5,46% 3636 3,10% 904 5,17% 1301 9,28% 2324461 6,36%
28 100521 9,56% 98631 9,51% 6040 5,16% 1454 8,32% 2042 14,56% 3679718 10,06%
29 283706 26,98% 281550 27,14% 32628 27,85% 3619 20,70% 3588 25,58% 8644731 23,64%
30 104840 9,97% 104115 10,04% 8062 6,88% 1450 8,30% 1549 11,04% 3303537 9,04%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2023

Godzinowe statystyki - kwiecień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 508 15246 1,45% 499 14982 1,44% 128 3844 3,28% 16969 509071 1,39%
1 315 9465 0,90% 309 9271 0,89% 75 2271 1,94% 11262 337847 0,92%
2 259 7796 0,74% 251 7544 0,73% 64 1937 1,65% 10836 325072 0,89%
3 147 4421 0,42% 136 4109 0,40% 55 1652 1,41% 6540 196204 0,54%
4 167 5016 0,48% 159 4779 0,46% 44 1346 1,15% 7300 218995 0,60%
5 362 10882 1,03% 354 10634 1,03% 57 1720 1,47% 14690 440714 1,21%
6 763 22919 2,18% 751 22547 2,17% 77 2320 1,98% 27870 836112 2,29%
7 1266 37996 3,61% 1248 37455 3,61% 98 2969 2,53% 44984 1349510 3,69%
8 1951 58543 5,57% 1930 57919 5,58% 135 4067 3,47% 68243 2047303 5,60%
9 2108 63249 6,02% 2083 62508 6,03% 148 4442 3,79% 71396 2141874 5,86%
10 2294 68845 6,55% 2268 68064 6,56% 152 4587 3,92% 79331 2379927 6,51%
11 2306 69204 6,58% 2279 68373 6,59% 157 4728 4,04% 81443 2443292 6,68%
12 2142 64260 6,11% 2119 63577 6,13% 150 4514 3,85% 81593 2447784 6,69%
13 2151 64547 6,14% 2126 63799 6,15% 299 8989 7,67% 70425 2112743 5,78%
14 2058 61754 5,87% 2031 60950 5,88% 255 7654 6,53% 70059 2101784 5,75%
15 1825 54769 5,21% 1807 54232 5,23% 262 7883 6,73% 58541 1756216 4,80%
16 1892 56780 5,40% 1873 56218 5,42% 311 9359 7,99% 59422 1782668 4,88%
17 1854 55629 5,29% 1836 55084 5,31% 219 6589 5,62% 62319 1869583 5,11%
18 1778 53349 5,07% 1756 52688 5,08% 200 6025 5,14% 58787 1763614 4,82%
19 1941 58250 5,54% 1915 57454 5,54% 204 6137 5,24% 67753 2032594 5,56%
20 2083 62502 5,94% 2055 61668 5,94% 210 6312 5,39% 76694 2300814 6,29%
21 1962 58876 5,60% 1929 57898 5,58% 207 6237 5,32% 72481 2174433 5,95%
22 1651 49538 4,71% 1620 48624 4,69% 220 6620 5,65% 56761 1702831 4,66%
23 1253 37597 3,58% 1234 37036 3,57% 164 4941 4,22% 43038 1291154 3,53%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5233 URLi
# Wywołania kB F URL
1 92104 8,76% 655933 1,79% /
2 23802 2,26% 1830527 5,01% /stats/
3 10745 1,02% 1402946 3,84% /js/jquery-ui.js
4 10737 1,02% 1010744 2,76% /js/jquery.js
5 10557 1,00% 190679 0,52% /js/countdown.js
6 10496 1,00% 52192 0,14% /css/style.css
7 10494 1,00% 77343 0,21% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
8 10486 1,00% 65717 0,18% /js/jquery.nivo.slider.js
9 10481 1,00% 84031 0,23% /js/jquery.cycle2.min.js
10 10464 1,00% 73587 0,20% /js/jquery.prettyPhoto.js
11 10446 0,99% 17172 0,05% /css/menu.css
12 10445 0,99% 21804 0,06% /js/jquery.totemticker.js
13 10437 0,99% 38537 0,11% /js/css/prettyPhoto.css
14 10424 0,99% 9573 0,03% /css/table.css
15 10404 0,99% 16932 0,05% /js/css/nivo-slider.css
16 6008 0,57% 2477515 6,78% /pliki/Oświadczenie uczestnika Majówka 2023.pdf
17 438 0,04% 5366 0,01% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf
18 406 0,04% 3649 0,01% /pliki/oświadczenie dla uczestnika www.pdf
19 116 0,01% 199 0,00% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/phpThumb/phpThumb.php
20 104 0,01% 279 0,00% /adm.php
21 104 0,01% 53044 0,15% /pliki/Regulamin Imprezy Masowej Majówka z BMW.pdf
22 77 0,01% 17079 0,05% /pliki/Oświadczenie RODO XXIV Zlot.pdf
23 46 0,00% 9 0,00% /act/check.php
24 30 0,00% 14534 0,04% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
25 25 0,00% 332 0,00% /pliki/deklaracja.rtf
26 24 0,00% 86 0,00% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/rfiles.php
27 16 0,00% 685 0,00% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
28 12 0,00% 196 0,00% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php
29 8 0,00% 5891 0,02% /pliki/O\xC5\x9Bwiadczenie uczestnika Maj\xC3\xB3wka 2023.pdf
30 8 0,00% 2321 0,01% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5233 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 6008 0,57% 2477515 6,78% /pliki/Oświadczenie uczestnika Majówka 2023.pdf
2 23802 2,26% 1830527 5,01% /stats/
3 10745 1,02% 1402946 3,84% /js/jquery-ui.js
4 10737 1,02% 1010744 2,76% /js/jquery.js
5 92104 8,76% 655933 1,79% /
6 10557 1,00% 190679 0,52% /js/countdown.js
7 10481 1,00% 84031 0,23% /js/jquery.cycle2.min.js
8 10494 1,00% 77343 0,21% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
9 10464 1,00% 73587 0,20% /js/jquery.prettyPhoto.js
10 10486 1,00% 65717 0,18% /js/jquery.nivo.slider.js

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 92104 8,76% 16493 95,96% /
2 23802 2,26% 693 4,03% /stats/
3 104 0,01% 2 0,01% /adm.php

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 92104 8,76% 16479 95,96% /
2 23802 2,26% 692 4,03% /stats/
3 104 0,01% 2 0,01% /adm.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 14026 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 20667 1,97% 20666 1,99% 205980 0,56% 4 0,02% 104.234.204.39
2 14025 1,33% 14013 1,35% 122201 0,33% 4 0,02% 95.214.55.11
3 1706 0,16% 1705 0,16% 337803 0,92% 3 0,02% 89-64-123-252.dynamic.chello.pl
4 1314 0,12% 1314 0,13% 39376 0,11% 15 0,09% 195.205.43.9
5 1202 0,11% 1201 0,12% 60723 0,17% 2 0,01% maria80.net.autocom.pl
6 1067 0,10% 1067 0,10% 45432 0,12% 1 0,01% 188.146.124.22.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
7 1067 0,10% 1064 0,10% 32993 0,09% 13 0,07% 217-11-134-8.4web.pl
8 956 0,09% 955 0,09% 39412 0,11% 2 0,01% blq25.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 928 0,09% 924 0,09% 43889 0,12% 2 0,01% d105-99.icpnet.pl
10 912 0,09% 896 0,09% 30326 0,08% 21 0,12% 83.11.112.164.ipv4.supernova.orange.pl
11 851 0,08% 820 0,08% 49313 0,13% 2 0,01% djh85.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 774 0,07% 773 0,07% 27797 0,08% 1 0,01% 79.163.164.100.ipv4.supernova.orange.pl
13 763 0,07% 763 0,07% 58771 0,16% 4 0,02% 146.70.89.56
14 733 0,07% 733 0,07% 22678 0,06% 8 0,05% 213-199-240-26.tktelekom.pl
15 720 0,07% 578 0,06% 10805 0,03% 2 0,01% ewk60.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 690 0,07% 688 0,07% 20179 0,06% 9 0,05% rev.ar-network.pl
17 688 0,07% 674 0,06% 33020 0,09% 2 0,01% user-5-173-154-16.play-internet.pl
18 664 0,06% 664 0,06% 23305 0,06% 1 0,01% public-gprs658123.centertel.pl
19 625 0,06% 624 0,06% 20647 0,06% 1 0,01% 213.134.175.68
20 620 0,06% 614 0,06% 17519 0,05% 6 0,03% 213-241-1-250.static.ip.netia.com.pl
21 613 0,06% 613 0,06% 22578 0,06% 10 0,06% 94.101.27.195
22 612 0,06% 611 0,06% 32617 0,09% 2 0,01% public-gprs277330.centertel.pl
23 604 0,06% 603 0,06% 37834 0,10% 1 0,01% user-5-173-28-29.play-internet.pl
24 603 0,06% 599 0,06% 20296 0,06% 10 0,06% 104.28.131.103
25 602 0,06% 599 0,06% 17063 0,05% 1 0,01% 46.204.32.54.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
26 599 0,06% 598 0,06% 21102 0,06% 3 0,02% host-93-177-91-163.wawtel.pl
27 591 0,06% 591 0,06% 28377 0,08% 3 0,02% user-5-173-170-66.play-internet.pl
28 590 0,06% 412 0,04% 1967 0,01% 9 0,05% ninja-crawler89.webmeup.com
29 565 0,05% 565 0,05% 43524 0,12% 5 0,03% 5.254.83.136
30 558 0,05% 534 0,05% 39401 0,11% 2 0,01% 195.47.201.80

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14026 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1706 0,16% 1705 0,16% 337803 0,92% 3 0,02% 89-64-123-252.dynamic.chello.pl
2 20667 1,97% 20666 1,99% 205980 0,56% 4 0,02% 104.234.204.39
3 14025 1,33% 14013 1,35% 122201 0,33% 4 0,02% 95.214.55.11
4 430 0,04% 425 0,04% 76057 0,21% 1 0,01% 46.174.224.202
5 406 0,04% 405 0,04% 73615 0,20% 1 0,01% 80.51.34.30
6 543 0,05% 543 0,05% 63274 0,17% 1 0,01% apn-31-0-40-161.dynamic.gprs.plus.pl
7 1202 0,11% 1201 0,12% 60723 0,17% 2 0,01% maria80.net.autocom.pl
8 763 0,07% 763 0,07% 58771 0,16% 4 0,02% 146.70.89.56
9 463 0,04% 462 0,04% 50153 0,14% 2 0,01% 37.30.112.178.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
10 851 0,08% 820 0,08% 49313 0,13% 2 0,01% djh85.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6320 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 759627 72,25% http://www.bmwm.beep.pl/
2 99679 9,48% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
3 40403 3,84% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
4 17589 1,67% http://www.bmwmpowerclub.com.pl/
5 14111 1,34% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/nivo-slider.css
6 10646 1,01% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
7 7638 0,73% http://www.bmwm.beep.pl/css/menu.css
8 2549 0,24% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/prettyPhoto.css
9 2016 0,19% https://lm.facebook.com/
10 959 0,09% http://bmwm.beep.pl/
11 745 0,07% http://bmwm.beep.pl/index.php
12 687 0,07% http://m.facebook.com
13 635 0,06% https://l.facebook.com/
14 566 0,05% https://lolz.guru/articles/
15 565 0,05% https://torbook.net/
16 533 0,05% https://lolz.guru/articles
17 531 0,05% https://torbook.net
18 529 0,05% Google (google.com)
19 494 0,05% https://lolz.guru/market/
20 478 0,05% https://lolz.guru/market
21 409 0,04% http://m.facebook.com/
22 403 0,04% http://bmwm.beep.pl/pliki/Oświadczenie uczestnika Majówka 2023.pdf
23 339 0,03% https://www.google.com/
24 302 0,03% https://blacksput-onion.com
25 301 0,03% https://blacksput-onion.com/
26 259 0,02% https://darknet-online.me
27 248 0,02% https://darknet-online.me/
28 226 0,02% https://agentieimobiliara.org/
29 208 0,02% https://julietteagency.com/
30 206 0,02% https://agentieimobiliara.org

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 100,00% http://www.bmwm.beep.pl/index.phpmn=13

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3751 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1045761 99,46% Netscape/Mozilla
2 127021 12,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 50310 4,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
4 37201 3,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148
5 35886 3,41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148
6 18607 1,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36
7 17945 1,71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 17011 1,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 16531 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0
10 13829 1,32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
11 12998 1,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 11540 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.172
13 10966 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
14 10370 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 OPR/97.0.0.0
15 10066 0,96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for kwiecień 2023

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 45 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 875704 83,29% 869489 83,81% 30225179 82,67% Poland
2 112610 10,71% 111615 10,76% 3875693 10,60% Unresolved/Unknown
3 33060 3,14% 31868 3,07% 1449798 3,97% Commercial (com)
4 12474 1,19% 10812 1,04% 434992 1,19% Network (net)
5 8422 0,80% 8387 0,81% 285984 0,78% Germany
6 1448 0,14% 1409 0,14% 39460 0,11% European Union
7 980 0,09% 964 0,09% 31492 0,09% Netherlands
8 921 0,09% 919 0,09% 38490 0,11% United Kingdom
9 838 0,08% 833 0,08% 29789 0,08% Norway
10 735 0,07% 719 0,07% 10095 0,03% Russian Federation
11 717 0,07% 717 0,07% 21252 0,06% Denmark
12 598 0,06% 582 0,06% 19688 0,05% Sweden
13 519 0,05% 518 0,05% 15850 0,04% Belgium
14 391 0,04% 391 0,04% 30121 0,08% Australia
15 359 0,03% 359 0,03% 203 0,00% Wallis and Futuna Islands
16 197 0,02% 197 0,02% 5728 0,02% France
17 189 0,02% 189 0,02% 5260 0,01% Address Routing (arpa)
18 188 0,02% 188 0,02% 6891 0,02% Lithuania
19 133 0,01% 133 0,01% 4513 0,01% Austria
20 106 0,01% 106 0,01% 3152 0,01% Finland
21 105 0,01% 98 0,01% 3517 0,01% Non-Profit (org)
22 101 0,01% 101 0,01% 3530 0,01% Greece
23 97 0,01% 90 0,01% 2599 0,01% Generic Business (biz)
24 88 0,01% 87 0,01% 2507 0,01% Israel
25 82 0,01% 82 0,01% 2467 0,01% Belarus
26 82 0,01% 82 0,01% 2433 0,01% Oman
27 82 0,01% 82 0,01% 2420 0,01% Romania
28 82 0,01% 82 0,01% 2473 0,01% Slovakia
29 63 0,01% 62 0,01% 1448 0,00% Czech Republic
30 22 0,00% 3 0,00% 70 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23