Statystyki serwera dla bmwm.beep.pl

Prezentowany okres: May 2024
Wygenerowano 01-cze-2024 00:19 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2024
Całkowita liczba wywołań 82811
Całkowita liczba plików 62458
Wszystkie Strony 55795
Wszystkie Wizyty 6487
Total kB Files 3687353
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3603
Całkowita liczba unikalnych URLi 4287
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1655
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 836
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 111 4123
Wywołań dziennie 2671 6737
Plików dziennie 2014 6564
Stron dziennie 1799 5604
Sites per Day 116 707
Wizyt dziennie 209 715
kB Files per Day 118947 278851
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 3,16% 2614
Code 200 - OK 75,42% 62458
Code 206 - Partial Content 0,02% 16
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,01% 5
Code 403 - Forbidden 0,07% 59
Code 404 - Not Found 21,32% 17658

Raport Dzienny -  May 2024

Dzienne statystyki - May 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2591 3,13% 2392 3,83% 1583 2,84% 213 3,28% 405 11,24% 140958 3,82%
2 6737 8,14% 6564 10,51% 5604 10,04% 215 3,31% 525 14,57% 170907 4,63%
3 4774 5,76% 4252 6,81% 1587 2,84% 176 2,71% 707 19,62% 238986 6,48%
4 4137 5,00% 3938 6,31% 1434 2,57% 224 3,45% 577 16,01% 222854 6,04%
5 3315 4,00% 3048 4,88% 815 1,46% 202 3,11% 672 18,65% 175577 4,76%
6 2295 2,77% 2106 3,37% 1180 2,11% 116 1,79% 412 11,43% 160174 4,34%
7 2501 3,02% 2228 3,57% 1066 1,91% 177 2,73% 493 13,68% 117172 3,18%
8 2048 2,47% 1875 3,00% 1305 2,34% 146 2,25% 363 10,07% 137216 3,72%
9 1561 1,89% 1397 2,24% 1034 1,85% 139 2,14% 240 6,66% 77717 2,11%
10 3014 3,64% 2867 4,59% 1569 2,81% 259 3,99% 268 7,44% 156724 4,25%
11 3346 4,04% 1409 2,26% 2224 3,99% 103 1,59% 234 6,49% 106325 2,88%
12 1497 1,81% 1401 2,24% 632 1,13% 132 2,03% 320 8,88% 278851 7,56%
13 1312 1,58% 983 1,57% 797 1,43% 227 3,50% 208 5,77% 64894 1,76%
14 3513 4,24% 1625 2,60% 2961 5,31% 146 2,25% 210 5,83% 94813 2,57%
15 968 1,17% 783 1,25% 591 1,06% 112 1,73% 151 4,19% 40139 1,09%
16 1428 1,72% 956 1,53% 1078 1,93% 126 1,94% 155 4,30% 62209 1,69%
17 1732 2,09% 1630 2,61% 994 1,78% 120 1,85% 150 4,16% 95130 2,58%
18 1869 2,26% 1650 2,64% 1550 2,78% 102 1,57% 145 4,02% 110659 3,00%
19 1978 2,39% 1710 2,74% 1506 2,70% 134 2,07% 185 5,13% 111441 3,02%
20 2095 2,53% 1626 2,60% 1687 3,02% 113 1,74% 168 4,66% 109348 2,97%
21 1602 1,93% 1492 2,39% 1202 2,15% 167 2,57% 204 5,66% 91746 2,49%
22 2053 2,48% 1823 2,92% 1300 2,33% 159 2,45% 154 4,27% 100738 2,73%
23 5995 7,24% 1661 2,66% 5156 9,24% 146 2,25% 165 4,58% 93475 2,54%
24 3046 3,68% 1694 2,71% 2636 4,72% 128 1,97% 174 4,83% 105804 2,87%
25 2907 3,51% 1650 2,64% 2646 4,74% 161 2,48% 212 5,88% 118494 3,21%
26 2430 2,93% 2300 3,68% 2050 3,67% 167 2,57% 199 5,52% 153833 4,17%
27 2439 2,95% 1893 3,03% 1334 2,39% 289 4,46% 223 6,19% 111793 3,03%
28 1959 2,37% 1374 2,20% 1674 3,00% 695 10,71% 296 8,22% 51362 1,39%
29 2569 3,10% 1371 2,20% 2441 4,37% 715 11,02% 299 8,30% 51102 1,39%
30 2618 3,16% 1592 2,55% 1969 3,53% 523 8,06% 253 7,02% 61794 1,68%
31 2482 3,00% 1168 1,87% 2190 3,93% 241 3,72% 245 6,80% 75117 2,04%

Raport Godzinowy -  May 2024

Godzinowe statystyki - May 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 245 7619 9,20% 60 1864 2,98% 222 6885 12,34% 3882 120333 3,26%
1 113 3521 4,25% 69 2142 3,43% 87 2698 4,84% 4590 142300 3,86%
2 64 1991 2,40% 60 1869 2,99% 44 1369 2,45% 3473 107658 2,92%
3 66 2067 2,50% 58 1809 2,90% 39 1217 2,18% 3644 112954 3,06%
4 66 2055 2,48% 57 1772 2,84% 48 1492 2,67% 4728 146554 3,97%
5 69 2141 2,59% 62 1935 3,10% 45 1410 2,53% 4128 127979 3,47%
6 84 2616 3,16% 76 2370 3,79% 53 1654 2,96% 4880 151285 4,10%
7 94 2927 3,53% 78 2448 3,92% 55 1712 3,07% 4627 143424 3,89%
8 105 3263 3,94% 93 2893 4,63% 52 1620 2,90% 5655 175317 4,75%
9 113 3520 4,25% 79 2451 3,92% 79 2462 4,41% 4964 153872 4,17%
10 160 4973 6,01% 84 2621 4,20% 119 3713 6,65% 5571 172695 4,68%
11 153 4770 5,76% 81 2512 4,02% 113 3525 6,32% 5157 159864 4,34%
12 103 3217 3,88% 97 3023 4,84% 55 1707 3,06% 5715 177156 4,80%
13 99 3092 3,73% 87 2707 4,33% 58 1828 3,28% 6083 188567 5,11%
14 94 2929 3,54% 89 2781 4,45% 64 1992 3,57% 5601 173640 4,71%
15 99 3075 3,71% 83 2573 4,12% 61 1921 3,44% 5456 169127 4,59%
16 94 2938 3,55% 82 2558 4,10% 57 1789 3,21% 5521 171147 4,64%
17 206 6409 7,74% 199 6173 9,88% 181 5617 10,07% 5343 165627 4,49%
18 105 3258 3,93% 95 2953 4,73% 51 1582 2,84% 5464 169374 4,59%
19 97 3020 3,65% 87 2706 4,33% 50 1573 2,82% 5255 162893 4,42%
20 100 3124 3,77% 96 2989 4,79% 46 1454 2,61% 5506 170674 4,63%
21 105 3285 3,97% 89 2785 4,46% 55 1708 3,06% 5238 162384 4,40%
22 149 4646 5,61% 76 2369 3,79% 111 3456 6,19% 4442 137689 3,73%
23 75 2355 2,84% 69 2155 3,45% 45 1411 2,53% 4027 124839 3,39%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4287 URLi
# Wywołania kB F URL
1 26365 31,84% 2029138 55,03% /stats/
2 12418 15,00% 97566 2,65% /
3 328 0,40% 43053 1,17% /js/jquery-ui.js
4 327 0,39% 2659 0,07% /js/jquery.cycle2.min.js
5 327 0,39% 30959 0,84% /js/jquery.js
6 326 0,39% 692 0,02% /js/jquery.totemticker.js
7 323 0,39% 5926 0,16% /js/countdown.js
8 323 0,39% 2305 0,06% /js/jquery.prettyPhoto.js
9 322 0,39% 2044 0,06% /js/jquery.nivo.slider.js
10 307 0,37% 1576 0,04% /css/style.css
11 305 0,37% 509 0,01% /js/css/nivo-slider.css
12 303 0,37% 512 0,01% /css/menu.css
13 302 0,36% 2303 0,06% /js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
14 301 0,36% 1160 0,03% /js/css/prettyPhoto.css
15 298 0,36% 280 0,01% /css/table.css
16 66 0,08% 152 0,00% /adm.php
17 33 0,04% 6972 0,19% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
18 29 0,04% 12944 0,35% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
19 12 0,01% 2267 0,06% /pliki/REGULAMIN PARADY SAMOCHODOWO.pdf
20 11 0,01% 7179 0,19% /pliki/Oświadczenie uczestnika Majówka 2023.pdf
21 10 0,01% 6890 0,19% /pliki/Regulamin.pdf
22 9 0,01% 2402 0,07% /pliki/Oświadczenie uczestnika.pdf
23 8 0,01% 1517 0,04% /pliki/BMW - 0.25 mili.pdf
24 7 0,01% 4840 0,13% /pliki/Regulamin Imprezy Masowej XXV OZ BMW.pdf
25 7 0,01% 875 0,02% /pliki/Regulamin Pokaz Mocy 2017.pdf
26 7 0,01% 880 0,02% /pliki/oświadczenie dla uczestnika XVIII Zlot.pdf
27 6 0,01% 4406 0,12% /pliki/Oświadczenie uczestnika Majówka 2024.pdf
28 6 0,01% 274 0,01% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2022_RODO.pdf
29 6 0,01% 2422 0,07% /pliki/Regulamin Parady Samochodowej.pdf
30 6 0,01% 1081 0,03% /pliki/oświaczenie majówka 2016.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4287 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 26365 31,84% 2029138 55,03% /stats/
2 12418 15,00% 97566 2,65% /
3 328 0,40% 43053 1,17% /js/jquery-ui.js
4 327 0,39% 30959 0,84% /js/jquery.js
5 1 0,00% 29241 0,79% /pliki/MOVIE.mp4
6 29 0,04% 12944 0,35% /pliki/Oświadczenie_Majówka_2019_RODO.pdf
7 11 0,01% 7179 0,19% /pliki/Oświadczenie uczestnika Majówka 2023.pdf
8 33 0,04% 6972 0,19% /pliki/OŚWIADCZENIE RODO.pdf
9 10 0,01% 6890 0,19% /pliki/Regulamin.pdf
10 323 0,39% 5926 0,16% /js/countdown.js

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12418 15,00% 5714 93,35% /
2 26365 31,84% 401 6,55% /stats/
3 66 0,08% 2 0,03% /adm.php
4 5 0,01% 2 0,03% /stats/usage_201108.html
5 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/trackback
6 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/trackback/

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12418 15,00% 5680 93,41% /
2 26365 31,84% 395 6,50% /stats/
3 66 0,08% 2 0,03% /adm.php
4 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/scripts/scripts/popup.php
5 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/trackback
6 1 0,00% 1 0,02% /js/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php/trackback/
7 5 0,01% 1 0,02% /stats/usage_201108.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3603 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 4025 4,86% 4025 6,44% 22974 0,62% 2 0,03% 20.199.86.149
2 1873 2,26% 101 0,16% 1842 0,05% 1 0,02% unn-169-150-203-43.datapacket.com
3 1673 2,02% 5 0,01% 2209 0,06% 1 0,02% unn-212-102-53-72.cdn77.com
4 1169 1,41% 3 0,00% 1536 0,04% 1 0,02% 216.24.216.244
5 1169 1,41% 3 0,00% 1536 0,04% 1 0,02% 45.88.97.51
6 1169 1,41% 3 0,00% 1536 0,04% 1 0,02% 89.149.39.88
7 1000 1,21% 0 0,00% 1274 0,03% 1 0,02% 193.176.211.175
8 1000 1,21% 0 0,00% 1274 0,03% 1 0,02% 193.176.211.180
9 1000 1,21% 0 0,00% 1274 0,03% 1 0,02% 193.176.211.198
10 999 1,21% 4 0,01% 1320 0,04% 1 0,02% 193.176.211.190
11 831 1,00% 3 0,00% 1105 0,03% 1 0,02% unn-212-102-57-31.cdn77.com
12 784 0,95% 3 0,00% 1045 0,03% 1 0,02% 45.88.97.19
13 698 0,84% 698 1,12% 53730 1,46% 8 0,12% 103.137.12.66
14 689 0,83% 689 1,10% 53038 1,44% 9 0,14% unn-154-47-27-105.datapacket.com
15 677 0,82% 677 1,08% 52114 1,41% 5 0,08% 43.250.205.145
16 598 0,72% 595 0,95% 22192 0,60% 3 0,05% user-5-173-23-28.play-internet.pl
17 571 0,69% 571 0,91% 43954 1,19% 6 0,09% 185.108.107.62
18 564 0,68% 564 0,90% 43415 1,18% 14 0,22% 216-131-109-245.prg.as62651.net
19 537 0,65% 537 0,86% 41337 1,12% 12 0,18% 185.174.156.120
20 480 0,58% 480 0,77% 36949 1,00% 1 0,02% 36-255-205-5.syd.as54203.net
21 463 0,56% 463 0,74% 35641 0,97% 3 0,05% 103-209-254-242.mel.as140952.net
22 452 0,55% 452 0,72% 34794 0,94% 5 0,08% 198.181.163.249
23 451 0,54% 451 0,72% 34717 0,94% 10 0,15% 176.67.83.246
24 446 0,54% 2 0,00% 599 0,02% 1 0,02% vmi1882859.contaboserver.net
25 440 0,53% 440 0,70% 33871 0,92% 4 0,06% 121.229.204.207.client.dyn.strong-sf24.as22781.net
26 435 0,53% 435 0,70% 33485 0,91% 8 0,12% m95-153-32-104.cust.tele2.ee
27 424 0,51% 424 0,68% 32638 0,89% 16 0,25% 69-16-147-250.cph.as62651.net
28 412 0,50% 411 0,66% 43632 1,18% 1 0,02% 213-238-76-66.dynamic.inetia.pl
29 407 0,49% 407 0,65% 31209 0,85% 8 0,12% 185.108.106.251
30 403 0,49% 403 0,65% 31022 0,84% 4 0,06% 138.199.58.117

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3603 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 698 0,84% 698 1,12% 53730 1,46% 8 0,12% 103.137.12.66
2 689 0,83% 689 1,10% 53038 1,44% 9 0,14% unn-154-47-27-105.datapacket.com
3 677 0,82% 677 1,08% 52114 1,41% 5 0,08% 43.250.205.145
4 571 0,69% 571 0,91% 43954 1,19% 6 0,09% 185.108.107.62
5 412 0,50% 411 0,66% 43632 1,18% 1 0,02% 213-238-76-66.dynamic.inetia.pl
6 564 0,68% 564 0,90% 43415 1,18% 14 0,22% 216-131-109-245.prg.as62651.net
7 537 0,65% 537 0,86% 41337 1,12% 12 0,18% 185.174.156.120
8 480 0,58% 480 0,77% 36949 1,00% 1 0,02% 36-255-205-5.syd.as54203.net
9 463 0,56% 463 0,74% 35641 0,97% 3 0,05% 103-209-254-242.mel.as140952.net
10 452 0,55% 452 0,72% 34794 0,94% 5 0,08% 198.181.163.249

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1655 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 12947 15,63% http://www.bmwm.beep.pl/index.php
2 2627 3,17% http://bmwm.beep.pl/index.php
3 662 0,80% http://www.bmwm.beep.pl/css/style.css
4 618 0,75% http://www.bmwm.beep.pl/
5 506 0,61% http://bmwm.beep.pl/
6 343 0,41% https://v1tor.org/
7 332 0,40% https://v1tor.org
8 307 0,37% https://bs2sate2.at
9 306 0,37% http://www.bmwm.beep.pl/js/css/smoothness/jquery-ui-1.10.0.custom.css
10 305 0,37% https://bs2sate2.at/
11 288 0,35% Google (google.com)
12 281 0,34% https://solletwallet.io/
13 267 0,32% https://sandbox-game.pro/
14 245 0,30% https://jaxxwallet.org
15 245 0,30% https://solletwallet.io
16 233 0,28% https://jaxxwallet.org/
17 230 0,28% https://evon-executor.cc
18 229 0,28% https://deltaexploits.org/
19 221 0,27% https://sandbox-game.pro
20 216 0,26% http://www.bmwm.beep.pl/adm.php
21 203 0,25% https://evon-executor.cc/
22 195 0,24% https://deltaexploits.org
23 195 0,24% https://www.google.com/
24 195 0,24% https://xn--90ascrfejh9f.org/
25 189 0,23% https://xn--krken13-9va.at/
26 186 0,22% https://xn--90ascrfejh9f.org
27 184 0,22% https://i.megas.sbs/
28 183 0,22% https://12.kraken.gl
29 183 0,22% https://xn--krken13-9va.at
30 177 0,21% https://kraken12.co.at

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 50,00% http://www.bmwm.beep.pl/index.phpmn=26
2 2 33,33% http://www.bmwm.beep.pl/index.phpmn=13
3 1 16,67% http://www.bmwm.beep.pl/index.phpmn=24

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 836 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 76053 91,84% Netscape/Mozilla
2 4816 5,82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 4437 5,36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 4003 4,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; C6740N Build/LMY47O) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.111 Mobile Safa
5 3548 4,28% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
6 3081 3,72% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 1868 2,26% Lynx
8 1868 2,26% Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 GNUTLS/0.8.12
9 1566 1,89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1467 1,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
11 1405 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 1353 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1352 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 1346 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1109 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2024

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 27850 33,63% 16162 25,88% 833547 22,61% Unresolved/Unknown
2 22073 26,65% 15042 24,08% 837315 22,71% Commercial (com)
3 19978 24,12% 18893 30,25% 1543830 41,87% Network (net)
4 10026 12,11% 9797 15,69% 401638 10,89% Poland
5 1128 1,36% 1109 1,78% 12756 0,35% Russian Federation
6 669 0,81% 643 1,03% 22457 0,61% Germany
7 435 0,53% 435 0,70% 33485 0,91% Estonia
8 407 0,49% 345 0,55% 1604 0,04% European Union
9 73 0,09% 2 0,00% 70 0,00% British Indian Ocean Territory
10 36 0,04% 3 0,00% 44 0,00% United States
11 25 0,03% 6 0,01% 71 0,00% Non-Profit (org)
12 25 0,03% 0 0,00% 21 0,00% New Zealand
13 21 0,03% 5 0,01% 30 0,00% St. Helena
14 13 0,02% 12 0,02% 42 0,00% Bulgaria
15 10 0,01% 10 0,02% 283 0,01% Netherlands
16 8 0,01% 0 0,00% 7 0,00% Australia
17 6 0,01% 0 0,00% 5 0,00% Canada
18 6 0,01% 3 0,00% 18 0,00% Norway
19 4 0,00% 2 0,00% 36 0,00% Brazil
20 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% Ireland
21 4 0,00% 2 0,00% 57 0,00% United Kingdom
22 3 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Italy
23 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Vietnam
24 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Belgium
25 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% China
26 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Colombia
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Japan
28 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Kenya


Generated by Webalizer Version 2.23